CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 02/03/2026.
REUNIÃO Nº 3633.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CORAY | ||||
| 1 | MIO AMORE | R.MELO | 57 | 1 |
| 2 | MARAVILLOSO | J.VICTOR | 57 | 2 |
| 3 | THE GOOD DOCTOR | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
| 4 | NATUZA | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 4 |
| 5 | OUT OF LIMITS | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | ZECA BALEIRO | W.S.CARDOSO | 57 | 6 |
| 7 | PRINCESS LITTLE | J.ENICK (AP.1) | 55/4 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.500 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO EMMY SLEW | ||||
| 1 | SEMENTE DA PAZ | L.HENRIQUE | 56 | 1 |
| 2 | SANDBANK | R.AUGUSTO (AP.4) | 54/1 | 2 |
| 3 | MY OH MY | J.ENICK (AP.1) | 54/3 | 3 |
| 4 | MOTOCYCLISTE | J.RICARDO | 59 | 4 |
| 5 | URUPAN (URU) | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | DONINGTON PARK | J.VICTOR | 59 | 6 |
| 7 | SUBURBANO | P.ASSIS (AP.2) | 59/7 | 7 |
| 8 | JUÍZO FINALE | V.VINYCIOS (AP.2) | 56/4 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO OSCEOLA | ||||
| 1 | NAYARA | V.BORGES | 56 | 1 |
| 2 | CAPI CAPI | J.RICARDO | 56 | 2 |
| 3 | POTE DE OURO | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | SUBLIME | A.QUEIROZ | 56 | 4 |
| 5 | SHAKE BOOM | F.CHAVES | 58 | 5 |
| 6 | LINDO AMOR | L.HENRIQUE | 58 | 6 |
| 7 | NOLI CRY | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 7 |
| 8 | MÉDOC | J.VICTOR | 58 | 8 |
| 9 | EL KIN | R.VIANA | 58 | 9 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO QUICK AS RAY | ||||
| 1 | ZAGA BALA | F.CHAVES | 55/6 | 1 |
| 2 | SADIQ | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 2 |
| 3 | QUEEN PORTELA | J.VICTOR | 56 | 3 |
| 4 | MATT BIONDI | M.AGUIAR | 58 | 4 |
| 5 | IRADO DOLLAR | A.QUEIROZ | 58 | 5 |
| 6 | GO RUNNER GO | EXCLUÍDO | 58 | 6 |
| 7 | SYMMETRY | J.ENICK (AP.1) | 56/5 | 7 |
| 8 | REI VI | R.AUGUSTO (AP.4) | 52/1 | 8 |
| 9 | LAUGH FOREVER | P.ASSIS (AP.2) | 53/2 | 9 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO OLD TUNE | ||||
| 1 | SUPER WORTH | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | JUSTO DESEJO | R.AUGUSTO (AP.4) | 58/4 | 2 |
| 3 | ROOSTER | R.MELO | 56 | 3 |
| 4 | KEEP LIFE | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | ONE YEARS | F.CHAVES | 56 | 5 |
| 6 | LIKE A CHAMPION | M.AGUIAR | 54 | 6 |
| 7 | GOLDEN EYE | H.FERNANDES | 54 | 7 |
| 8 | NAGA | R.VIANA | 58 | 8 |
| 9 | RED LIGHTS | A.QUEIROZ | 56 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO SMILE JENNY | ||||
| 1 | METALLO | L.HENRIQUE | 55 | 1 |
| 2 | QINTAR | F.CHAVES | 58 | 2 |
| 3 | VALBUENA | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 3 |
| 4 | STREET WAR | W.S.CARDOSO | 58 | 4 |
| 5 | ENOUGH FAST | J.VICTOR | 58 | 5 |
| 6 | LA SEGRETARIA | H.FERNANDES | 56 | 6 |
| 7 | TOMMY WALKER | J.ENICK (AP.1) | 58/7 | 7 |
| 8 | ABBEVILLE | V.BORGES | 56 | 8 |
| 9 | MUNDO MÁGICO | G.SANTOS | 58 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO DAFFY GIRL | ||||
| 1 | QUIGLEY | V.VINYCIOS (AP.2) | 50 | 1 |
| 2 | SALTO DA GLÓRIA | A.M.SILVA | 58 | 2 |
| 3 | SPEAK ALPHA | A.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | JADKOVIC | L.HENRIQUE | 55 | 4 |
| 5 | TAXI DRIVER | J.VICTOR | 58 | 5 |
| 6 | PARAMOUNT | H.FERNANDES | 54 | 6 |
| 7 | TWO SOCKS | R.VIANA | 56 | 7 |
| 8 | NITIDAMENTE | F.CHAVES | 56 | 8 |
| 9 | BYBLOS POINT | V.BORGES | 54 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO NO REGRETS | ||||
| 1 | NORTH KING | R.AUGUSTO (AP.4) | 54 | 1 |
| 2 | RUFUS DU SOL | M.AGUIAR | 54 | 2 |
| 3 | CAÇADOR | J.VICTOR | 56 | 3 |
| 4 | GRANADA CORUNILHA | A.QUEIROZ | 56 | 4 |
| 5 | FELINA DOLLAR | L.HENRIQUE | 55 | 5 |
| 6 | VANITY BOY | A.CARDOSO | 58 | 6 |
| 7 | ONE TWO THREE | V.BORGES | 52/3 | 7 |
| 8 | NEXT WINNER | V.GIL | 54/5 | 8 |
| 9 | TERRA RARA | J.ENICK (AP.1) | 52/3 | 9 |
| 10 | TOTALMENTE LINDA | A.M.SILVA | 55 | 10 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C” (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO SILENCE IS GOLD | ||||
| 1 | ADMIRAL SPEED | M.AGUIAR | 53 | 1 |
| 2 | KEY RIGHT | H.FERNANDES | 55 | 2 |
| 3 | TUSKER | R.MELO | 57 | 3 |
| 4 | VEEP | G.SANTOS | 58 | 4 |
| 5 | HERÓI DE OURO | M.MESQUITA | 57 | 5 |
| 6 | NAMORADOR | L.HENRIQUE | 58 | 6 |
| 7 | BADU BRYAN | V.BORGES | 54 | 7 |
| 8 | ALMENDRADO | A.QUEIROZ | 57 | 8 |
| 9 | ELTON JOHN | J.VICTOR | 57 | 9 |
| 10 | BRYAN DA LAGOA | J.ENICK (AP.1) | 53 | 10 |
| 11 | OLDENBURG | A.M.SILVA | 57 | 11 |
| 12 | FLOWER FIGHTER | R.AUGUSTO (AP.4) | 54 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










