CORRIDAS DE DOMINGO, 1°/03/2026.
REUNIÃO Nº 3617.
| 1º PÁREO – ÀS 15:37 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ASOLA | ||||
| 1 | OVERBITE | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 1 |
| 2 | NUMBAT | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | ALPHAS DEMON | R.VIANA | 57 | 3 |
| 4 | ORO BIANCO | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | MORE EMPEROR | J.VICTOR | 57 | 5 |
| 6 | OLD CHRONNOS | W.S.CARDOSO | 57 | 6 |
| 7 | NIKOON | V.GIL | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:08 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO FANTASIE | ||||
| 1 | VELVET MAGIC | V.VINYCIOS (AP.2) | 57/5 | 1 |
| 2 | NAGAIA | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | SHALAKO DO IGUASSU | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
| 4 | TIPO ASSIM | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 4 |
| 5 | NATY | A.QUEIROZ | 57 | 5 |
| 6 | GLORIOUS SONG | J.VICTOR | 57 | 6 |
| 7 | ONDINA | V.GIL | 57 | 7 |
| 8 | OSASUNA | V.BORGES | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:39 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO INDIAN CHRIS | ||||
| 1 | ESTIMATE | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 1 |
| 2 | LA CRISTINA | H.FERNANDES | 59 | 2 |
| 3 | LIBERTAD NUESTRA | R.MELO | 59 | 3 |
| 4 | STAR ONE | J.VICTOR | 56 | 4 |
| 5 | NIKITA FOREVER | A.M.SILVA | 56 | 5 |
| 6 | SÂNDALO DE DANDI | R.AUGUSTO (AP.4) | 56/2 | 6 |
| 7 | NEW JERSEY | V.GIL | 56 | 7 |
| 8 | NEGATIVE HARMONY | V.BORGES | 56 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:09 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO BRUNNHILDE | ||||
| 1 | OMBRÉ HAIR | A.QUEIROZ | 56 | 1 |
| 2 | SEDUCTORA | H.FERNANDES | 56 | 2 |
| 3 | UNE CHANSON | J.RICARDO | 56 | 3 |
| 4 | UTTANASANA | L.HENRIQUE | 56 | 4 |
| 5 | URGENT MATTER | A.M.SOUZA | 56 | 5 |
| 6 | ROSE ESTRELADA | R.VIANA | 56 | 6 |
| 7 | SERRAMBI | M.MESQUITA | 56 | 7 |
| 8 | UP TO YOU | W.BLANDI | 56 | 8 |
| 9 | RIMINI | J.VICTOR | 56 | 9 |
| 10 | RABINA | W.S.CARDOSO | 56 | 10 |
| 11 | PIERCING | F.CHAVES | 56 | 11 |
| 12 | COLINA HISTÓRICA | V.BORGES | 56 | 12 |
| 13 | USURPADORA | A.M.SILVA | 56 | 13 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:39 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO QUEEN CELL | ||||
| 1 | OUTCAST | V.BORGES | 55 | 1 |
| 2 | QUEEN DOROTHY | L.HENRIQUE | 55 | 2 |
| 3 | MI LETTERA | J.VICTOR | 55 | 3 |
| 4 | TODA CHIC | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 4 |
| 5 | ONCE MAYBE | A.QUEIROZ | 55 | 5 |
| 6 | TEARS FOR FEARS | W.S.CARDOSO | 55/6 | 6 |
| 7 | CISNE DA PASSARELA | H.FERNANDES | 58 | 7 |
| 8 | GRETTA TIGER | A.M.SOUZA | 55 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:10 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO UNEASY PLUM | ||||
| 1 | MAKE OR BREAK | A.M.SOUZA | 57 | 1 |
| 2 | OWNER CAN | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | OCTOBER | J.VICTOR | 57 | 3 |
| 4 | MOTIVO DE AMAR | V.BORGES | 57 | 4 |
| 5 | DIVIDER | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | NEXT CAMPEÃO | V.GIL | 57 | 6 |
| 7 | BAMBINO ALADO | R.VIANA | 57 | 7 |
| 8 | LIGHTNING HISTORY | L.HENRIQUE | 57 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:40 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO CARA REGINA | ||||
| 1 | ONE WAY TICKET | V.BORGES | 57 | 1 |
| 2 | NEGOCIADORA | A.M.SOUZA | 57 | 2 |
| 3 | CRIPTA BALA | A.QUEIROZ | 57 | 3 |
| 4 | NYSANDER | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | OCEANE | R.MELO | 57 | 5 |
| 6 | LA SAVANE | L.HENRIQUE | 57 | 6 |
| 7 | NEBLINA | V.GIL | 57 | 7 |
| 8 | SHAKTI | M.AGUIAR | 57 | 8 |
| 9 | SKY DO IGUASSU | J.VICTOR | 57 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:10 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D” (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO EXCLUSIVE STAR | ||||
| 1 | OH THANK HEAVEN | V.BORGES | 57 | 1 |
| 2 | FRANCHEZZA BLADE | V.VINYCIOS (AP.2) | 57/5 | 2 |
| 3 | OPPORTUNITY EXPERT | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
| 4 | VIA TAORMINA | H.FERNANDES | 53/4 | 4 |
| 5 | ZAHLTAG | M.AGUIAR | 53 | 5 |
| 6 | NYMÉRIA NEXT | A.QUEIROZ | 57 | 6 |
| 7 | NEKHBET | F.CHAVES | 58 | 7 |
| 8 | ONDA DOS SONHOS | V.GIL | 57 | 8 |
| 9 | NORAH JONES | J.VICTOR | 54 | 9 |
| 10 | NOELANY | P.ASSIS (AP.2) | 53 | 10 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:40 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO SWEET ETERNITY | ||||
| 1 | FRENÉTICA | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | ZULAPA | V.VINYCIOS (AP.2) | 53 | 2 |
| 3 | EMPIRE QUEEN | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
| 4 | QUEENS BABY | V.BORGES | 53 | 4 |
| 5 | NOZ PECÃ | A.M.SILVA | 57 | 5 |
| 6 | OLYMPIC POLLA | M.AGUIAR | 53 | 6 |
| 7 | NAJARA | R.MELO | 55 | 7 |
| 8 | DOMINIK | A.QUEIROZ | 56 | 8 |
| 9 | OF COURSE | J.VICTOR | 57 | 9 |
| 10 | ENCOURAGEMENT | P.ASSIS (AP.2) | 53 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










