CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 05/03/2026.
REUNIÃO Nº 32.
| 1º PÁREO – ÀS 16:09 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LIZARRA – 2025 | ||||
| 1 | ZEPHYR | F.CARVALHO (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | TRAVESSIA | G.STAITI | 55 | 2 |
| 3 | VICTORIUS | K.GONÇALVES | 57 | 3 |
| 4 | OSTERLEY | J.A.RODRIGUES | 57 | 4 |
| 5 | AMOR PROFUNDO | M.B.COSTA | 57 | 5 |
| 6 | SIR JAMES | M.BOEIRA | 57 | 6 |
| 7 | VIEJO HERMÍNIO | L.G.ACOSTA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:41 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | ||||
| JOSÉ HERCULANO MACHADO | ||||
| 1 | OBDESTINADA | L.GOUVEA | 59 | 1 |
| 2 | ONORATA | JACOB GARCIA | 56,5 | 2 |
| 3 | LIZARRA | C.FARIAS | 59 | 3 |
| 4 | HEROINA CAT | M.B.COSTA | 56,5 | 4 |
| 5 | TODAS AS CORES | G.STAITI | 59 | 5 |
| 6 | NOBLE MY LOVE | K.GONÇALVES | 59 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 17:13 – 1.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PAULO ROSA WAIHRICH (LR-R) | ||||
| PRIMEIRA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA JUVENIL – VERSÃO POTROS | ||||
| 1 | FANTIN LATOUR | M.B.COSTA | 56 | 1 |
| 2 | UNGARÉ | K.GONÇALVES | 56 | 2 |
| 3 | HOSSON KOLLER | L.GOUVEA | 56 | 3 |
| 4 | DECTETIVE | L.G.ACOSTA | 56 | 4 |
| 5 | GALAXY MILLION | L.COSTA | 56 | 5 |
| 6 | PRA SER FELIZ | C.D.CARVALHO | 57 | 6 |
| 7 | TAVARI | C.FARIAS | 56 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:45 – 1.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO ARMANDO F.G. HOFMEISTER (LR-R) | ||||
| PRIMEIRA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA JUVENIL – VERSÃO POTRANCAS | ||||
| 1 | JERICOACOARA | L.G.ACOSTA | 56 | 1 |
| 2 | YES DREAM | L.GOUVEA | 56 | 2 |
| 3 | NIX ET LUX | C.FARIAS | 56 | 3 |
| 4 | PEP TALK | H.OLIVEIRA | 56 | 4 |
| 5 | JOLIE LADY | M.B.SOUZA | 56 | 5 |
| 6 | GIRL ADVANCED | C.D.CARVALHO | 57 | 6 |
| 7 | IN PARADISE | M.B.COSTA | 56 | 7 |
| 8 | I'M A DREAMER | K.GONÇALVES | 56 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 18:18 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO RAVI DA LAGOA/GARBOSA KOLLER – 2025 | ||||
| 1 | PRISONER'S BACK | M.B.COSTA | 56 | 1 |
| 2 | LILELLOUS | L.G.ACOSTA | 56 | 2 |
| 3 | AGRACIADO | K.GONÇALVES | 56 | 3 |
| 4 | UN BELLO RAGAZZO | A.RENAN | 56 | 4 |
| 5 | VISCONDE DE SABARÁ | M.BOEIRA | 56 | 5 |
| 6 | JOYFULL THUNDER | C.FARIAS | 56 | 6 |
| 7 | ULRICH LIUS | JACOB GARCIA | 56 | 7 |
| 8 | BUDDY | C.D.CARVALHO | 57 | 8 |
| 9 | JOHN JOHN | L.GOUVEA | 56 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:49 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO D´ASTI/CELESTIAL KITTEN – 2024 | ||||
| 1 | NIGHT ROCK TRIP | C.FARIAS | 56 | 1 |
| 2 | STARMOON | G.STAITI | 56 | 2 |
| 3 | GATA PARDA | L.GOUVEA | 56 | 3 |
| 4 | LADY IS BACK | L.G.ACOSTA | 56 | 4 |
| " | BELLE ANGEL | L.G.ACOSTA | 56 | 4 |
| 5 | COURTUCKIAN | L.FELIPE | 56 | 5 |
| 6 | EGÍPSIA DO SOL | H.OLIVEIRA | 56 | 6 |
| 7 | MADAME FIORE | K.GONÇALVES | 56 | 7 |
| 8 | NUESTRA MASERATI | M.B.COSTA | 56 | 8 |
| 9 | ZIP ZONE | M.BOEIRA | 56 | 9 |
| 10 | MAHYNA FLOR | J.A.RODRIGUES | 56 | 10 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 19:21 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TEMIDO FON/FUNNY DREAM – 2023 | ||||
| 1 | LAGRIMAS DE ORO | K.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | VOLARE VOLARE | M.BOEIRA | 57 | 2 |
| 3 | IRONYA DO HP | M.B.COSTA | 57 | 3 |
| 4 | DONA FEFA | L.FELIPE | 57 | 4 |
| 5 | LA BELLE DANCER | F.CARVALHO (AP.3) | 57/4 | 5 |
| 6 | IN YOUR EYES | L.G.ACOSTA | 57 | 6 |
| 7 | CLARA GUERREIRA | G.DIAS | 57 | 7 |
| 8 | GUINES KOLLER | C.FARIAS | 57 | 8 |
| 9 | REMEMBER HOME | C.D.CARVALHO | 57 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:53 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SONHADOR VI/QUEEN OF CLUBS – 2022 | ||||
| 1 | QUEEN AZZURRA | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | KAY SCARLET | M.BOEIRA | 57 | 2 |
| 3 | DOLCE | C.FARIAS | 57 | 3 |
| 4 | KAIAMBÁ ETÊ | H.OLIVEIRA | 57 | 4 |
| 5 | TIARA MEETING | K.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | GIZEM | F.CARVALHO (AP.3) | 57/4 | 6 |
| 7 | GOLDEN VICTORY | JACOB GARCIA | 57 | 7 |
| 8 | GUNNE STAR | J.A.RODRIGUES | 57 | 8 |
| 9 | CHELLITA KERRIDA | M.B.COSTA | 57 | 9 |
| 10 | POLI LINDA | G.STAITI | 57 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










