CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 14/04/2023.
REUNIÃO Nº 2942.
| 1º Páreo às 14:50 – 800 (Areia) | ||||
| 1 | Da-Lhe Comendadora | W.ARIEL (SP) | 53 | 1 |
| " | Dá-Lhe Potencia | W.ARIEL (SP) | 53 | 4 |
| 2 | Einstein Bose | W.DUARTE | 56 | 2 |
| 3 | September Sun | J.SEVERO (SP) | 56 | 3 |
| 4 | Prata Kentuck | M.RIBEIRO (SP) | 53 | 5 |
| 5 | Querida da Serra | G.S.SILVA | 53 | 6 |
| 6 | Gaia Thunder | I.SANTANA | 53/4 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 15:20 – 1.100 (Grama) | ||||
| 1 | El Velocity Tiger | W.DUARTE | 57 | 1 |
| 2 | Batuira | J.SEVERO (SP) | 57 | 2 |
| 3 | Quesnay | A.SIQUEIRA | 57 | 3 |
| 4 | Fixadora Carioca | T.VIEIRA (AP.3ª) | 57/4 | 4 |
| 5 | Malandra | G.S.SILVA | 57 | 5 |
| 6 | Bélgica Blade | I.SANTANA | 57 | 6 |
| 7 | Joya y Plata | W.ARIEL (SP) | 57 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 15:50 – 1.100 (Grama) | ||||
| Páreo de Claiming categoria "B" (R$ 8.000,00) | ||||
| 1 | Imperador Negro | T.VIEIRA (AP.3ª) | 57/4 | 1 |
| 2 | El Mensageiro | W.ARIEL (SP) | 54 | 2 |
| 3 | Estrela Court | G.S.SILVA | 51/2 | 3 |
| 4 | Forrasteiro | R.ARAUJO | 57 | 4 |
| 5 | Xirú Malino | C.REIS | 57/5 | 5 |
| 6 | Espartano | M.PLATINI (SP) | 57 | 6 |
| 7 | Aquenaton | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 7 |
| 8 | Hobbit do Caçador | W.DUARTE | 57 | 8 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 16:25 – 1.100 (Grama) | ||||
| 1 | Dá-Lhe Nobreza (P1) | R.VIANA (SP) | 56 | 1 |
| 2 | Obsecada | G.S.SILVA | 56 | 2 |
| 3 | Ursula'S Lair | J.SEVERO (SP) | 56 | 3 |
| 4 | Milagrosa | I.SANTANA | 56 | 4 |
| 5 | Super Woman | M.PLATINI (SP) | 56 | 5 |
| 6 | Red Velvet | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 6 |
| 7 | Maria Olympia | W.ARIEL (SP) | 56 | 7 |
| 8 | Dá-Lhe Tiroleza (P1) | W.DUARTE | 56 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 16:55 – 1.200 (Grama) | ||||
| CLÁSSICO | ||||
| LUIZ GURGEL DO AMARAL VALENTE (L.) | ||||
| 1 | Unbridled Emcee | R.VIANA (SP) | 56 | 1 |
| 2 | Remy Martin (P1) | W.ARIEL (SP) | 56 | 2 |
| 3 | Queno do Iguassu | A.SIQUEIRA | 56 | 3 |
| 4 | Fast Blade | I.SANTANA | 56 | 4 |
| 5 | Nusa Dua (P1) | G.S.SILVA | 54 | 5 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 17:25 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO RENATO CONTIN MARINONI | ||||
| 1 | Un Chat En Sac | J.SEVERO (SP) | 56 | 1 |
| 2 | Spokane | W.ARIEL (SP) | 56 | 2 |
| 3 | One Years (P1) | R.VIANA (SP) | 56 | 3 |
| 4 | Quebec Dancer | A.SIQUEIRA | 56 | 4 |
| 5 | Out Out Out (P1) | I.SANTANA | 56 | 5 |
| 6 | Really Fast | F.LARROQUE (SP) | 56 | 6 |
| 7 | Mahatma | M.PLATINI (SP) | 56 | 7 |
| 8 | El Dragón | W.DUARTE | 56 | 8 |
| 9 | Ferazano | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| 1 | Ruly Forestry | F.LARROQUE (SP) | 56 | 1 |
| 2 | On Ice | C.REIS | 56/4 | 2 |
| 3 | Quiz do Iguassu (P1) | A.SIQUEIRA | 56 | 3 |
| 4 | Out Of North | J.SEVERO (SP) | 56 | 4 |
| 5 | Kitesurf (P2) | I.SANTANA | 56 | 5 |
| 6 | Q'Fina do Iguassu (P1) | U.Silva | 56 | 6 |
| 7 | Snickers (P3) | M.PLATINI (SP) | 56 | 7 |
| 8 | Sabbath (P3) | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 8 |
| 9 | Recall (P2) | R.VIANA (SP) | 56 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 18:30 – 2.100 (Grama) | ||||
| PROVA ESPECIAL | ||||
| JALMIR PAROLIN/JUSTINO PAROLIN | ||||
| 1 | Diamant Control | M.PLATINI (SP) | 58 | 1 |
| 2 | Jobson (P1) | I.SANTANA | 58 | 2 |
| 3 | P.do Iguassu (P2) | J.SEVERO (SP) | 55,5 | 3 |
| 4 | Jabbour (P1) | R.ARAUJO | 58 | 4 |
| 5 | Johnny Go (P2) | A.SIQUEIRA | 58 | 5 |
| 6 | Duc Noire | W.ARIEL (SP) | 55,5 | 6 |
| 7 | Wil Myers | M.RIBEIRO (SP) | 58 | 7 |
| 8 | Mondeo | G.S.SILVA | 55,5 | 8 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 19:00 - 1.100 (Areia) | ||||
| 1 | Irado Dollar | G.S.SILVA | 58 | 1 |
| 2 | Thandara (P1) | W.ARIEL (SP) | 49 | 2 |
| " | Revulsivo (P1) | W.ARIEL (SP) | 55 | 4 |
| 3 | Cifrão | A.SIQUEIRA | 58 | 3 |
| 4 | Wide Open | M.RIBEIRO (SP) | 55 | 5 |
| 5 | Dá-Lhe Far Well | T.VIEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 6 | Jukes | L.S.Santos | 55 | 7 |
|
| ||||
| 10º Páreo às 19:30 - 1.600 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ALBINO FARRACHA DE CASTRO | ||||
| 1 | Toca Maradona | M.RIBEIRO (SP) | 54 | 1 |
| 2 | Dashing Court | F.LARROQUE (SP) | 60 | 2 |
| 3 | Macho Coach | W.ARIEL (SP) | 55 | 3 |
| 4 | Taxfree | J.SEVERO (SP) | 54 | 4 |
| 5 | Christian Law | R.VIANA (SP) | 56 | 5 |
| 6 | Uncle Bear | A.SIQUEIRA | 52/4 | 6 |
| 7 | Monaco Di Baviera | I.SANTANA | 56 | 7 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










