CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 13/04/2023.
REUNIÃO Nº 046.
| 1º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY – 2022 | ||||
| 1 | DON LEVY | L.CHIMENES | 58 | 1 |
| 2 | GRIPPEN | A.RENAN | 58 | 2 |
| 3 | RUMOROSO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 3 |
| 4 | NARCISISTA | J.L.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | PECAN PIE | ORIANA BICA (AP.4) | 58/2 | 5 |
| 6 | ALABAMA RUSH | M.B.COSTA | 58 | 6 |
| 7 | TAPIOCA | J.MARQUES (AP.2) | 58/4 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:52 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO QUESTION TIME – 2021 | ||||
| 1 | AZNAVOUR | L.GOUVEA | 58 | 1 |
| 2 | INTERGALÁCTICO | P.JESUS | 58 | 2 |
| 3 | TIRANO FACE | M.B.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | EDISINHO | C.FARIAS | 58 | 4 |
| 5 | NÃO ME TOQUE | C.D.CARVALHO | 58 | 5 |
| 6 | NICO PRETO | B.SANTOS | 58 | 6 |
| 7 | MISS HARMONY | J.MARQUES (AP.2) | 56/2 | 7 |
| 8 | ZÉ COM ZÉ | G.MESQUITA (AP.3) | 58/3 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:24 – 1.380 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CAMILO CARVALHO COELHO | ||||
| 1 | BITTER LAWYER | M.B.SOUZA | 59 | 1 |
| 2 | LUCA BAMBINO | L.FELIPE | 57 | 2 |
| 3 | BIG RIVER | C.FARIAS | 57 | 3 |
| 4 | ICACORÉ | A.RENAN | 59 | 4 |
| 5 | DON TEREZO | L.CONCEIÇÃO | 59 | 5 |
| 6 | LORD OF WESTBURY | P.JESUS | 59 | 6 |
| 7 | QUEBRA VENTO | A.FARIAS | 57 | 7 |
| 8 | GO PETRUS GO | R.SIMPLICIO | 59 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:56 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FIRST RUN – 2019 | ||||
| 1 | SHARP BLADE | J.MARQUES (AP.2) | 57/3 | 1 |
| 2 | PARA PEITO | L.CONCEIÇÃO | 57 | 2 |
| 3 | WILL TAKE ZIP | J.SOUSA | 57 | 3 |
| 4 | ADRENALINA | L.COSTA | 55 | 4 |
| 5 | IPÊ PEDRITENSE | B.SANTOS | 57 | 5 |
| 6 | ADRYA'S TIGER | L.GOUVEA | 57 | 6 |
| 7 | NOOR AGAIN | M.B.SOUZA | 57 | 7 |
| 8 | JUST WAR | H.OLIVEIRA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:28 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MUCHO FON – 2017 E 2018 | ||||
| 1 | BOLERO | L.COSTA | 52/3 | 1 |
| 2 | OGRO DA GÁVEA | L.FELIPE | 60 | 2 |
| 3 | COOPER | A.RENAN | 54/6 | 3 |
| 4 | MARICICA PUICA | A.FARIAS | 50/2 | 4 |
| 5 | WELCOME TIGER | C.FARIAS | 53/5 | 5 |
| 6 | MANECA | H.OLIVEIRA | 52 | 6 |
| 7 | COMANCHE THUNDER | L.GOUVEA | 53/5 | 7 |
| 8 | GALO GREGO | L.CHIMENES | 52/3 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TCHÊ BARBARIDADE – 2016 | ||||
| 1 | ESSEN DOLLAR | M.B.SOUZA | 56 | 1 |
| 2 | GIORGIANO | R.SIMPLICIO | 56 | 2 |
| 3 | OCHARENKO | L.CHIMENES | 56 | 3 |
| 4 | TINTIN SIM | P.JESUS | 56 | 4 |
| 5 | POTE DE OURO | L.COSTA | 56 | 5 |
| 6 | KARO VITALINO | L.FELIPE | 56 | 6 |
| 7 | KING HAALAND | R.DORNELLES | 56 | 7 |
| 8 | ITÁ MAXIMUS | C.FARIAS | 56 | 8 |
| 9 | MR. CAT MAN | L.GOUVEA | 56 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:32 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BEST MAGIC – 2015 | ||||
| 1 | INSTANT UNIC | L.GOUVEA | 56 | 1 |
| 2 | LANTEJOULA | R.DORNELLES | 56 | 2 |
| 3 | PAINT QUEEN | L.COSTA | 56 | 3 |
| 4 | SINGAPURA | B.SANTOS | 56 | 4 |
| 5 | UNA DONNA | A.FARIAS | 56 | 5 |
| 6 | MODERN PAINTING | A.RENAN | 56 | 6 |
| 7 | LORELAI | R.DORNELLES | 56 | 7 |
| 8 | TOKARA | M.B.SOUZA | 56 | 8 |
| 9 | MAGIC MOON | J.MARQUES (AP.2) | 56/2 | 9 |
| 10 | REVELADA | P.JESUS | 56 | 10 |
| 11 | SAVE DA SERRA | C.FARIAS | 56 | 11 |
| 12 | GAZELLE | L.CHIMENES | 56 | 12 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:04 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CUBANA – 2014 | ||||
| 1 | KING BASTEN | B.SANTOS | 57 | 1 |
| 2 | DIZZY | M.B.COSTA | 55 | 2 |
| 3 | AQUILES | L.FELIPE | 57 | 3 |
| 4 | TOP NEGRO | C.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | JE T'AIME | A.RENAN | 55/6 | 5 |
| 6 | LYANDRA | J.MARQUES (AP.2) | 55/1 | 6 |
| 7 | FLIGHT TO VENUS | L.CHIMENES | 55 | 7 |
| 8 | QUEDA DE BRAÇO | P.JESUS | 57 | 8 |
| 9 | PINOCCHIO | L.FELIPE | 57 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:36 – 1.600 (AREIA) | ||||
| 1 | LEXUS | A.FARIAS | 52/3 | 1 |
| 2 | POMPONIUS | C.FARIAS | 55 | 2 |
| 3 | QUESTION TIME | B.SANTOS | 58 | 3 |
| 4 | BLACK SOLDIER | R.SIMPLICIO | 60 | 4 |
| 5 | DON HAIDAR | M.B.COSTA | 55 | 5 |
| 6 | BONECÃO DO POSTO | L.COSTA | 52/3 | 6 |
| 7 | TEL | A.RENAN | 57 | 7 |
| 8 | DE CALIDAD | M.B.SOUZA | 56 | 8 |
| 9 | SKYFLEET | L.FELIPE | 52 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










