CORRIDAS DE SÁBADO, 15/04/2023.
REUNIÃO Nº 043.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.500M – GRAMA – 12H30 | |||||||||||
| 1 | RG KALIFA | A.R.OLIVEIRA | 51,5 | 1 | |||||||
| 2 | OBSTINADO RACH | I.SILVA | 63 | 2 | |||||||
| 3 | MAHATMA RACH | F.LARROQUE | 57,5 | 3 | |||||||
| 4 | RG KORTEZ | G.SANTANA AP.3 | 50 | 4 | |||||||
| 5 | RG EL BAK | R.VIANA | 58 | 5 | |||||||
| 6 | VG RAJ AL MARED | JEANE ALVES | 57 | 6 | |||||||
| 7 | NORMANDIA RACH | W.ARIEL | 50,5 | 7 | |||||||
| 8 | GUNTHER RACH | RUD.VIANA | 56,5 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 1° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 13H | |||||||||||
| Prêmio Y GOLD | |||||||||||
| 1 | JÓIA DE OURO | M.RIBEIRO | 59 | 1 | |||||||
| 2 | ALLISTER | R.VIANA | 57,5 | 2 | |||||||
| 3 | MARQUESADERICOCÓ | J.SEVERO | 54,5/5 | 3 | |||||||
| 4 | PENINA | JEANE ALVES | 58 | 4 | |||||||
| 5 | NORTHERN LIGHTS | W.ARIEL | 52 | 5 | |||||||
| 6 | LAUNCHPAD | J.BISPO | 50/1 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2° PÁREO – 1.100M – AREIA – 13H26 | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL TIRADENTES | |||||||||||
| 1 | HENRIQUE EIGHT | J.SEVERO | 59 | 1 | |||||||
| 2 | GALO DO JAGUARETE | A.MESQUITA | 57 | 2 | |||||||
| 3 | RAF | R.VIANA | 59 | 3 | |||||||
| 4 | SYMBOLUS | M.RIBEIRO | 57 | 4 | |||||||
| 5 | GOLD TIGER | W.ARIEL | 57 | 5 | |||||||
| 6 | QUARTER POUND | I.SILVA | 55 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3° PÁREO – 1.100M – AREIA – 13H53 | |||||||||||
| Prêmio FOR EXPORT | |||||||||||
| 1 | LEMONGRASS | A.MESQUITA | 56 | 1 | |||||||
| 2 | CASSIUS CLAY | O.PEREIRA FILHO | 56 | 2 | |||||||
| 3 | KRUSWAROVSKI | V.SOUZA | 56 | 3 | |||||||
| 4 | LOVE KENTUCKY | M.PLATINI | 56 | 4 | |||||||
| 5 | UNIVERSO | F.LARROQUE | 56 | 5 | |||||||
| 6 | OLIMAC | L.HENRIQUES | 56 | 6 | |||||||
| 7 | DELTA STAR | W.ARIEL | 54 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4° PÁREO – 1.200M – AREIA – 14H20 | |||||||||||
| PROVA ESPECIAL MARCOS POLACOW | |||||||||||
| 1 | BE OUR GUEST | R.VIANA | 59 | 1 | |||||||
| 2 | RAUZAN | J.SEVERO | 57 | 2 | |||||||
| 3 | WHITE SHADOW | V.SOUZA | 55 | 3 | |||||||
| 4 | FLEXA DOURADA | W.ARIEL | 57 | 4 | |||||||
| 5 | JUBILEENA | M.PLATINI | 57 | 5 | |||||||
| 6 | ROYAL PRESTIGE | M.RIBEIRO | 55 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 14H45 | |||||||||||
| Prêmio ORPHEUS (ARG) – 2015 | |||||||||||
| 1 | DON ANGELO | R.VIANA | 57 | 1 | |||||||
| 2 | MARCH MADNESS | A.R.OLIVEIRA | 57 | 2 | |||||||
| 3 | KAREV | M.SILVA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | ELUSIVE KOVIC | M.RIBEIRO | 57 | 4 | |||||||
| 5 | QUE SORTE DANADA | J.BISPO | 55 | 5 | |||||||
| 6 | QUEEN DOROTHEA | D.F.SILVA AP.2 | 55/3 | 6 | |||||||
| 7 | ENCANTADOR | I.SILVA | 57 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6° PÁREO – 1.200M – AREIA – 15H18 | |||||||||||
| Prêmio EL CAUDILHO – 2016 | |||||||||||
| 1 | LUCA BOY | G.SANTANA AP.3 | 57/4 | 1 | |||||||
| 2 | UM DOS BONS | JEANE ALVES | 57/5 | 2 | |||||||
| 3 | ATOMIC | M.SILVA | 58 | 3 | |||||||
| 4 | CANABARRO BACUDO | K.GONÇALVES AP.3 | 57/4 | 4 | |||||||
| 5 | NEGRO OITO | M.RIBEIRO | 57 | 5 | |||||||
| 6 | DIXIELAND | V.SOUZA | 58 | 6 | |||||||
| 7 | NENÉM DAVI | L.HENRIQUES | 57 | 7 | |||||||
| 8 | QUINTTETO | J.SEVERO | 57 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 15H47 | |||||||||||
| Prêmio JOANA BOLD – 2018 | |||||||||||
| 1 | KRISPY | JEANE ALVES | 56/4 | 1 | |||||||
| 2 | SUPERSTITION | M.PLATINI | 56 | 2 | |||||||
| 3 | ALLNIGHTLONG | R.VIANA | 58 | 3 | |||||||
| 4 | AMORA COURT | F.LARROQUE | 56 | 4 | |||||||
| 5 | PRETO PRETINHA | J.SEVERO | 58 | 5 | |||||||
| 6 | LET´S ROCK | M.RIBEIRO | 58 | 6 | |||||||
| 7 | REINA DEL SOL | I.SILVA | 56 | 7 | |||||||
| 8 | PUSHPA | A.R.OLIVEIRA | 56 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8° PÁREO – 2.500M – GRAMA – 16H17 | |||||||||||
| Prêmio SECRETO DI DONNA – 2018 | |||||||||||
| ZISKA BLADE – 2019 | |||||||||||
| 1 | EXPRESS TRAIN | M.RIBEIRO | 57 | 1 | |||||||
| 2 | COSTA AZZURRA | R.VIANA | 57,5 | 2 | |||||||
| 3 | PIANO MAN | RUD.VIANA | 55 | 3 | |||||||
| 4 | QUARENTONA | W.ARIEL | 57 | 4 | |||||||
| 5 | KONSTANTINOPLA | M.SILVA | 57 | 5 | |||||||
| 6 | PANNA | JEANE ALVES | 55/3 | 6 | |||||||
| 7 | ROSIE REDD | J.SEVERO | 57 | 7 | |||||||
| 8 | QUMPRIDA MELECA | D.F.SILVA AP.2 | 57/5 | 8 | |||||||
| 9 | PAVLOVA | F.LARROQUE | 57 | 9 | |||||||
| 10 | TANTA ALEGRIA | I.SILVA | 58 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 16H48 | |||||||||||
| Prêmio FOLL´S-QUIRK – 2019/TAKASHI – 2020 | |||||||||||
| 1 | DANCING MAMBO | I.SILVA | 55,5 | 1 | |||||||
| 2 | DRAGSTER | L.HENRIQUES | 60 | 2 | |||||||
| 3 | PAVÃO | F.LARROQUE | 57,5 | 3 | |||||||
| 4 | DIVINO CORUNILHA | RUD.VIANA | 53,5/5 | 4 | |||||||
| 5 | EXTRA FAIR | M.RIBEIRO | 51,5/2 | 5 | |||||||
| 6 | HULK DO JAGUARETE | J.SEVERO | 54/5 | 6 | |||||||
| 7 | PRINCETON | J.BISPO | 50/1 | 7 | |||||||
| 8 | QUAL E | A.MESQUITA | 52,5 | 8 | |||||||
| 9 | TRICK TWICE | R.VIANA | 56 | 9 | |||||||
| 10 | BLADE RUNNER | W.ARIEL | 53 | 10 | |||||||
| 11 | GRANDÃO´S DREAM | A.R.OLIVEIRA | 52 | 11 | |||||||
|
| |||||||||||
| 10° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 17H18 | |||||||||||
| Prêmio TAKASHI/FLEXA DOURADA – 2021 | |||||||||||
| 1 | CRY ME A RIVER | A.GABRIEL AP.4 | 55/1 | 1 | |||||||
| 2 | NUGUETTE | D.F.SILVA AP.2 | 57/5 | 2 | |||||||
| 3 | GIULIA DREAM | K.GONÇALVES AP.3 | 57/4 | 3 | |||||||
| 4 | QUILOGRAMA | J.BISPO | 57 | 4 | |||||||
| 5 | LET´S GO | L.HENRIQUES | 57 | 5 | |||||||
| 6 | LIVIA LA CHIVETA | G.SANTANA AP.3 | 57/4 | 6 | |||||||
| 7 | LA BELLE VUE | R.VIANA | 57 | 7 | |||||||
| 8 | LATINA CAT | F.LARROQUE | 57 | 8 | |||||||
| 9 | ARIA KENTUKY | JEANE ALVES | 57/5 | 9 | |||||||
| 10 | QUALA LA | J.SEVERO | 57 | 10 | |||||||
| 11 | TRICK ACADEMY | W.ARIEL | 57 | 11 | |||||||
| 12 | LITTLE STITCH | V.SOUZA | 57 | 12 | |||||||
| 13 | MARTINA CAÇADORA | O.PEREIRA FILHO | 55 | 13 | |||||||
|
| |||||||||||
| 11° PÁREO – 1.300M – AREIA – 17H48 | |||||||||||
| Prêmio HABEAS/BEST MAGEE – 2022 | |||||||||||
| 1 | LA CASTELLANA | M.RIBEIRO | 57 | 1 | |||||||
| 2 | OUSADIA E ALEGRIA | I.SILVA | 55 | 2 | |||||||
| 3 | JURISTA KING | W.ARIEL | 53,5 | 3 | |||||||
| 4 | PROVIDENCE | JEANE ALVES | 57/5 | 4 | |||||||
| 5 | GOL DO JAGUARETE | R.BORGES Ap.4 | 57/3 | 5 | |||||||
| 6 | POGAIN | A.R.OLIVEIRA | 55 | 6 | |||||||
| 7 | I WANTED WINGS | D.F.SILVA AP.2 | 55,5 | 7 | |||||||
| 8 | CLICHE LIGHT | A.MESQUITA | 57 | 8 | |||||||
| 9 | JADE POWER | K.GONÇALVES AP.3 | 55/2 | 9 | |||||||
| 10 | OKAY STEIN | G.SANTANA AP.3 | 49,5 | 10 | |||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










