CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 11/04/2023.
REUNIÃO Nº 2910.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO POTOTÓ | ||||||||
| 1 | Captain Dollar | B.QUEIROZ | 59 | 1 | ||||
| 2 | Jocks | H.FERNANDES | 59 | 2 | ||||
| 3 | Pródigo | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 59/7 | 3 | ||||
| 4 | Polo Norte | W.XAVIER | 56 | 4 | ||||
| 5 | Suárez | J.APARECIDO | 56 | 5 | ||||
| 6 | Dignus Prior | F.CHAVES | 59 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.500 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO MAGNUM OPUS | ||||||||
| 1 | Alfacinha | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 56/4 | 1 | ||||
| 2 | Raio Azul | M.MESQUITA | 56 | 2 | ||||
| 3 | Comandus | W.XAVIER | 59 | 3 | ||||
| 4 | Unique Gold | J.PIERRE | 57 | 4 | ||||
| 5 | Omakase Osake | A.CORREIA | 59 | 5 | ||||
| 6 | Qualis Pater | B.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 6 | ||||
| 7 | Hallmark | B.QUEIROZ | 56 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO RIBOLETTA | ||||||||
| 1 | Ruby Lane | J.APARECIDO | 56 | 1 | ||||
| 2 | Miss Fortune | B.QUEIROZ | 56 | 2 | ||||
| 3 | No One Better | A.QUEIROZ | 56 | 3 | ||||
| 4 | Olympic Nebraska | V.GIL | 56 | 4 | ||||
| 5 | Resultante | H.FERNANDES | 56 | 5 | ||||
| 6 | Mesmo Assim | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 56/4 | 6 | ||||
| 7 | Bubble O'Gold | M.GONÇALVES | 56 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO REDATTORE | ||||||||
| 1 | Barracuda Girl | A.QUEIROZ | 51/3 | 1 | ||||
| 2 | Herobrine | B.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 2 | ||||
| 3 | Ocean Queen | EXCLUIDO | 57 | 3 | ||||
| 4 | Zoom | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 59/7 | 4 | ||||
| 5 | Quick Survivor | W.XAVIER | 59 | 5 | ||||
| 6 | Charcot | M.MESQUITA | 53/4 | 6 | ||||
| 7 | Ratatouille | E.NEVES (AP.2ª) | 57/5 | 7 | ||||
| 8 | Orillo Onorio | M.AGUIAR | 59 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO AY CARAMBA | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | Mandarim | E.NEVES (AP.2ª) | 61/59 | 1 | ||||
| 2 | Jubal | M.MESQUITA | 54 | 2 | ||||
| 3 | Under Pressure | W.XAVIER | 58 | 3 | ||||
| 4 | Rainfall | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||
| 5 | Atrelado | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||||
| 6 | Jotta | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||||
| 7 | Iron Friend | J.APARECIDO | 58 | 7 | ||||
| 8 | Jamaicano | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 64/2 | 8 | ||||
| 9 | Zoado | V.GIL | 57 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO NATURISTA | ||||||||
| 1 | Jabberwocky | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||||
| 2 | Our Puppy | B.MELO (AP.2ª) | 53/1 | 2 | ||||
| 3 | Olhar do Iguassu | M.AGUIAR | 58 | 3 | ||||
| 4 | Argentina | W.XAVIER | 56 | 4 | ||||
| 5 | Panser | H.FERNANDES | 58 | 5 | ||||
| 6 | Simard | NÃO CORRE | 58 | 6 | ||||
| 7 | Cosa Buena | V.MOTA | 53/53 | 7 | ||||
| 8 | King George | M.MESQUITA | 52/4 | 8 | ||||
| 9 | Yes Sir | J.PIERRE | 58 | 9 | ||||
| 10 | Santantonio | A.CORREIA | 58 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO FRENCH OPERA | ||||||||
| 1 | Posse do Iguassu | M.AGUIAR | 57 | 1 | ||||
| 2 | Bijou | J.APARECIDO | 57 | 2 | ||||
| 3 | Let'S Make A Deal | J.RICARDO | 57 | 3 | ||||
| 4 | Djokovica | E.NEVES (AP.2ª) | 57/5 | 4 | ||||
| 5 | Ibiza Ciudad | M.MESQUITA | 57 | 5 | ||||
| 6 | Olympic Mayflower | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 57/5 | 6 | ||||
| 7 | Lilly Girl | M.GONÇALVES | 57 | 7 | ||||
| 8 | Gold Dancer | B.QUEIROZ | 57 | 8 | ||||
| 9 | Luz Del Fuego | W.S.CARDOSO | 57 | 9 | ||||
| 10 | Lancer La Mode | H.FERNANDES | 57 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO OFERECIDO | ||||||||
| 1 | Que American | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||||
| 2 | Tomahawk | M.GONÇALVES | 57 | 2 | ||||
| 3 | Rhaegar | B.QUEIROZ | 57 | 3 | ||||
| 4 | Infinitus D'Anafer | G.SANTOS | 57 | 4 | ||||
| 5 | Ertugrul | B.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 5 | ||||
| 6 | Patropi | M.AGUIAR | 57 | 6 | ||||
| 7 | Rain Forest | F.CHAVES | 57 | 7 | ||||
| 8 | Lamiel | V.GIL | 57 | 8 | ||||
| 9 | Ditador | J.APARECIDO | 57 | 9 | ||||
| 10 | Palavras Ao Vento | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 57/5 | 10 | ||||
| 11 | Kolt Boy | M.MESQUITA | 57 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO GLAIRE | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | Dom Molinaro | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||||
| 2 | Pernalonga | V.GIL | 58 | 2 | ||||
| 3 | Klauss Monster | A.QUEIROZ | 57 | 3 | ||||
| 4 | Ícone Júnior | A.CORREIA | 58 | 4 | ||||
| 5 | Expert | B.MELO (AP.2ª) | 54 | 5 | ||||
| 6 | Jimmy Hero | F.CHAVES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Avignon | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 56/4 | 7 | ||||
| 8 | Gota Boa | J.APARECIDO | 56 | 8 | ||||
| 9 | Villeneuve | B.QUEIROZ | 60 | 9 | ||||
| 10 | Sábio | G.SANTOS | 61 | 10 | ||||
| 11 | Tally Zip | M.AGUIAR | 54 | 11 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










