CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 03/01/2023.
REUNIÃO Nº 1909.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO JANUS | ||||||
| 1 | Algo Fantastic | L.HENRIQUE | 58 | 1 | ||
| 2 | Sertanejo | F.CHAVES | 58 | 2 | ||
| 3 | Qatariqueen | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||
| 4 | Uno Bello | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||
| 5 | Aquarius | A.CORREIA | 58 | 5 | ||
| 6 | Tricky Step | G.SANTOS | 58 | 6 | ||
| 7 | El Capitan | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 2.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO VACILANTE | ||||||
| 1 | Jet Tori | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||
| 2 | Bubbly Tarzan | B.QUEIROZ | 57 | 2 | ||
| 3 | Gold Channel | L.HENRIQUE | 57 | 3 | ||
| 4 | Kyrie Eleison | A.CORREIA | 57 | 4 | ||
| 5 | Keep In Touch | M.AGUIAR | 57 | 5 | ||
| 6 | Privilege Ibiza | A.GULART | 57 | 6 | ||
| 7 | Noble Galileo | G.SANTOS | 57 | 7 | ||
| 8 | Bourgogne | M.MESQUITA | 55 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO DUPLEX | ||||||
| 1 | Hope Keeper | H.FERNANDES | 56 | 1 | ||
| 2 | Westbrook | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||
| 3 | Lord Trick | L.G.ACOSTA | 58 | 3 | ||
| 4 | Ziza Love | B.QUEIROZ | 56 | 4 | ||
| 5 | Zubin Mehta | J.RICARDO | 58 | 5 | ||
| 6 | Lindokovic | C.LAVOR | 58 | 6 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MR. NEDAWI | ||||||
| 1 | Publicidade | E.BEVES (AP.2ª) | 55/3 | 1 | ||
| 2 | Zeugma | M.AGUIAR | 55 | 2 | ||
| 3 | Quingle | M.MESQUITA | 55 | 3 | ||
| 4 | Sempre Azul | G.SANTOS | 55/6 | 4 | ||
| 5 | Tomahawk | L.G.ACOSTA | 57 | 5 | ||
| 6 | Ditador | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Rain Forest | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
| 8 | Bela e Prosa | L.HENRIQUE | 55 | 8 | ||
| 9 | North Storm | B.QUEIROZ | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO GANDHI DI JOB | ||||||
| 1 | Ich Liebe Dich | H.FERNANDES | 55/6 | 1 | ||
| 2 | Ouro Black | F.CHAVES | 58 | 2 | ||
| 3 | Novo | A.CORREIA | 57 | 3 | ||
| 4 | Awesome Billion | W.XAVIER | 54 | 4 | ||
| 5 | Cherry Dollar | B.QUEIROZ | 52/3 | 5 | ||
| 6 | Imaginário Pop | C.G.NETTO | 56 | 6 | ||
| 7 | Pedreira | M.AGUIAR | 52 | 7 | ||
| 8 | Gigante da Colina | L.HENRIQUE | 54/5 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO AJUSTE FISCAL | ||||||
| 1 | Oração | M.MESQUITA | 56 | 1 | ||
| 2 | Kiki Especiale | H.FERNANDES | 56 | 2 | ||
| 3 | Bextor | F.CHAVES | 58 | 3 | ||
| 4 | Polo Norte | A.M.SOUZA | 58 | 4 | ||
| 5 | Medshow | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||
| 6 | Just My Type | W.XAVIER | 56 | 6 | ||
| 7 | Super Mano | G.SANTOS | 58 | 7 | ||
| 8 | Lincoln Acteon | V.MOTA | 58/6 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ATLETICO EL CULANO | ||||||
| 1 | Unique Experience | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Felicity Wind | B.QUEIROZ | 56 | 2 | ||
| 3 | Agua da Fronteira | W.XAVIER | 55 | 3 | ||
| 4 | Oreo Orvalho | H.FERNANDES | 55/6 | 4 | ||
| 5 | Máquina do Raul | F.CHAVES | 58 | 5 | ||
| 6 | Jaquen H'Ghar | E.BEVES (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Gargamel | M.AGUIAR | 58 | 7 | ||
| 8 | Ornella | NÃO CORRE | 53 | 8 | ||
| 9 | Tiger Shrimp | M.MESQUITA | 58 | 9 | ||
| 10 | Lady Inocência | V.MOTA | 53/53 | 10 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HIELO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "J1" (R$10.000,00) | ||||||
| 1 | Beauvoir | B.QUEIROZ | 57 | 1 | ||
| 2 | Dalhe Corunilha | M.MESQUITA | 58 | 2 | ||
| 3 | Tally Zip | M.AGUIAR | 57 | 3 | ||
| 4 | Annapurna | H.FERNANDES | 56 | 4 | ||
| 5 | Glint Charm | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||
| 6 | Jurema | W.XAVIER | 54 | 6 | ||
| 7 | Irish Wind | G.SANTOS | 54/5 | 7 | ||
| 8 | Unique Gold | A.CORREIA | 56 | 8 | ||
| 9 | Gipsy Song | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ACADÉMICO | ||||||
| 1 | Cosa Buena | W.XAVIER | 53/4 | 1 | ||
| 2 | Pas Des Deux | M.AGUIAR | 56 | 2 | ||
| 3 | Dark Johannes | C.LAVOR | 55 | 3 | ||
| 4 | Jabberwocky | J.PIERRE | 58 | 4 | ||
| 5 | Pródigo | G.SANTOS | 58 | 5 | ||
| 6 | Serket | B.QUEIROZ | 56 | 6 | ||
| 7 | Toscana | F.CHAVES | 56 | 7 | ||
| 8 | Say You Say Me | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||
| 9 | Primadona | L.HENRIQUE | 56 | 9 | ||
| 10 | Palo Fighter | M.MESQUITA | 58 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










