CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 05/01/2023.
REUNIÃO Nº 030.
| 1º PÁREO – ÀS 14:55 – 1.200 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY – 2022 | ||||||
| 1 | LAMIABLE | M.B.COSTA | 57 | 1 | ||
| 2 | QUE VIDA LOCA | J.MARQUES (AP.3) | 57/2 | 2 | ||
| 3 | REINA GRACE | L.SOUZA | 57 | 3 | ||
| 4 | NANNA SOPHIE | C.FARIAS | 57 | 4 | ||
| 5 | DUCHESSE DE NANTES | M.B.SOUZA | 57 | 5 | ||
| 6 | BARBARA DA LAGOA | R.DORNELLES | 57 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:25 – 1.000 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO UP MONEY – 2021 | ||||||
| 1 | HASSAN | M.B.SOUZA | 56 | 1 | ||
| 2 | GO RAFA GO | L.CHIMENES | 56 | 2 | ||
| 3 | GO PETRUS GO | C.FARIAS | 54 | 3 | ||
| 4 | AYRTON | K.GONÇALVES (AP.1) | 52 | 4 | ||
| 5 | PIT STOP | L.GOUVEA | 62 | 5 | ||
| 6 | INFIEL | R.DORNELLES | 55 | 6 | ||
| 7 | REGAL HESPERUS | M.B.COSTA | 55 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:55 – 700 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO FIRST RUN – 2020 | ||||||
| 1 | ELECTRA DOLLAR | A.RODRIGUES | 54 | 1 | ||
| 2 | LIZARRA | V.GIL (RJ) | 54 | 2 | ||
| 3 | THE CAN MAN | L.GOUVEA | 56 | 3 | ||
| 4 | SAVE DA SERRA | C.FARIAS | 54 | 4 | ||
| 5 | TOCAI DEL VENETO | K.GONÇALVES (AP.1) | 56/5 | 5 | ||
|
| ||||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:25 – 1.200 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO SANGUE MISSIONEIRO – 2019 | ||||||
| 1 | FEST TIGER | A.RODRIGUES | 57 | 1 | ||
| 2 | IPÊ PEDRITENSE | J.SOUSA | 57 | 2 | ||
| 3 | PERSONAL TRAINER | C.FARIAS | 57 | 3 | ||
| 4 | OLD VICTORY | L.GOUVEA | 57 | 4 | ||
| 5 | KARPOSEV | K.GONÇALVES (AP.1) | 57/6 | 5 | ||
| 6 | NASUS | V.GIL (RJ) | 57 | 6 | ||
| 7 | BOLERO | M.B.COSTA | 57 | 7 | ||
| 8 | TAIF | J.MARQUES (AP.3) | 57/2 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:55 – 1.200 (AREIA) | ||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | ||||||
| FERNANDO JOSÉ DA ROCHA – ABERTURA | ||||||
| 1 | LORD OF WESTBURY | C.FARIAS | 59 | 1 | ||
| 2 | QUEBRA VENTO | V.GIL (RJ) | 55,5 | 2 | ||
| 3 | DRAWING | M.B.COSTA | 55,5 | 3 | ||
| 4 | LIMONCELLO | R.DORNELLES | 59 | 4 | ||
| 5 | BIG RIVER | L.CHIMENES | 55,5 | 5 | ||
| 6 | LEÃO DA LAGOA | L.COSTA | 55,5 | 6 | ||
| 7 | XAVI GOLD | M.B.SOUZA | 59 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:25 – 1.200 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO TOOR – 2018 | ||||||
| 1 | COOPER | R.DORNELLES | 57 | 1 | ||
| 2 | BARCELONA | J.MARQUES (AP.3) | 55/0 | 2 | ||
| 3 | PIRATA DA LAGOA | J.S.RIBEIRO | 57 | 3 | ||
| 4 | TEEN SPIRIT | K.GONÇALVES (AP.1) | 57/6 | 4 | ||
| 5 | KING BASTEN | C.FARIAS | 57 | 5 | ||
| 6 | DIZZY | M.B.SOUZA | 55 | 6 | ||
| 7 | ANJO GABRIEL | L.GOUVEA | 57 | 7 | ||
| 8 | KAO KAO | J.A.RODRIGUES | 55 | 8 | ||
| 9 | GAZELA DA LAGOA | L.CHIMENES | 55 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:55 – 700 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO KEY MASTER – 2017 | ||||||
| 1 | PRINCESS GIRL | L.SOUZA | 56 | 1 | ||
| 2 | ALGOZ | R.DORNELLES | 57 | 2 | ||
| 3 | PROPONENTE | K.GONÇALVES (AP.1) | 57 | 3 | ||
| 4 | PRÍNCIPE GAÚCHO | V.GIL (RJ) | 58 | 4 | ||
| 5 | LPSANTANA | A.RODRIGUES | 58 | 5 | ||
| 6 | SHARP BLADE | C.FARIAS | 57 | 6 | ||
| 7 | NOW BEGIN | M.B.COSTA | 58 | 7 | ||
| 8 | CACIO E PEPE | J.SOUSA | 58 | 8 | ||
| 9 | VIOLA DE BIRIGUI | M.B.SOUZA | 56 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:25 – 1.100 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO FIRST NIGHT – 2016 | ||||||
| 1 | ETRUSCO DO SPA | L.GOUVEA | 58 | 1 | ||
| 2 | ZÉ COM ZÉ | M.B.SOUZA | 58 | 2 | ||
| 3 | NOVELLO | M.B.COSTA | 58 | 3 | ||
| 4 | UCANBET | J.A.RODRIGUES | 58 | 4 | ||
| 5 | PAULISTANO | C.FARIAS | 58 | 5 | ||
| 6 | HESITANTE | L.CHIMENES | 58 | 6 | ||
| 7 | JUNGLE LOVER | R.DORNELLES | 58 | 7 | ||
| 8 | NICO PRETO | K.GONÇALVES (AP.1) | 58/7 | 8 | ||
| 9 | AWESOME POKER | J.MARQUES (AP.3) | 54/49 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO NEGUINHA DO FUBÁ – 2015 | ||||||
| 1 | CELESTE BILLION | J.SOUSA | 58 | 1 | ||
| 2 | CHAMPION FACE | ORIANA BICA (AP.4) | 54/1 | 2 | ||
| 3 | DÁ LHE SOBERANA | V.GIL (RJ) | 54 | 3 | ||
| 4 | NEW ECO | M.B.COSTA | 55 | 4 | ||
| 5 | JOHANNISBEERE | L.CHIMENES | 54 | 5 | ||
| 6 | ON FIRE | J.MARQUES (AP.3) | 54/49 | 6 | ||
| 7 | PORT JAMAICA | J.S.RIBEIRO | 58 | 7 | ||
| 8 | JINDERELA | L.GOUVEA | 58 | 8 | ||
| 9 | ECOUT MOI | M.B.SOUZA | 58 | 9 | ||
| 10 | PRINCESS WILDCAT | C.FARIAS | 58 | 10 | ||
| 11 | DESTEMIDA DA SERRA | K.GONÇALVES (AP.1) | 54/3 | 11 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










