CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 02/01/2023.
REUNIÃO Nº 1899.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MIRON | ||||||
| 1 | Sweet Baby James | A.CORREIA | 58 | 1 | ||
| 2 | Galo do Jaguarete | G.SANTOS | 58 | 2 | ||
| 3 | Jocks | B.QUEIROZ | 58 | 3 | ||
| 4 | Klingon | EXCLUIDO | 58 | 4 | ||
| 5 | Jungle Flower | W.XAVIER | 56 | 5 | ||
| 6 | Justice Force | V.MOTA | 58/6 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO FILON | ||||||
| 1 | Damazo | B.QUEIROZ | 57 | 1 | ||
| 2 | Kali Mah | V.MOTA | 55/3 | 2 | ||
| 3 | Anninka | A.CORREIA | 55/6 | 3 | ||
| 4 | Secret Star | M.AGUIAR | 57 | 4 | ||
| 5 | Ligeira | M.MESQUITA | 55 | 5 | ||
| 6 | Urban Silver | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Light White | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
| 8 | Miraval | L.HENRIQUE | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 2.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ROMANTICO | ||||||
| 1 | Lotus | M.AGUIAR | 55 | 1 | ||
| 2 | Partido Alto | F.CHAVES | 59 | 2 | ||
| 3 | Ribboninthesky | H.FERNANDES | 59 | 3 | ||
| 4 | Pura Vida | L.SANTOS (AP.3ª) | 50/50 | 4 | ||
| 5 | Mente Brilhante | C.LAVOR | 56 | 5 | ||
| 6 | Excuse Me Please | G.SANTOS | 55/6 | 6 | ||
| 7 | Kristal Palace | W.XAVIER | 54 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO PENNY POST | ||||||
| 1 | Nutella Girl | A.GULART | 57 | 1 | ||
| 2 | Luna Gold | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||
| 3 | Pointer Sisters | W.XAVIER | 57 | 3 | ||
| 4 | Nati Storm | V.MOTA | 57/5 | 4 | ||
| 5 | Luz Del Fuego | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | ||
| 6 | Ibiza Ciudad | B.QUEIROZ | 57 | 6 | ||
| 7 | Jargadiba | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO AURREKO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | ||||||
| 1 | Salty Dog | W.XAVIER | 56 | 1 | ||
| 2 | Rainfall | H.FERNANDES | 60 | 2 | ||
| 3 | Atrelado | M.MESQUITA | 61 | 3 | ||
| 4 | King Five | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Royal Skandall | F.CHAVES | 58 | 5 | ||
| 6 | Grippen | G.SANTOS | 58 | 6 | ||
| 7 | Amigo Luiz | J.PIERRE | 58 | 7 | ||
| 8 | Liborious | B.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MANGANGA | ||||||
| 1 | Cape Good Hope | L.HENRIQUE | 56 | 1 | ||
| 2 | Burgermeister | G.SANTOS | 56 | 2 | ||
| 3 | Malvado Favorito | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||
| 4 | Notorious | M.AGUIAR | 59 | 4 | ||
| 5 | Ottoman | W.S.CARDOSO | 59 | 5 | ||
| 6 | Quasar Negra | NÃO CORRE | 54 | 6 | ||
| 7 | Halaspucha | M.MESQUITA | 54 | 7 | ||
| 8 | Bem Feito | B.QUEIROZ | 56 | 8 | ||
| 9 | Poderosa Ghadeer | NÃO CORRE | 54 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO TATÁN | ||||||
| 1 | Winalot | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | ||
| 2 | Nilmar | A.GULART | 57 | 2 | ||
| 3 | New Galileo | M.AGUIAR | 57 | 3 | ||
| 4 | Qualified | B.QUEIROZ | 57 | 4 | ||
| 5 | Marketing | A.M.SOUZA | 57 | 5 | ||
| 6 | Los Pampas | L.HENRIQUE | 57 | 6 | ||
| 7 | Katamarã | A.CORREIA | 57 | 7 | ||
| 8 | Dejavu Dollar | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||
| 9 | Klauss Monster | G.SANTOS | 57 | 9 | ||
| 10 | Qintar | W.XAVIER | 57 | 10 | ||
| 11 | Que Noble | M.MESQUITA | 57 | 11 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO PAMPITA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "D1" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Estrela Court | M.MESQUITA | 57 | 1 | ||
| 2 | Djokovica | B.QUEIROZ | 57 | 2 | ||
| 3 | Lombardia | M.AGUIAR | 53 | 3 | ||
| 4 | Poke Bowl | J.RICARDO | 58 | 4 | ||
| 5 | Braveheart | C.LAVOR | 57 | 5 | ||
| 6 | Lucrecia | W.XAVIER | 58 | 6 | ||
| 7 | Cambridge | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | ||
| 8 | Livia La Chiveta | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ARTURO A | ||||||
| 1 | Best Yet | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||
| 2 | Olé | F.CHAVES | 58 | 2 | ||
| 3 | Olympic Classy | G.SANTOS | 58 | 3 | ||
| 4 | Ishtêvish | C.LAVOR | 58 | 4 | ||
| 5 | Under Pressure | W.XAVIER | 55 | 5 | ||
| 6 | Edisinho | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||
| 7 | Pinduca | A.CORREIA | 58 | 7 | ||
| 8 | You Tiger | J.PIERRE | 58 | 8 | ||
| 9 | Aznavour | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||
| 10 | Expert | M.MESQUITA | 58 | 10 | ||
| 11 | Iberostar | J.RICARDO | 58 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










