CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 12/10/2021.
REUNIÃO Nº 1032.
| 1º Páreo às 14:30 – 2.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO RUST FLYER | |||||
| 1 | Park Seo-Bo | W.BLANDI | 57 | 1 | |
| 2 | Organico | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |
| 3 | Salty Dog | J.APARECIDO | 57 | 3 | |
| 4 | Olympic Leonor | B.QUEIROZ | 55 | 4 | |
| " | Olympic Louisiana | J.RICARDO | 55 | 7 | |
| 5 | Olympic Lincoln | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 5 | |
| 6 | Rumoroso | A.DUARTE (AP.3ª) | 57/4 | 6 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 15:00 – 1.500 (Grama) | |||||
| PRÊMIO REINHOLD | |||||
| 1 | Jonico | W.BLANDI | 57 | 1 | |
| 2 | Magistrado | H.FERNANDES | 57 | 2 | |
| 3 | Privilege | M.S.MACHADO | 57 | 3 | |
| 4 | Air Ball | B.QUEIROZ | 57 | 4 | |
| 5 | Dragster | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 5 | |
| 6 | Christian Law | J.APARECIDO | 57 | 6 | |
| 7 | Miguelito | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | |
| 8 | Regal Eurus | M.GONÇALVES | 57 | 8 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 15:30 – 1.400 (Areia) | |||||
| PRÊMIO QUAECH | |||||
| 1 | Saint Paul D’Vence | J.APARECIDO | 52/4 | 1 | |
| 2 | Efetivo Bull | H.FERNANDES | 60 | 2 | |
| 3 | Il Campione | A.PAIVA | 52/3 | 3 | |
| " | Jeromel | W.BLANDI | 52 | 5 | |
| 4 | Regal Triton | B.QUEIROZ | 55 | 4 | |
| 5 | Jackpot | NÃO CORRE | 54 | 6 | |
| 6 | Full do Jaguarete | M.S.MACHADO | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 16:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO STEPHEN | |||||
| 1 | Oli Grande | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 1 | |
| 2 | Noble Essense | C.LAVOR | 55 | 2 | |
| 3 | Quatari King | E.FERREIRA FILHO | 58 | 3 | |
| 4 | Inimá | A.MOTA | 58 | 4 | |
| 5 | Grans Fassian | M.S.MACHADO | 58 | 5 | |
| 6 | It’S Mine | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |
| 7 | Otker | V.MOTA | 58/6 | 7 | |
| 8 | Narcisista | M.GONÇALVES | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 16:30 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO STEWART | |||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | |||||
| 1 | Vail Village | B.QUEIROZ | 58 | 1 | |
| 2 | Naci Sola | M.STAITI | 54 | 2 | |
| " | Fraserburg | M.DIAS | 56 | 10 | |
| 3 | Almado | J.APARECIDO | 54 | 3 | |
| 4 | Super Rei | A.PAIVA | 54 | 4 | |
| " | Pat O’Brien | A.DUARTE (AP.3ª) | 54 | 5 | |
| 5 | Delaware Deal | J.RICARDO | 56 | 6 | |
| 6 | Madison | A.CORREIA | 56/7 | 7 | |
| 7 | Los Manos | V.MOTA | 59/7 | 8 | |
| 8 | Gasômetro | C.LAVOR | 56 | 9 | |
| 9 | Noble Wells | E.FERREIRA FILHO | 59 | 11 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 17:00 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BABÁ | |||||
| 1 | Jurema | J.APARECIDO | 56 | 1 | |
| 2 | Zig Zag | B.BELO (AP.4ª) | 55/1 | 2 | |
| 3 | Zidane | C.LAVOR | 58 | 3 | |
| 4 | Olympic Classy | A.CORREIA | 58 | 4 | |
| 5 | Western Bullet | A.MOTA | 58 | 5 | |
| " | Dark Johannes | J.PIERRE | 58 | 6 | |
| 6 | Red Label | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |
| 7 | Olympic Nedawi | M.MESQUITA | 58 | 8 | |
| 8 | Iraê | W.S.CARDOSO | 58 | 9 | |
| 9 | Caribbean Time | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 10 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 17:30 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO PARTIDORA | |||||
| 1 | Jolly Queen | E.FERREIRA FILHO | 57 | 1 | |
| 2 | Serket | M.MESQUITA | 57 | 2 | |
| 3 | Vivien Star | H.FERNANDES | 57 | 3 | |
| " | Seeking The Stars | B.QUEIROZ | 57 | 9 | |
| 4 | Koukas | A.MOTA | 57 | 4 | |
| 5 | Beaver Creek | A.PAIVA | 57 | 5 | |
| 6 | Eu Acredito | C.LAVOR | 57 | 6 | |
| 7 | Cocotinha de Bagé | J.RICARDO | 57 | 7 | |
| 8 | La Virtuosa | J.APARECIDO | 57 | 8 | |
| 9 | Tizkovie | A.CORREIA | 57 | 10 | |
| 10 | Dá-Lhe Sabrina | A.QUEIROZ | 57 | 11 | |
| 11 | Cozadeloco | M.GONÇALVES | 57 | 12 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 18:00 – 2.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO WARRANT | |||||
| 1 | Coração Sureño | H.FERNANDES | 58 | 1 | |
| 2 | Xátria | B.QUEIROZ | 55 | 2 | |
| 3 | Indigo Guerreiro | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | |
| 4 | Lexus | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 4 | |
| 5 | Gotenks | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |
| 6 | Comet Winner | M.GONÇALVES | 58 | 6 | |
| 7 | Latino Outlaw | J.APARECIDO | 58 | 7 | |
| 8 | It Came From | C.LAVOR | 58 | 8 | |
| 9 | Quick Feet | J.RICARDO | 55 | 9 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 18:30 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO FRAGONARD | |||||
| 1 | Bons Ventos | W.S.CARDOSO | 59 | 1 | |
| 2 | Imortal Glory | B.BELO (AP.4ª) | 56/2 | 2 | |
| 3 | Heureux | A.DUARTE (AP.3ª) | 59/6 | 3 | |
| 4 | Traição de Birigui | A.PAIVA | 57 | 4 | |
| 5 | Frate | C.LAVOR | 59 | 5 | |
| 6 | Favorito e Mau | V.MOTA | 53/1 | 6 | |
| 7 | Quassim | W.PEREIRA (AP.3ª) | 55/2 | 7 | |
| 8 | Maracuja Sweet | A.CORREIA | 59 | 8 | |
| 9 | Primeiro Encontro | J.PIERRE | 59 | 9 | |
| 10 | Hispaniola Time | B.QUEIROZ | 57 | 10 | |
| 11 | Fuego En Sueños | E.FERREIRA FILHO | 54 | 11 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










