CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 11/10/2021.
REUNIÃO Nº 1024.
| 1º Páreo às 17:15 – 1.400 (Areia) | |||||
| PRÊMIO HANG tem | |||||
| 1 | Journal El Try | J.RICARDO | 57 | 1 | |
| 2 | Juju Salimeni | J.APARECIDO | 55 | 2 | |
| 3 | Pinduca | M.S.MACHADO | 57 | 3 | |
| 4 | Open Bar | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |
| 5 | Jacobsen | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 5 | |
| " | Jabbour | A.GULART | 57 | 6 | |
| 6 | Papagallo | B.QUEIROZ | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 17:45 – 1.500 (Grama) | |||||
| PRÊMIO STIRLING | |||||
| 1 | Better Times | B.QUEIROZ | 58 | 1 | |
| 2 | Inglenook | H.FERNANDES | 58 | 2 | |
| 3 | Caetano da Serra | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 3 | |
| 4 | Quebra-Galho | M.GONÇALVES | 58 | 4 | |
| 5 | Trem Bala | M.S.MACHADO | 58 | 5 | |
| 6 | Rembrandt | W.BLANDI | 58 | 6 | |
| 7 | Giovane | J.APARECIDO | 58 | 7 | |
| 8 | West Imigrant | A.MOTA | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 18:15 – 1.600 (Areia) | |||||
| PRÊMIO QUELF | |||||
| 1 | Albinoni | J.APARECIDO | 58 | 1 | |
| 2 | Narcisista | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 55/4 | 2 | |
| 3 | Over The Rainbow | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |
| 4 | Cebbola | B.QUEIROZ | 58 | 4 | |
| 5 | Toca Maradona | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 5 | |
| 6 | Fire Star | A.GULART | 55/6 | 6 | |
| 7 | Zanda | W.BLANDI | 56 | 7 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 18:45 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO VIGNON | |||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$9.000,00) | |||||
| 1 | Jig Jag | A.PAIVA | 55 | 1 | |
| 2 | Yours Timing | F.CHAVES | 57 | 2 | |
| 3 | Another One | V.MOTA | 55/3 | 3 | |
| " | Jotabe | A.QUEIROZ | 57 | 5 | |
| 4 | Petkov | H.FERNANDES | 57 | 4 | |
| 5 | Xispa da Luz | I.R.MENDES | 53 | 6 | |
| 6 | First Wenzel | A.DUARTE (AP.3ª) | 57/4 | 7 | |
| 7 | Dom Molinaro | M.MESQUITA | 55 | 8 | |
| 8 | Guerrero Colorado | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 9 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 19:15 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO IN PASSION | |||||
| 1 | Numa Boa | F.CHAVES | 58 | 1 | |
| 2 | Over Done | A.CORREIA | 58 | 2 | |
| 3 | Quismara | C.LAVOR | 58 | 3 | |
| 4 | No Va Mas | B.BELO (AP.4ª) | 55/1 | 4 | |
| 5 | Magma Model | M.GONÇALVES | 58 | 5 | |
| 6 | Gioia D’ Anafer | V.MOTA | 58/6 | 6 | |
| 7 | Orcagna | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |
| 8 | On Time | W.BLANDI | 58 | 8 | |
| 9 | Irma Furacão | B.QUEIROZ | 58 | 9 | |
| 10 | Lady Of Racing | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 10 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 19:45 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO OLKISA | |||||
| 1 | Halaspucha | M.GONÇALVES | 58 | 1 | |
| 2 | Juma Marruá | A.GULART | 58 | 2 | |
| 3 | Color-Set | A.QUEIROZ | 58 | 3 | |
| 4 | Zurs | J.RICARDO | 58 | 4 | |
| 5 | Clijsters | J.APARECIDO | 58 | 5 | |
| 6 | Paris Seis | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |
| 7 | Tica Blond | V.MOTA | 58/6 | 7 | |
| 8 | I’Ve Been There | B.QUEIROZ | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 20:15 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO SYSTEM | |||||
| 1 | Trapista | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | |
| 2 | King Five | E.FERREIRA FILHO | 57 | 2 | |
| 3 | Jókell | M.DIAS | 57 | 3 | |
| 4 | Back Bowls | A.PAIVA | 57 | 4 | |
| 5 | Paco Camino | B.QUEIROZ | 57 | 5 | |
| 6 | Dixieland | H.FERNANDES | 57 | 6 | |
| 7 | Uno Bello | M.GONÇALVES | 57 | 7 | |
| 8 | Don Haidar | I.R.MENDES | 57 | 8 | |
| 9 | Sábio | F.CHAVES | 57 | 9 | |
| 10 | You Tiger | M.S.MACHADO | 57 | 10 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 20:45 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO SPERANTO | |||||
| 1 | Yes Sir | M.S.MACHADO | 57 | 1 | |
| 2 | Esplêndido | J.APARECIDO | 57 | 2 | |
| 3 | Home Champ | A.GULART | 57 | 3 | |
| 4 | Scirea | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |
| 5 | Barbaro Glory | M.GONÇALVES | 57 | 5 | |
| 6 | Indian-Tea | E.FERREIRA FILHO | 57 | 6 | |
| 7 | Polo Norte | H.FERNANDES | 57 | 7 | |
| 8 | Olympic Drossel | A.MOTA | 57 | 8 | |
| 9 | Espelho do Ícone | J.RICARDO | 57 | 9 | |
| 10 | Double Black | B.QUEIROZ | 57 | 10 | |
| 11 | Já Já Já | C.LAVOR | 57 | 11 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 21:15 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO CAR BOMB | |||||
| 1 | Nortenho | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 1 | |
| 2 | Guri Carioca | B.BELO (AP.4ª) | 60/56 | 2 | |
| 3 | Demonio | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | |
| 4 | Nergy Of Tiger | A.PAIVA | 57 | 4 | |
| 5 | The Tea | B.QUEIROZ | 60 | 5 | |
| 6 | Fatal Bull | H.FERNANDES | 54/5 | 6 | |
| 7 | Inspetor Fong | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 54/3 | 7 | |
| 8 | Argentine Dollar | E.FERREIRA FILHO | 52 | 8 | |
| 9 | Hacedor | A.DUARTE (AP.3ª) | 60/57 | 9 | |
| 10 | Egmont | C.LAVOR | 57 | 10 | |
| 11 | Uleda | J.APARECIDO | 52/4 | 11 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










