CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 14/10/2021.
REUNIÃO Nº 016.
| 1º Páreo às 14:20 – 2 .000 (Areia) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| HIPÓDROMO DOS MOINHOS DE VENTO | ||||
| TERCEIRA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA 2021/2022 (LR R) | ||||
| 1 | Sassy Zip | M.B.Souza | 57 | 1 |
| 2 | Chalanas Bar | A.Farias | 57 | 2 |
| 3 | Jo Jo Dancer | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Ida y Frida | A.Renan | 57 | 4 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 14:55 – 1.000 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ILUSTRE SENADOR 2019/20 | ||||
| 1 | Handsome | A.Renan | 57 | 1 |
| 1A | Unico | A.Renan | 57 | 2 |
| 2 | Otimus Prime | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 3 | Right Of Control | R.Araujo | 57 | 4 |
| 4 | Xiru Dandy | P.Jesus | 57 | 5 |
| 5 | Kennon | R.Dornelles | 57 | 6 |
| 6 | Maneca | J.Sousa | 57 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 15:25 – 2.400 (Areia) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| DERBY RIOGRANDENSE | ||||
| TERCEIRA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA 2021/2022 (LR R) | ||||
| 1 | Under Pressure | M.B.Costa | 57 | 2 |
| 1A | Olympic Linkedin | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 2 | Iron Friend | L.G.Acosta | 57 | 1 |
| 3 | Rocky Fon | F.Larroque (SP) | 57 | 3 |
| 4 | Passing Cloud | L.Costa | 57 | 4 |
| 5 | Real Invido | R.Araujo | 57 | 5 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 15:55 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO LORD TRICK 2021 | ||||
| 1 | Standship | M.B.Souza | 58 | 3 |
| 1A | Mário Sérgio | L.Costa | 53 | 4 |
| 2 | Solidaster | D.Staiti | 53 | 1 |
| 3 | He Knows | L.Gouvea | 57 | 2 |
| 4 | Al Katito | M.B.Costa | 54 | 5 |
| 5 | Fletcher | A.Farias | 56 | 6 |
| 6 | Lord Of Westbury | H.Oliveira | 53 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 16:25 – 1.000 (Areia) | ||||
| PRÊMIO HAJA CORAÇÃO 2020 | ||||
| 1 | Vitória Tokay | M.B.Costa | 57 | 2 |
| 1A | Our Day | A.Renan | 57 | 6 |
| 2 | Annapurna | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 2A | Colmeia Light | P.Jesus | 57 | 7 |
| 3 | Brilliance | L.Conceição | 57 | 1 |
| 4 | Reina Leonor | R.Dornelles | 57 | 4 |
| 5 | Express Lady | H.Oliveira | 57 | 5 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 17:05 – 2.000 (Areia) | ||||
| CLÁSSICO SENADOR PINHEIRO MACHADO | ||||
| 1 | Hall Pass | M.Gonçalves (RJ) | 59 | 3 |
| 1A | Adriansassy | J.Sousa | 59 | 8 |
| 2 | Universal Champ | J.E.Rosa | 59 | 6 |
| 2 | Passing Cloud | L.Costa | 54 | 1 |
| 3 | Hassan | R.Arias | 59 | 2 |
| 4 | El Cosechero | A.Renan | 59 | 4 |
| 5 | O Sole Mio | L.Conceição | 59 | 5 |
| 6 | Goldmark | P.Jesus | 59 | 7 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 17:35 – 1.380 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ 2020 | ||||
| 1 | Giant Irish | M.B.Souza | 56 | 2 |
| 1A | Não Me Toque | L.Conceição | 56 | 9 |
| 2 | Intrusa | P.Jesus | 56 | 1 |
| 3 | Noite Feliz | M.B.Costa | 54 | 3 |
| 4 | Bela La Belle | H.Oliveira | 51 | 4 |
| 5 | Tel | J.E.Rosa | 54 | 5 |
| 6 | Barracuda Girl | L.Costa | 53 | 6 |
| 7 | Zanzibar | D.Staiti | 56 | 7 |
| 8 | Market Corner | R.Dornelles | 54 | 8 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 18:05 – 1.000 (Areia) | ||||
| PRÊMIO JAPURÁ 2021 | ||||
| 1 | Avantgarde | M.B.Souza | 57 | 1 |
| 2 | Mar de Almirante | P.Jesus | 57 | 2 |
| 3 | Patta Chok | J.E.Rosa | 57 | 3 |
| 4 | Cliche Light | R.Araujo | 57 | 4 |
| 5 | Bealifull Dollar | R.Dornelles | 55 | 5 |
| 6 | Carolina Dollar | H.Oliveira | 55 | 6 |
| 7 | Comanche Thunder | L.Gouvea | 57 | 7 |
| 8 | Oladipo | M.B.Costa | 57 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










