CORRIDAS DE DOMINGO, 10/10/2021.
REUNIÃO Nº 1013.
| 1º Páreo às 14:15 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SEU LEVY | ||||||
| 1 | Storm Heart | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 1 | ||
| 2 | Jean Pierre | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | ||
| 3 | Craque Billion | A.MOTA | 57 | 3 | ||
| 4 | Porcini | J.APARECIDO | 57 | 4 | ||
| 5 | Ilhéus Is Back | M.GONÇALVES | 57 | 5 | ||
| 6 | Dignus Prior | B.QUEIROZ | 57 | 6 | ||
| 7 | Suárez | NÃO CORRE | 57 | 7 | ||
| 8 | Vibranium | W.BLANDI | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 14:52 – 1.500 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO FLYING FINN | ||||||
| 1 | Demonio | W.S.CARDOSO | 56/7 | 1 | ||
| 2 | Mstraubarry | M.GONÇALVES | 56 | 2 | ||
| 3 | Genou | M.S.MACHADO | 59 | 3 | ||
| 4 | Apaixonado Thunder | J.APARECIDO | 56 | 4 | ||
| 5 | Zemariasampaio | A.GULART | 56 | 5 | ||
| 6 | Bavaro Beach | B.QUEIROZ | 56 | 6 | ||
| 7 | Olympic Justin | H.FERNANDES | 56 | 7 | ||
| 8 | Blood Father | A.PAIVA | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 15:27 – 1.500 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO OLD PRETENDER | ||||||
| 1 | Deusa | M.S.MACHADO | 57 | 1 | ||
| 2 | Jóia Campeã | C.LAVOR | 57 | 2 | ||
| 3 | Jade Power | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||
| 4 | Dasha | E.FERREIRA FILHO | 57 | 4 | ||
| 5 | Justice Girl | J.APARECIDO | 57 | 5 | ||
| 6 | Lady Kovic | B.QUEIROZ | 57 | 6 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 16:02 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HARAS NACIONAL | ||||||
| 1 | Imensidão Azul | M.GONÇALVES | 57 | 1 | ||
| 2 | Precious Star | J.RICARDO | 57 | 2 | ||
| 3 | Sanga do Salso | C.LAVOR | 57 | 3 | ||
| 4 | Amazingly | M.S.MACHADO | 57 | 4 | ||
| 5 | Just My Luck | B.QUEIROZ | 57 | 5 | ||
| 6 | Olinda | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | ||
| " | Ousadia e Alegria | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 10 | ||
| 7 | Kawazaki | J.APARECIDO | 57 | 7 | ||
| 8 | Gaia Prateada | J.PIERRE | 57 | 8 | ||
| 9 | Jandaia | V.MOTA | 57/5 | 9 | ||
| 10 | Oração | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 11 | ||
| 11 | Pura Liberdade | H.FERNANDES | 57 | 12 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 16:37 – 1.500 (Grama) | ||||||
| CLÁSSICO ARMANDO CARNEIRO (L.) | ||||||
| 1 | Plata Pura | H.FERNANDES | 54/5 | 1 | ||
| 2 | Nova Moleca | A.GULART | 59 | 2 | ||
| " | Allister | J.APARECIDO | 59 | 5 | ||
| 3 | Queller(ARG) | W.BLANDI | 59 | 3 | ||
| 4 | Tenue | W.S.CARDOSO | 59 | 4 | ||
| 5 | Italian Party | B.QUEIROZ | 59 | 6 | ||
| 6 | Uccellino Ribelle | M.GONÇALVES | 54 | 7 | ||
| 7 | Hang Loose | J.RICARDO | 59 | 8 | ||
| 8 | Cantalona | A.PAIVA | 59 | 9 | ||
| 9 | Ginger Touch | A.MOTA | 59 | 10 | ||
| 10 | Olympic Juju | M.S.MACHADO | 59 | 11 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 17:12 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO RAMIRITO | ||||||
| 1 | In Your Dreams | B.QUEIROZ | 57 | 1 | ||
| 2 | Ours | NÃO CORRE | 54 | 2 | ||
| 3 | Quick Gold | V.MOTA | 54/2 | 3 | ||
| 4 | Nono do Iguassu | J.APARECIDO | 59 | 4 | ||
| 5 | Regal Hesperus | M.S.MACHADO | 59 | 5 | ||
| 6 | Ialta | W.BLANDI | 54 | 6 | ||
| 7 | Caboclo K | A.GULART | 56 | 7 | ||
| 8 | Oscar Winner | H.FERNANDES | 56 | 8 | ||
| 9 | Bem Feito | M.GONÇALVES | 56 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 17:50 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO DODGE | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Novela Nova | B.QUEIROZ | 56 | 1 | ||
| 2 | Señor de Orgaz | C.LAVOR | 58 | 2 | ||
| 3 | Luke | A.GULART | 58 | 3 | ||
| 4 | Olara Ogara | A.MOTA | 58 | 4 | ||
| 5 | Imperador da Gávea | I.R.MENDES | 59 | 5 | ||
| 6 | Roda de Samba | J.PIERRE | 61 | 6 | ||
| 7 | Lincoln Acteon | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 54 | 7 | ||
| 8 | Nutella do Iguassu | J.APARECIDO | 55 | 8 | ||
| 9 | Holland Purse | H.FERNANDES | 58 | 9 | ||
| 10 | Neverre | W.PEREIRA (AP.3ª) | 61/58 | 10 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 18:27 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO VAL DE GRACE | ||||||
| 1 | Money Monster | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||
| 2 | In Chief | M.S.MACHADO | 58 | 2 | ||
| 3 | Garde À Vue | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| " | Nonato | J.RICARDO | 58 | 5 | ||
| 4 | Nutshell | V.MOTA | 58/6 | 4 | ||
| 5 | Pourquoi Pas | M.GONÇALVES | 56 | 6 | ||
| 6 | Hoax | J.APARECIDO | 58 | 7 | ||
| 7 | Cacique Bold | J.PIERRE | 58 | 8 | ||
| 8 | Fantino D’Anefer | B.QUEIROZ | 58 | 9 | ||
| 9 | Senga Gold | C.LAVOR | 58 | 10 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 19:02 – 1.500 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ST. CLOUD | ||||||
| 1 | Nobu Netuno | A.GULART | 55/6 | 1 | ||
| 2 | Tactical Speed | I.R.MENDES | 53 | 2 | ||
| 3 | Gift Horse | M.S.MACHADO | 58 | 3 | ||
| 4 | Achaval Ferrer | J.APARECIDO | 58 | 4 | ||
| 5 | Molotov | A.PAIVA | 58 | 5 | ||
| 6 | Bons Ventos | H.FERNANDES | 55/7 | 6 | ||
| 7 | New Mary | C.LAVOR | 56 | 7 | ||
| 8 | Star Wars | J.RICARDO | 55 | 8 | ||
| 9 | Ghost Breakers | J.PIERRE | 58 | 9 | ||
| 10 | Jabaquara Segunda | B.QUEIROZ | 56 | 10 | ||
| 11 | Viande de Grison | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 55/4 | 11 | ||
| 12 | Don Levy | M.GONÇALVES | 58 | 12 | ||
| 13 | Rasgado de Birigui | W.S.CARDOSO | 58 | 13 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










