CORRIDAS DE DOMINGO, 11/07/2021.
REUNIÃO Nº 0110.
| 1º Páreo às 14:20 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO THE PHOENIX | ||||
| 1 | Palpite | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Von Miller | B.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | Blood Father | A.PAIVA | 58 | 3 |
| 4 | Agassi | J.RICARDO | 58 | 4 |
| 5 | Huge Prize | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Olympic Juju | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 6 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 14:51 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DEGANHA | ||||
| 1 | Ocarina | V.MOTA | 57/5 | 1 |
| 2 | Tagima | W.BLANDI | 57 | 2 |
| 3 | Alemanha | V.GIL | 57 | 3 |
| 4 | Miss Harmony | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | Lady Kovic | M.MESQUITA | 57 | 5 |
| 6 | High Wire | C.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | Katrin | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 7 |
| 8 | Just Like Heaven | B.QUEIROZ | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 15:24 – 2.500 (Grama) | ||||
| PROVA ESPECIAL QUIPROQUÓ | ||||
| IV ETAPA DA TAÇA QUATI | ||||
| 1 | He'S Gold | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Nabucodonosor | J.RICARDO | 58 | 2 |
| 3 | Olympic Jack | A.PAIVA | 58 | 3 |
| 4 | Rei do Caviar | M.S.MACHADO (SP) | 58 | 4 |
| 5 | Notável | W.BLANDI | 58 | 5 |
| 6 | Indigo Guerreiro | B.QUEIROZ | 57 | 6 |
| 7 | Ribboninthesky | A.CORREIA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 15:57 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO TRIPLICE COROADO – 1954 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$9.000,00) | ||||
| 1 | Neca da Moleira | I.R.MENDES | 55 | 1 |
| 2 | Linda Margarida | B.QUEIROZ | 53/4 | 2 |
| 3 | Cruella | V.MOTA | 57/5 | 3 |
| 4 | Amazingly | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 4 |
| " | Jullipe | V.GIL | 57 | 11 |
| 5 | Dance With Me | M.MESQUITA | 57 | 5 |
| 6 | One Dance | J.RICARDO | 57 | 6 |
| " | On The Time | A.QUEIROZ | 57 | 13 |
| 7 | Jacarina | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 7 |
| 8 | Great Star | C.FARIAS | 57 | 8 |
| 9 | Dá-Lhe Sabrina | A.PAIVA | 55 | 9 |
| 10 | Estrela Feliz | A.CORREIA | 57 | 10 |
| 11 | Orquestra | L.HENRIQUE | 53/4 | 12 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 16:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HARAS MONDESIR | ||||
| 1 | Outra Lua | B.QUEIROZ | 57 | 1 |
| 2 | Ushuaia | A.M.SOUZA | 57 | 2 |
| 3 | Precious Star | J.RICARDO | 57 | 3 |
| 4 | Dimarie | W.BLANDI | 57 | 4 |
| 5 | Ruby'S Law | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 5 |
| 6 | Rima Perfeita | M.MESQUITA | 57 | 6 |
| 7 | Orleans Dancer | V.GIL | 57 | 7 |
| 8 | Oak Flavour | L.HENRIQUE | 57 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 17:03 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO PAPYRUS | ||||
| 1 | Destemida da Serra | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Caribbean Princess | V.GIL | 58 | 2 |
| 3 | Ianka Lee | V.MOTA | 58/6 | 3 |
| 4 | Ótima | W.BLANDI | 58 | 4 |
| 5 | Reserva Negra | M.MESQUITA | 58 | 5 |
| 6 | Uva de Birigui | C.FARIAS | 58 | 6 |
| 7 | La Marianne | J.RICARDO | 58 | 7 |
| 8 | Órama | B.QUEIROZ | 58 | 8 |
| 9 | Jolly-Su | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 17:35 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO EDIÇÃO | ||||
| 1 | Nerd | B.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | Quick Gold | V.GIL | 56 | 2 |
| 3 | Come Zip | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 3 |
| 4 | Imperatriz Carol | L.HENRIQUE | 56 | 4 |
| 5 | West Imigrant | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Avanti Express | A.PAIVA | 58 | 6 |
| 7 | Regal Hesperus | J.RICARDO | 58 | 7 |
| 8 | Lady Gui Gui | M.MESQUITA | 56 | 8 |
| 9 | Idealistic | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 18:07 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MARACAIBO | ||||
| 1 | Cosa Buena | J.RICARDO | 58 | 1 |
| 2 | New Mary | L.HENRIQUE | 58 | 2 |
| 3 | Iretama | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | Geluva D'Anafer | A.QUEIROZ | 58 | 4 |
| " | Color-Set | B.QUEIROZ | 58 | 9 |
| 5 | Etiqueta | A.CORREIA | 58 | 5 |
| 6 | Numa Boa | M.MESQUITA | 58 | 6 |
| 7 | Lovely Wells | V.MOTA | 55/3 | 7 |
| 8 | Orcagna | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 8 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 18:37 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ESTIO | ||||
| 1 | Garzon | W.Pimentel | 55 | 1 |
| 2 | Ghost Breakers | M.MESQUITA | 55 | 2 |
| 3 | Lei da Selva | A.DUARTE (AP.3ª) | 53/2 | 3 |
| 4 | Star Wars | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 4 |
| 5 | Kodiak King | C.LAVOR | 55/6 | 5 |
| 6 | Olympic Jaspion | C.FARIAS | 55 | 6 |
| 7 | Charcot | A.PAIVA | 55 | 7 |
| 8 | Quick Feet | J.RICARDO | 58 | 8 |
| 9 | Ba Gentleman | A.CORREIA | 55 | 9 |
| 10 | Gift Horse | L.HENRIQUE | 58 | 10 |
| 11 | Tactical Speed | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










