CORRIDAS DE SÁBADO, 10/07/2021.
REUNIÃO Nº 002.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.100M – AREIA – 13H | |||||||
| PRÊMIO UAE PRESIDENT CUP SERIES FOR COLTS III | |||||||
| 1 | GRACCUS RACH | F.LARROQUE | 57 | 1 | |||
| 2 | RG KEMIR | R.MENDONÇA AP.2 | 57 | 2 | |||
| 3 | GUSTAF RACH | C.LLOPART AP.4 | 57 | 3 | |||
| 4 | MANDATO RACH | A.R.OLIVEIRA | 57 | 4 | |||
| 5 | OBSTINADO RACH | J.RICARDO (RJ) | 57 | 5 | |||
| 6 | VENERADDO RACH | L.HENRIQUES | 57 | 6 | |||
| 7 | VINCE RACH | P.JESUS AP.1 | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 1° PÁREO – 1.200M – AREIA – 13H28 | |||||||
| Prêmio TENOSSUH – 2014 | |||||||
| 1 | ALASKA | M.RIBEIRO | 55 | 1 | |||
| 2 | GRIEZMANN | F.LARROQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | TRADE WIND | J.APARECIDO | 57 | 3 | |||
| 4 | JAMILLA | A.MESQUITA | 55 | 4 | |||
| " | ANOTHER ONE | G.MARTINS AP.1 | 55/4 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 13H55 | |||||||
| Prêmio MOMENTO DE ALEGRIA – 2015 | |||||||
| 1 | OLYMPIC LUAN | J.RICARDO (RJ) | 57 | 1 | |||
| 2 | GRAN ITÁ | M.PLATINI | 57 | 2 | |||
| 3 | PATA NEGRA | RUD.VIANA | 57 | 3 | |||
| " | PHENOMENON STAR | RUD.VIANA | 57 | 3 | |||
| " | PINGOS NOS IS | A.MESQUITA | 57 | 4 | |||
| 4 | TANTA ALEGRIA | V.SOUZA | 55 | 5 | |||
| 5 | JUAN VICENZO | M.S.MACHADO | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 3° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 14H24 | |||||||
| Prêmio WENZEL BLADE – 2016 | |||||||
| 1 | LUCKYSIRI | J.RICARDO (RJ) | 57,5 | 1 | |||
| 2 | HARD FAST | E.PEREIRA | 57,5 | 2 | |||
| 3 | NEMESIS GIANT | R.MENDONÇA AP.2 | 51,5 | 3 | |||
| 4 | HIP STAR | M.RIBEIRO | 57,5 | 4 | |||
| 5 | OVO MALTINE | R.VIANA | 58 | 5 | |||
| 6 | BIEN SUREÑO | F.LARROQUE | 57,5 | 6 | |||
|
| |||||||
| 4° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 14H52 | |||||||
| CLÁSSICO SECRETÁRIO DE | |||||||
| 1 | RAIOLUX | JEANE ALVES | 59 | 1 | |||
| 2 | NO SOUND | N.A.SANTOS | 59 | 2 | |||
| 3 | CHEVRE D´OR | R.VIANA | 59 | 3 | |||
| 4 | SET TON | M.S.MACHADO | 59 | 4 | |||
| 5 | ROCKY MARCIANO | M.RIBEIRO | 59 | 5 | |||
|
| |||||||
| 5° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H20 | |||||||
| PROVA ESPECIAL | |||||||
| CARLOS PAES DE BARROS | |||||||
| 1 | LIVIO FELLUGA | J.APARECIDO | 57 | 1 | |||
| 2 | BIG ANGEL | A.MESQUITA | 57 | 2 | |||
| 3 | ONCE UPON A TIME | M.RIBEIRO | 51 | 3 | |||
| 4 | CONSUL AMERICAN | M.S.MACHADO | 57 | 4 | |||
| 5 | ICELANDIC | M.SILVA | 57 | 5 | |||
| 6 | TÁCIO | J.RICARDO (RJ) | 59 | 6 | |||
|
| |||||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H50 | |||||||
| Prêmio CONSUL AMERICAN – 2017 | |||||||
| 1 | FUGITIVE | E.PEREIRA | 54,5 | 1 | |||
| 2 | HAMITBEY | N.A.SANTOS | 57,5 | 2 | |||
| 3 | AMY LEE | W.ARIEL AP.2 | 52,5 | 3 | |||
| 4 | JÔ LA BISCA | J.APARECIDO | 55 | 4 | |||
| 5 | HER TANK ZIP | M.PLATINI | 55 | 5 | |||
| 6 | ENGLISH SQUAD | R.MENDONÇA AP.2 | 55,5 | 6 | |||
| 7 | SAFIRA DE BIRIGUI | C.LLOPART AP.4 | 54/2 | 7 | |||
|
| |||||||
| 7° PÁREO – 1.200M – AREIA – 16H20 | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C4” | |||||||
| Prêmio HAVAÍ – 2018 | |||||||
| 1 | SICUT | A.MESQUITA | 59 | 1 | |||
| 2 | STANDSHIP | F.LARROQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | DOWNEY | G.MARTINS AP.1 | 57/6 | 3 | |||
| 4 | SOFT HAT | R.MENDONÇA AP.2 | 55/3 | 4 | |||
| 5 | LUKRATIVE | J.M.COUTINHO AP.4 | 53/0 | 5 | |||
| 6 | BÓREAS | W.ARIEL AP.2 | 57/5 | 6 | |||
| 7 | BARRY MORE COURT | C.LLOPART AP.4 | 53/2 | 7 | |||
| 8 | DON ARLINDO | N.A.SANTOS | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 8° Páreo – 1.600 – GRAMA- 16H50 | |||||||
| Prêmio ENERGIA IMPERADOR – 2018 | |||||||
| CONSUL AMERICAN – 2019 | |||||||
| 1 | A REASON TO LIVE | N.A.SANTOS | 58 | 1 | |||
| 2 | TURKISH | R.MENDONÇA AP.2 | 57/5 | 2 | |||
| " | MAGIC HOPE | W.ARIEL AP.2 | 54/2 | 8 | |||
| 3 | QUERO VI | M.PLATINI | 58 | 3 | |||
| 4 | NETO ERNESTO | F.LARROQUE | 54,5/5 | 4 | |||
| 5 | NOBU NETUNO | J.APARECIDO | 54,5 | 5 | |||
| 6 | RUBIROSA | M.RIBEIRO | 58 | 6 | |||
| 7 | DUCK DANCER | M.S.MACHADO | 58 | 7 | |||
| 8 | LAWCOURT | C.LLOPART AP.4 | 53,5/2 | 9 | |||
| 9 | MARROM | J.SEVERO | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H20 | |||||||
| Prêmio OURO DA SERRA 2019/2020/DAVY JONES – 2020 | |||||||
| 1 | LOVE OF MY HEART | W.ARIEL AP.2 | 56/4 | 1 | |||
| 2 | FURACÃO COURT | C.LLOPART AP.4 | 58/4 | 2 | |||
| 3 | FARAO UPER | R.VIANA | 58 | 3 | |||
| 4 | C. BLADE | J.APARECIDO | 58 | 4 | |||
| 5 | VIKING | G.MARTINS AP.1 | 56/5 | 5 | |||
| 6 | SIKRA | E.PEREIRA | 56 | 6 | |||
| 7 | OUTRA LECA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 7 | |||
| 8 | NO DISTANCE | V.SOUZA | 54/5 | 8 | |||
| 9 | OLD SWEET | J.M.COUTINHO AP.4 | 58/4 | 9 | |||
| " | CANTILHO | RUD.VIANA | 58 | 13 | |||
| 10 | HABEAS | J.RICARDO (RJ) | 58 | 10 | |||
| 11 | CAMISA DEZ | R.MENDONÇA AP.2 | 58/6 | 11 | |||
| 12 | COMEDIDA | L.HENRIQUES | 56 | 12 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










