CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 12/07/2021.
REUNIÃO Nº 0121.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO CORSICAN | ||||||||||
| 1 | Dracarys | C.FARIAS | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Jogo de Cartas | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Grassi | C.LAVOR | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Bold Kin | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||||||
| 5 | Mom Petit Mendel | A.CORREIA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Medjugorje | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Guaruçá | A.PAIVA | 58 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.300 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO FUCO | ||||||||||
| 1 | Manancial | L.HENRIQUE | 59 | 1 | ||||||
| 2 | Lasting Colony | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 56/5 | 2 | ||||||
| 3 | Don Bizarro | W.BLANDI | 53 | 3 | ||||||
| 4 | Hum Vistaço | V.GIL | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Noble Wells | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||||||
| 6 | Hacedor | A.DUARTE (AP.3ª) | 59/6 | 6 | ||||||
| 7 | Nortenho | W.PEREIRA (AP.3ª) | 53/50 | 7 | ||||||
| 8 | Gioia Bianca | E.FERREIRA FILHO | 51 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO EULAIA | ||||||||||
| 1 | Falstaff | B.QUEIROZ | 57 | 1 | ||||||
| 2 | Everest do Spa | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||||
| 3 | Persiano | C.LAVOR | 57 | 3 | ||||||
| 4 | Busy Boy | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 4 | ||||||
| 5 | Joyful Occasion | W.BLANDI | 57 | 5 | ||||||
| 6 | King Six | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 6 | ||||||
| 7 | Loirokovic | J.RICARDO | 57 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO DANÇANTE | ||||||||||
| 1 | Oxigenio | V.GIL | 57 | 1 | ||||||
| 2 | Pelegrino | C.LAVOR | 57 | 2 | ||||||
| 3 | Youdobest | M.MESQUITA | 57 | 3 | ||||||
| 4 | Jonico | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||||||
| 5 | Law Court | A.M.SOUZA | 57 | 5 | ||||||
| 6 | Joke Of Destiny | J.RICARDO | 57 | 6 | ||||||
| 7 | Privilege | C.FARIAS | 57 | 7 | ||||||
| 8 | Lapizar | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 2.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO DARDADA | ||||||||||
| 1 | Golden Point | B.QUEIROZ | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Trem Bala | W.PEREIRA (AP.3ª) | 59/6 | 2 | ||||||
| 3 | Honest | L.HENRIQUE | 59 | 3 | ||||||
| 4 | Nero D'Avola | V.GIL | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Mente Brilhante | W.BLANDI | 59 | 5 | ||||||
| 6 | Roi C' Est Moi | A.CORREIA | 56 | 6 | ||||||
| 7 | Warlord | M.MESQUITA | 56 | 7 | ||||||
| 8 | Polito Pieres | C.FARIAS | 53 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO ARGENTUM | ||||||||||
| 1 | Raio Azul | J.RICARDO | 58 | 1 | ||||||
| " | Itaguai | A.PAIVA | 58 | 3 | ||||||
| 2 | Novo | V.GIL | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Goldmark | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||||||
| 4 | It Came From | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||||||
| 5 | Old Parr | C.FARIAS | 58 | 6 | ||||||
| 6 | Imaginário Pop | A.CORREIA | 58 | 7 | ||||||
| 7 | Amigosergio | M.MESQUITA | 58 | 8 | ||||||
| 8 | Heirloom | E.FERREIRA FILHO | 58 | 9 | ||||||
| 9 | Hertog | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO CALIOPE | ||||||||||
| 1 | Janja Maraca | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||||||
| 2 | Petit Patapon | A.QUEIROZ | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Luxflex | A.CORREIA | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Jaguaribe | M.STAITI | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Orozco | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||||||
| 6 | Noble Essense | C.LAVOR | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Quai Malaquais | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Heebee Geebees | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 8 | ||||||
| 9 | Spectrum Man | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 9 | ||||||
| 10 | Happy-Rich | L.HENRIQUE | 58 | 10 | ||||||
| 11 | Viande de Grison | C.FARIAS | 58 | 11 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.300 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO HIPARCO | ||||||||||
| 1 | Fox-Owner | M.DIAS | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Itapema | W.BLANDI | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Xeque-Mate | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||||||
| 4 | Indian Rock | E.FERREIRA FILHO | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Joe Ali | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||||||
| 6 | Hoax | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||||||
| 7 | In Fact | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Touro Santo | A.PAIVA | 58 | 8 | ||||||
| 9 | Peleador Negro | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.400 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO GUAXINIM | ||||||||||
| 1 | Molotov | A.PAIVA | 55 | 1 | ||||||
| 2 | Rag Foot | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||||||
| 3 | Don Rocco | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||||||
| 4 | Hit Moon | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||||||
| 5 | Moving Alone | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Night´s Watch | I.R.MENDES | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Parigi | M.MESQUITA | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Redcurrant | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 8 | ||||||
| 9 | New Report | J.RICARDO | 58 | 9 | ||||||
| 10 | Money Monster | C.LAVOR | 58 | 10 | ||||||
| 11 | Versado | C.FARIAS | 58 | 11 | ||||||
| 12 | Juan Acteon | B.QUEIROZ | 58 | 12 | ||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










