CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 21/07/2026.
REUNIÃO Nº 0302.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO SADLER'S WELLS | ||||||
| 1 | MELNIKOVA | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 1 | ||
| 2 | MESMO ASSIM | A.M.SILVA | 55 | 2 | ||
| 3 | PAROS | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||
| 4 | DONA DEL TIEMPO | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | RAINHA DA SUCATA | A.CORREIA | 58 | 5 | ||
| 6 | NEW BRIGHTON | J.VICTOR | 58 | 6 | ||
| 7 | MAUARI | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 7 | ||
| 8 | TOP OF THE HILL | M.AGUIAR | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (AREIA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “K1” (R$ 10.000,00) | ||||||
| PRÊMIO GALILEO | ||||||
| 1 | MY OH MY | A.CORREIA | 56 | 1 | ||
| 2 | MISTRAL | A.QUEIROZ | 54 | 2 | ||
| 3 | ASSEMBLE | N.MARTINS (AP.4) | 58/4 | 3 | ||
| 4 | TÁ FORA | NÃO CORRE | 58 | 4 | ||
| 5 | ROOSTER | R.MELO | 54/5 | 5 | ||
| 6 | DEAR-VET | W.BLANDI | 54 | 6 | ||
| 7 | SWEET MARY HELEN | W.XAVIER | 56 | 7 | ||
| 8 | BIG OFF KING | J.VICTOR | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D” (R$ 12.000,00) | ||||||
| PRÊMIO DANEHILL | ||||||
| 1 | NEEREEN | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | KAIAMBÁ ETÊ | A.QUEIROZ | 58 | 2 | ||
| 3 | NOZ PECÃ | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||
| 4 | ZAHLTAG | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | SÉFORA DO IGUASSU | A.M.SILVA | 56 | 5 | ||
| 6 | YARELLY | F.CHAVES | 58 | 6 | ||
| 7 | JERSEY KENTUKY | G.SANTOS | 56 | 7 | ||
| 8 | DOMINIK | J.VICTOR | 54 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO SUNDAY SILENCE | ||||||
| 1 | OPA OPA OPA | L.HENRIQUE | 55 | 1 | ||
| 2 | MELODIA DE CORES | V.GIL | 55 | 2 | ||
| 3 | TARGA ZIP | F.CHAVES | 58 | 3 | ||
| 4 | PERSONAL DE LUXO | W.XAVIER | 58 | 4 | ||
| 5 | OH WELL | W.S.CARDOSO | 55 | 5 | ||
| 6 | QUE SOFIA AGAIN | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | BELA GUANABARA | T.SILVEIRA | 58 | 7 | ||
| 8 | SÂNDALO DE DANDI | J.ENICK | 58 | 8 | ||
| 9 | TE GUSTA TU | E.FERNANDO (AP.3) | 55/2 | 9 | ||
| 10 | FLOR DE MINAS | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 10 | ||
|
| ||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C” (R$ 12.000,00) | ||||||
| PRÊMIO DARSHAAN | ||||||
| 1 | NEW AIR | W.XAVIER | 57 | 1 | ||
| 2 | CAMELOTS MARTINEM | G.SANTOS | 57 | 2 | ||
| 3 | NANUQUE | J.APARECIDO | 58 | 3 | ||
| 4 | ULTIMATE SPEED | V.VINYCIOS | 58 | 4 | ||
| 5 | OPPENHEIMER | M.AGUIAR | 53 | 5 | ||
| 6 | OMELETE | J.ENICK | 55 | 6 | ||
| 7 | REQUINTADO | NÃO CORRE | 58 | 7 | ||
| 8 | ORO BIANCO | D.STAITI | 54 | 8 | ||
| 9 | ITAMARACÁ | A.QUEIROZ | 57 | 9 | ||
| 10 | XAVIER | L.HENRIQUE | 58 | 10 | ||
| 11 | VISITING | P.ASSIS (AP.2) | 54 | 11 | ||
|
| ||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D” (R$ 12.000,00) | ||||||
| PRÊMIO NUREYEV | ||||||
| 1 | UMBRELLA | R.AUGUSTO (AP.3) | 57/4 | 1 | ||
| 2 | FRANCORCHAMPS | J.APARECIDO | 57 | 2 | ||
| 3 | UNILATERAL | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | ||
| 4 | AS LUZES | W.XAVIER | 53 | 4 | ||
| 5 | I'M BACK | F.CHAVES | 57 | 5 | ||
| 6 | HERMOSA GUAPA | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 6 | ||
| 7 | TAKITA | V.VINYCIOS | 57 | 7 | ||
| 8 | VALENTIA HILL | M.AGUIAR | 53 | 8 | ||
| 9 | VIÚVA NEGRA | E.FERNANDO (AP.3) | 57/4 | 9 | ||
| 10 | UAU AU UAU | R.MELO | 55 | 10 | ||
| 11 | RONDA NOCTURNA | R.VIANA | 57 | 11 | ||
|
| ||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO SEATTLE SLEW | ||||||
| 1 | OAKLAND PARK | V.VINYCIOS | 52 | 1 | ||
| 2 | MORE EMPEROR | M.AGUIAR | 58 | 2 | ||
| 3 | SENTINELA DO SUL | J.VICTOR | 55 | 3 | ||
| 4 | MIDNIGHT HEART | A.M.SILVA | 55 | 4 | ||
| 5 | MY BOY RACH | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||
| 6 | HEART TIGER | W.XAVIER | 58 | 6 | ||
| 7 | NO THANKS | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 7 | ||
| 8 | HEROI DE OURO | R.VIANA | 58 | 8 | ||
| 9 | OVER TIGER | J.ENICK | 58 | 9 | ||
| 10 | GARBOSO KOLLER | A.CARDOSO | 58 | 10 | ||
| 11 | OVERBITE | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 11 | ||
| 12 | ELTON JOHN | A.QUEIROZ | 58 | 12 | ||
|
| ||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.300 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO LYPHARD | ||||||
| 1 | ZARKOS | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | KLAUSS MONSTER | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | SULTÃO DA LAGOA | N.MARTINS (AP.4) | 58/4 | 3 | ||
| 4 | FAST ANA | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | NOCTURNE | D.STAITI | 58 | 5 | ||
| 6 | CONTRADITÓRIO | J.RICARDO | 55/6 | 6 | ||
| 7 | NEVADA SMITH | A.QUEIROZ | 58 | 7 | ||
| 8 | LANAI | V.VINYCIOS | 52 | 8 | ||
| 9 | TWISTER | A.CORREIA | 58 | 9 | ||
| 10 | KEY RIGHT | F.CHAVES | 58 | 10 | ||
| 11 | GO RUNNER GO | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 11 | ||
| 12 | MARK ROHTKO | M.AGUIAR | 58 | 12 | ||
| 13 | LEGOLAS | NÃO CORRE | 58 | 13 | ||
| 14 | NATUGATO | A.CARDOSO | 58 | 14 | ||
|
| ||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.200 (GRAMA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “J” (R$ 11.000,00) | ||||||
| PRÊMIO STORM CAT | ||||||
| 1 | VIA TAORMINA | E.FERNANDO (AP.3) | 61/58 | 1 | ||
| 2 | LAST DANCE | R.VIANA | 58 | 2 | ||
| 3 | NANTOKITA | A.M.SILVA | 58 | 3 | ||
| 4 | JADKOVIC | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | NOTA MUSICAL | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||
| 6 | ROSE ESTRELADA | A.QUEIROZ | 54 | 6 | ||
| 7 | TILINTANDO | V.GIL | 58 | 7 | ||
| 8 | NIGHT WISH | J.ENICK | 54 | 8 | ||
| 9 | TALLULAH | A.CARDOSO | 56 | 9 | ||
| 10 | LA SAVANE | P.ASSIS (AP.2) | 54 | 10 | ||
| 11 | NIKKA | L.HENRIQUE | 58 | 11 | ||
| 12 | OCEAN GIRL | J.APARECIDO | 58 | 12 | ||
| 13 | ÁRTEMIS | J.VICTOR | 54 | 13 | ||
| 14 | ORQUIDEA AMARELA | W.XAVIER | 58 | 14 | ||
| 15 | OPALINA | M.AGUIAR | 58 | 15 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Próximo > |
|---|










