CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 20/07/2026.
REUNIÃO Nº 0292.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO NEARCO | |||||||||
| 1 | GOLDEN POWER | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 1 | |||||
| 2 | PELICULAR | V.BORGES | 57 | 2 | |||||
| 3 | RUSTY | V.GIL | 57 | 3 | |||||
| 4 | PREMIER LEAGUE | R.VIANA | 57 | 4 | |||||
| 5 | SAVE THE DATE | A.M.SILVA | 57 | 5 | |||||
| 6 | TIO FALCÃO | J.VICTOR | 57 | 6 | |||||
| 7 | OCCUS POCCUS | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||||
| 8 | GANHO CERTO | W.XAVIER | 57 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO HYPERION | |||||||||
| 1 | JUP DO JAGUARETÊ | W.XAVIER | 56 | 1 | |||||
| 2 | POINT DO JARAU | M.AGUIAR | 58 | 2 | |||||
| 3 | VOANDO ALTO | J.APARECIDO | 58 | 3 | |||||
| 4 | AMORA SYNCRO | N.MARTINS (AP.4) | 56/2 | 4 | |||||
| 5 | NEWLIVING | R.AUGUSTO (AP.3) | 56/3 | 5 | |||||
| 6 | NAVARANO | R.MELO | 58 | 6 | |||||
| 7 | FIDÉLIO | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||||
| 8 | AFTER MARKET | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO FAIRWAY | |||||||||
| 1 | GALAXY MILLION | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||||
| 2 | FILLOL | V.GIL | 57 | 2 | |||||
| 3 | POR DO SOL | J.VICTOR | 57 | 3 | |||||
| 4 | STREET LIFE | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||||
| 5 | TALISAY | G.SANTOS | 57 | 5 | |||||
| 6 | ROBREDO | R.VIANA | 57 | 6 | |||||
| 7 | UNIR | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 7 | |||||
| 8 | RIDLEY CRY | V.BORGES | 57 | 8 | |||||
| 9 | ROAD SPEAKER | R.MELO | 57 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “I” (R$ 11.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO NATIVE DANCER | |||||||||
| 1 | LEÃO DO TIGRE | R.AUGUSTO (AP.3) | 61/58 | 1 | |||||
| 2 | JEITO CERTO | M.AGUIAR | 54 | 2 | |||||
| 3 | OPOSTOSSEATRAEM | H.FERNANDES | 56 | 3 | |||||
| 4 | NADA ME ABORRECE | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 4 | |||||
| 5 | DASH FOR CASH | F.CHAVES | 58 | 5 | |||||
| 6 | ORIGEM DE TUDO | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |||||
| 7 | ALWAYS LOVE YOU | J.ENICK | 54 | 7 | |||||
| 8 | HERMANO PANCHO | W.XAVIER | 58 | 8 | |||||
| 9 | TAMOIO | W.BLANDI | 58 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO NASRULLAH | |||||||||
| 1 | PERSIAN GIRL | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||||
| 2 | PARTY LIGHTS | V.BORGES | 57 | 2 | |||||
| 3 | ULTRAVIOLETA | W.XAVIER | 57 | 3 | |||||
| 4 | OKATIE | R.MELO | 57 | 4 | |||||
| 5 | INSIDE-OUT | L.HENRIQUES(SP) | 57 | 5 | |||||
| 6 | PIERCING | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 6 | |||||
| 7 | OLYMPIC QUIZAS | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||||
| 8 | ONANDA | J.VICTOR | 57 | 8 | |||||
| 9 | FATAL HISTORY | E.FERNANDO (AP.3) | 57/4 | 9 | |||||
| 10 | ABITOFGOLD | W.S.CARDOSO | 57 | 10 | |||||
|
| |||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO NORTHERN DANCER | |||||||||
| 1 | PRINCESS FULL | V.BORGES | 57 | 1 | |||||
| 2 | UP THERE | W.BLANDI | 57 | 2 | |||||
| 3 | PRICELLES | F.CHAVES | 57 | 3 | |||||
| 4 | ULTRA SECRET | W.XAVIER | 57 | 4 | |||||
| 5 | JOLIE LADY | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||||
| 6 | UNE CHANSON | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | |||||
| 7 | RAYCA | V.GIL | 57 | 7 | |||||
| 8 | ODA MAE BROWN | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 8 | |||||
| 9 | GIÓVANE AMORE | R.VIANA | 57 | 9 | |||||
| 10 | UNDERCOVER | L.HENRIQUE | 57 | 10 | |||||
|
| |||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO MR. PROSPECTOR | |||||||||
| 1 | ORKUT | H.FERNANDES | 58 | 1 | |||||
| 2 | THALANG | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | |||||
| 3 | TURRELL | V.BORGES | 58 | 3 | |||||
| 4 | LUCA BAMBINO | F.CHAVES | 58 | 4 | |||||
| 5 | MOTIVO DE AMAR | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |||||
| 6 | XIS TUDO | W.BLANDI | 58 | 6 | |||||
| 7 | NOBÉLIO | J.VICTOR | 58 | 7 | |||||
| 8 | NINO ROSSO | NÃO CORRE | 58 | 8 | |||||
| 9 | PORDENONE | W.XAVIER | 58 | 9 | |||||
| 10 | TOM MIX | G.SANTOS | 58 | 10 | |||||
| 11 | MOCCACCINO | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 11 | |||||
|
| |||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO DANZIG | |||||||||
| 1 | QUEEN PORTELA | E.FERNANDO (AP.3) | 53/0 | 1 | |||||
| 2 | CHARBELL | R.MELO | 58 | 2 | |||||
| 3 | KING MOUNT | V.GIL | 58 | 3 | |||||
| 4 | SONHO BOM | D.STAITI | 55 | 4 | |||||
| 5 | BERNARINDY | A.CORREIA | 58 | 5 | |||||
| 6 | HORA DA VITORIA | F.CHAVES | 58 | 6 | |||||
| 7 | ALONGADO KENTUKY | R.AUGUSTO (AP.3) | 58/5 | 7 | |||||
| 8 | IRADO DOLLAR | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 8 | |||||
| 9 | LINDA DO RECIFE | M.AGUIAR | 53 | 9 | |||||
| 10 | TÁ FORA | A.QUEIROZ | 58 | 10 | |||||
|
| |||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO BOLD RULER | |||||||||
| 1 | DIMINAS | M.AGUIAR | 58 | 1 | |||||
| 2 | NOTURNA | F.CHAVES | 58 | 2 | |||||
| 3 | BAM BAM BAM | J.ENICK | 55 | 3 | |||||
| 4 | WELL WELL | V.GIL | 58 | 4 | |||||
| 5 | MA DE PARIS | NÃO CORRE | 52 | 5 | |||||
| 6 | ABBEVILLE | W.XAVIER | 55 | 6 | |||||
| 7 | QUEEN THE SHOW | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||||
| 8 | NEGOCIADORA | J.VICTOR | 58 | 8 | |||||
| 9 | DÁLHELIZBOA | E.FERNANDO (AP.3) | 55/2 | 9 | |||||
| 10 | MAXI IMAGE | W.BLANDI | 58 | 10 | |||||
| 11 | OHANA GOLD | V.BORGES | 58 | 11 | |||||
| 12 | YBITU | R.VIANA | 55 | 12 | |||||
| 13 | FIRST OF AHA | J.RICARDO | 58 | 13 | |||||
| 14 | FALKLAND ISLE | W.S.CARDOSO | 58 | 14 | |||||
| 15 | QUEENS BABY | L.HENRIQUE | 58 | 15 | |||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










