CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 09/06/2026.
REUNIÃO Nº 5049.
| 1° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 18H00 | |||||||
| PRÊMIO SUNSET – 1978 | |||||||
| 1 | APSARA | V.BORGES | 57 | 1 | |||
| 2 | BELINHA SYNCRO | W.XAVIER | 57 | 2 | |||
| 3 | KALUAN? ARÁ | P.ASSIS AP.2 | 57/5 | 3 | |||
| 4 | TOTALLY RIGHT | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||
| 5 | TANIGUCHI | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||
| 6 | FLING LING LING | A.M.SOUZA | 57 | 6 | |||
| 7 | ZIGGY STARDUST | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2° PÁREO – 1.200M – AREIA – 18H30 | |||||||
| PRÊMIO APORÉ – 1979 | |||||||
| 1 | NOVIKOV | V.GIL | 59 | 1 | |||
| 2 | EXUBERANTE LIGHT | H.FERNANDES | 56 | 2 | |||
| 3 | BELA JULIA (USA) | W.XAVIER | 54 | 3 | |||
| 4 | NAVY BOY | P.ASSIS AP.2 | 59/7 | 4 | |||
| 5 | TAKE ZIP | A.QUEIROZ | 56 | 5 | |||
| 6 | VERDADEIRO AMOR | E.FERNANDO AP.4 | 59/5 | 6 | |||
| 7 | MURASAMA | R.AUGUSTO AP.3 | 54/1 | 7 | |||
| 8 | SARMENTO | A.CORREIA | 59 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 19H00 | |||||||
| PRÊMIO BIG LARK – 1980 | |||||||
| 1 | NODDY QUEEN | W.XAVIER | 56 | 1 | |||
| 2 | DÈSIR INFINI | R.AUGUSTO AP.3 | 56/3 | 2 | |||
| 3 | TAKE ZIP | A.QUEIROZ | 58 | 3 | |||
| 4 | SAPHIRA | R.MELO | 56 | 4 | |||
| 5 | TALBOT JULIEN | R.VIANA | 56 | 5 | |||
| 6 | NEGRESCO | H.FERNANDES | 58 | 6 | |||
| 7 | TAIPAN | V.VINYCIOS AP.1 | 58/7 | 7 | |||
| 8 | BABY LAURA | E.FERNANDO AP.4 | 56/2 | 8 | |||
| 9 | MONTE EVEREST | P.ASSIS AP.2 | 58/6 | 9 | |||
| 10 | ZADAM DA SERRA | V.BORGES | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 19H30 | |||||||
| PRÊMIO CAMPAL – 1981 | |||||||
| 1 | PRINCESS JULIA | A.QUEIROZ | 56 | 1 | |||
| 2 | JÓIA BRYAN | R.MELO | 56 | 2 | |||
| 3 | TAHOE | A.CORREIA | 58 | 3 | |||
| 4 | SANTOS DUMONT | H.FERNANDES | 58 | 4 | |||
| 5 | SUBLIME | J.VICTOR | 56 | 5 | |||
| 6 | MUNDO MÁGICO | V.BORGES | 58 | 6 | |||
| 7 | NINNA TOWN | L.HENRIQUE | 56 | 7 | |||
| 8 | MARBELLA | R.VIANA | 56 | 8 | |||
| 9 | MALUMA | A.M.SILVA | 56 | 9 | |||
|
| |||||||
| 5° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 20H00 | |||||||
| PRÊMIO GOURMET – 1982 | |||||||
| 1 | CAÇADOR | E.FERNANDO AP.4 | 57 | 1 | |||
| 2 | PEDOZE | V.BORGES | 52 | 2 | |||
| 3 | PARAMOUNT | P.ASSIS AP.2 | 57 | 3 | |||
| 4 | SUBMARINO | M.MESQUITA | 54 | 4 | |||
| 5 | POINT DO JARAU | M.AGUIAR | 52 | 5 | |||
| 6 | TAMOIO | W.BLANDI | 57 | 6 | |||
| 7 | ALWAYS LOVE YOU | J.VICTOR | 54 | 7 | |||
| 8 | VAN HALEN | EXCLUÍDO | 55 | 8 | |||
| 9 | SALTO DA GLÓRIA | H.FERNANDES | 56 | 9 | |||
|
| |||||||
| 6° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 20H30 | |||||||
| PRÊMIO OFF THE WAY – 1983 | |||||||
| 1 | TRANSFORMER | A.QUEIROZ | 57 | 1 | |||
| 2 | GAMBLER BOY | W.BLANDI | 57 | 2 | |||
| 3 | TRÈS VITE | A.N.SANTOS | 57 | 3 | |||
| 4 | DEEP WAY | A.M.SILVA | 55 | 4 | |||
| 5 | QUALITY CRY | F. CHAVES | 57 | 5 | |||
| 6 | FANTASMA DA OPERA | T.SILVEIRA | 57 | 6 | |||
| 7 | TEMPO REI | W.XAVIER | 57 | 7 | |||
| 8 | SONHO IMPOSSÍVEL | H.FERNANDES | 54 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7° PÁREO – 1.200M – AREIA – 21H00 | |||||||
| PRÊMIO ANILITÉ – 1984 | |||||||
| 1 | SCARFACE | V.GIL | 58 | 1 | |||
| 2 | OCEAN DAY | V.RIBEIRO | 58 | 2 | |||
| 3 | PIXDECEM | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |||
| 4 | LAMECH | R.MELO | 55/6 | 4 | |||
| 5 | LAUGH FOREVER | V.VINYCIOS AP.1 | 53/2 | 5 | |||
| 6 | DOUBLE MONEY | J.VICTOR | 58 | 6 | |||
| 7 | IRADO DOLLAR | P.ASSIS AP.2 | 58/6 | 7 | |||
| 8 | LANAI | M.AGUIAR | 55 | 8 | |||
| 9 | PANSER | A.M.SILVA | 58 | 9 | |||
| 10 | MESMO ASSIM | R.VIANA | 56 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – AREIA – 21H30 | |||||||
| PRÊMIO GRISON – 1985 | |||||||
| 1 | LEGOLAS | W.XAVIER | 58 | 1 | |||
| 2 | NÓRDICO | V.BORGES | 58 | 2 | |||
| 3 | MARK ROHTKO | M.AGUIAR | 58 | 3 | |||
| 4 | KING MOUNT | V.GIL | 58 | 4 | |||
| 5 | QUILOXI | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||
| 6 | PESTO | A.QUEIROZ | 58 | 6 | |||
| 7 | KLAUSS MONSTER | J.VICTOR | 58 | 7 | |||
| 8 | NEW GALILEO | A.CARDOSO | 58 | 8 | |||
| 9 | NEVADA SMITH | A.N.SANTOS | 58 | 9 | |||
| 10 | GO RUNNER GO | E.FERNANDO AP.4 | 58/4 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 22H00 | |||||||
| PRÊMIO GRIMALDI – 1986 | |||||||
| 1 | STREET WAR | J.VICTOR | 58 | 1 | |||
| 2 | SÂTIS | E.FERNANDO AP.4 | 56/2 | 2 | |||
| 3 | MIDNIGHT HEART | A.M.SILVA | 58 | 3 | |||
| 4 | SWEET FILLY | V.BORGES | 56 | 4 | |||
| 5 | NORAH JONES | V.VINYCIOS AP.1 | 56/5 | 5 | |||
| 6 | VISITING | P.ASSIS AP.2 | 58/6 | 6 | |||
| 7 | SECRET STAR | W.XAVIER | 58 | 7 | |||
| 8 | RITZ | R.AUGUSTO AP.3 | 58/5 | 8 | |||
| 9 | VOADA | H.FERNANDES | 56 | 9 | |||
| 10 | KING MUSAH | NÃO CORRE | 58 | 10 | |||
| 11 | FAST VOLK | W.S.CARDOSO | 58 | 11 | |||
| 12 | MONCHO | R.MELO | 58 | 12 | |||
| 13 | LET'S MAKE A DEAL | M.AGUIAR | 53 | 13 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Próximo > |
|---|










