CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 08/06/2026.
REUNIÃO Nº 5041.
| 1° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 18H00 | ||||
| PRÊMIO KAMÉN – 1969 | ||||
| 1 | ZHAAR | W.S.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | TUPINAMBÁ | W.XAVIER | 57 | 2 |
| 3 | TOK TOK | A.CORREIA | 57 | 3 |
| 4 | OUDIN | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | GOLD COUNTRY | A.QUEIROZ | 57 | 5 |
| 6 | TUNGA | M.MAZINI JR. | 57 | 6 |
| 7 | UNO VALLIENTE | F.CHAVES | 57 | 7 |
| 8 | TRIPER | M.AGUIAR | 57 | 8 |
|
| ||||
| 2° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 18H30 | ||||
| PRÊMIO VIZIANE – 1970 | ||||
| 1 | OPA OPA OPA | V.BORGES | 55 | 1 |
| 2 | ÍNDIA JOJO | R.VIANA | 58 | 2 |
| 3 | OH WELL | H.FERNANDES | 55 | 3 |
| 4 | QUE SERÁ SERÁ | L.HENRIQUE | 58 | 4 |
| 5 | CISNE DA PASSARELA | M.MESQUITA | 58 | 5 |
| 6 | OLYMPIC POESIA | J.APARECIDO | 55 | 6 |
| 7 | ZENDAYA | W.S.CARDOSO | 55 | 7 |
| 8 | ZAHRINA | W.XAVIER | 55 | 8 |
|
| ||||
| 3° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 19H00 | ||||
| PRÊMIO TERMINAL – 1971 | ||||
| 1 | LIGHTNING HISTORY | J.VICTOR | 57 | 1 |
| 2 | EYES OF GOLD | A.QUEIROZ | 57 | 2 |
| 3 | BAMBINO ALADO | R.VIANA | 57 | 3 |
| 4 | OJO DE AGUA | V.GIL | 57 | 4 |
| 5 | DAY CHAMP | V.BORGES | 57 | 5 |
| 6 | MOTIVO DE AMAR | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | TURRELL | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | NOBÉLIO | A.M.SOUZA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 19H30 | ||||
| PRÊMIO FENOMENAL – 1972 | ||||
| 1 | RAQUEL PRINCESS | L.HENRIQUE | 56 | 1 |
| 2 | PAZ NA TERRA | W.S.CARDOSO | 56 | 2 |
| 3 | BAYAKOA | R.MELO | 56 | 3 |
| 4 | AWESOME VICTORY | W.XAVIER | 56 | 4 |
| 5 | COLINA HISTÓRICA | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | ROYAL CRY | V.GIL | 56 | 6 |
| 7 | PEDACINHO DO CÉU | M.AGUIAR | 56 | 7 |
| 8 | XENIA | P.ASSIS AP.2 | 56/4 | 8 |
| 9 | PARTY LIGHTS | V.BORGES | 56 | 9 |
|
| ||||
| 5° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 20H00 | ||||
| PRÊMIO FIZZ – 1973 | ||||
| 1 | SWEET MARY HELEN | W.XAVIER | 58 | 1 |
| 2 | NOLI CRY | E.FERNANDO AP.4 | 58/4 | 2 |
| 3 | SMACK BACK | L.HENRIQUE | 58 | 3 |
| 4 | NITIDAMENTE | R.AUGUSTO AP.3 | 55/2 | 4 |
| 5 | MOUNTAIN BIKE | V.GIL | 58 | 5 |
| 6 | SUNSHINE MARIE | W.BLANDI | 58 | 6 |
| 7 | NIKITA FOREVER | P.ASSIS AP.2 | 58/6 | 7 |
| 8 | NOT TO WORRY | V.BORGES | 58 | 8 |
| 9 | NEW JERSEY | J.VICTOR | 58 | 9 |
|
| ||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 20H30 | ||||
| PRÊMIO MORAES TINTO – 1974 | ||||
| 1 | LOVE NIGHT | F.CHAVES | 56 | 1 |
| 2 | VICIANTE | H.FERNANDES | 56 | 2 |
| 3 | UNDER MY SKIN | A.CORREIA | 56 | 3 |
| 4 | FRANCORCHAMPS | P.ASSIS AP.2 | 56/4 | 4 |
| 5 | GIOVANE AMORE | L.HENRIQUE | 56 | 5 |
| 6 | PIRASSUNUNGA | J.VICTOR | 56 | 6 |
| 7 | ROSE ESTRELADA | R.VIANA | 56 | 7 |
| 8 | PACE YOURSELF | V.BORGES | 56 | 8 |
| 9 | ODA MAE BROWN | V.GIL | 56 | 9 |
|
| ||||
| 7° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 21H00 | ||||
| PRÊMIO ORPHEUS – 1975 | ||||
| 1 | JOTAGE | M.AGUIAR | 59 | 1 |
| 2 | BILLIONAIRE | J.VICTOR | 59 | 2 |
| 3 | BOBBY MOORE | W.XAVIER | 56 | 3 |
| 4 | NASCAR RACE | J.RICARDO | 59 | 4 |
| 5 | CHRONNOS SEATTLE | P.ASSIS AP.2 | 56/4 | 5 |
| 6 | LONGO AMOR | R.AUGUSTO AP.3 | 56/3 | 6 |
| 7 | NABUKI | E.FERNANDO AP.4 | 56/2 | 7 |
| 8 | SPECIAL FORCE | V.VINYCIOS AP.1 | 54/3 | 8 |
|
| ||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 21H30 | ||||
| PRÊMIO JANUS II – 1976 | ||||
| 1 | ONISCIENTE | J.VICTOR | 57 | 1 |
| 2 | ELTON JOHN | A.QUEIROZ | 57 | 2 |
| 3 | MOCCACCINO | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
| 4 | NAGAIA | V.VINYCIOS AP.1 | 55/4 | 4 |
| 5 | NUVEM DE ALGODÃO | H.FERNANDES | 55 | 5 |
| 6 | ONE WAY TICKET | V.BORGES | 55 | 6 |
| 7 | OH' ITALIANO | F.CHAVES | 57 | 7 |
| 8 | HORA DA PRATA | NÃO CORRE | 55 | 8 |
| 9 | TRAJE DE LUCES | R.AUGUSTO AP.3 | 57/4 | 9 |
| 10 | FALKLAND ISLE | W.S.CARDOSO | 55 | 10 |
|
| ||||
| 9° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 22H00 | ||||
| PRÊMIO DAIÃO – 1977 | ||||
| 1 | CORES DO MAR | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | SWEET KILL | R.MELO | 58 | 2 |
| 3 | JUJU KHOVIC | J.RICARDO | 55 | 3 |
| 4 | TRENDY | M.AGUIAR | 54 | 4 |
| 5 | BELLA DO PASUVI | A.M.SILVA | 57 | 5 |
| 6 | DARINE | J.VICTOR | 55 | 6 |
| 7 | UPTOWN GIRL | EXCLUÍDA | 54 | 7 |
| 8 | KAIAMBÁ ETÊ | R.VIANA | 57 | 8 |
| 9 | CIPRESS GARDEN | C.HENRIQUE | 53 | 9 |
| 10 | CURRAHILL LAKE | F.CHAVES | 57 | 10 |
| 11 | OLYMPIC PANTERA | W.XAVIER | 53 | 11 |
| 12 | JERSEY KENTUKY | NÃO CORRE | 53 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










