CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 02/12/2025.
REUNIÃO Nº 2354.
| 1º Páreo às 18:30 - 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO GLORY BOY | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | ||||||||||
| 1 | Us Sobral | W.XAVIER | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Ralph Lauren | R.MELO (AP.1ª) | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Longo Amor | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 61/57 | 3 | ||||||
| 4 | Nabuki | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 61/57 | 4 | ||||||
| 5 | Palais Royale | A.QUEIROZ | 54 | 5 | ||||||
| 6 | Golden Eye | F.CHAVES | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Nascar Race | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º Páreo às 19:00 - 1.100 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO NAVIO FANTASMA | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||||||||
| 1 | King Musah | A.QUEIROZ | 54 | 1 | ||||||
| 2 | Niterói Beach | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||||
| 3 | Coração Heart | F.CHAVES | 57 | 3 | ||||||
| 4 | Mirtilo Blue | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/5 | 4 | ||||||
| 5 | Porto Azul | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 5 | ||||||
| 6 | Badu Bryan | V.BORGES | 54 | 6 | ||||||
| 7 | Flower Fighter | NÃO CORRE | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Hora da Vitoria | W.XAVIER | 57 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º Páreo às 19:30 - 1.100 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO BILLION DOLLAR | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||||||||
| 1 | Mauari | J.ENICK (AP.2ª) | 59/7 | 1 | ||||||
| 2 | Vim de Bagé | W.XAVIER | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Caçador | J.APARECIDO | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Michelle Ma Belle | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 56/2 | 4 | ||||||
| 5 | Rashaiya | V.GIL | 56 | 5 | ||||||
| 6 | Neneco | L.HENRIQUE | 56 | 6 | ||||||
| 7 | Interlaken | NÃO CORRE | 55 | 7 | ||||||
| 8 | Murasama | A.QUEIROZ | 54 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º Páreo às 20:00 - 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO CHERIE VI | ||||||||||
| 1 | Carolina Courage | W.XAVIER | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Felina Dollar | J.APARECIDO | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Luz Nos Olhos | J.ENICK (AP.2ª) | 59/7 | 3 | ||||||
| 4 | Golden Hour | A.QUEIROZ | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Makaha | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||||||
| 6 | Maluma | L.HENRIQUE | 56 | 6 | ||||||
| 7 | Fastway | R.VIANA | 59 | 7 | ||||||
| 8 | Lavínia | V.BORGES | 56 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º Páreo às 20:30 - 1.400 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO GRANDEZA | ||||||||||
| 1 | Marron Five | W.XAVIER | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Norbello | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||||||
| 3 | Sundance Kid | J.APARECIDO | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Vanity Boy | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||||||
| 5 | Seeler | A.QUEIROZ | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Lindo Amor | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Linda Isa | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 56/2 | 7 | ||||||
| 8 | Olympic Lawyer | R.VIANA | 58 | 8 | ||||||
| 9 | Relâmpago | A.CARDOSO | 58 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º Páreo às 21:00 - 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO LUCK IS BACK | ||||||||||
| 1 | Soul | A.M.SILVA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Moncho | A.CARDOSO | 58 | 2 | ||||||
| 3 | King Five | J.ENICK (AP.2ª) | 52/52 | 3 | ||||||
| 4 | Lieutenant Dodge | W.XAVIER | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Midnight Heart | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Monsier Onassis | P.ASSIS (AP.3ª) | 55/2 | 6 | ||||||
| 7 | Fast Volk | A.QUEIROZ | 55 | 7 | ||||||
| 8 | Livro-Texto | M.MAZINI JR. | 55 | 8 | ||||||
| 9 | Street War | R.VIANA | 58 | 9 | ||||||
| 10 | Capitão Pueblero | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º Páreo às 21:30 - 1.200 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO ENGLISH MAJOR | ||||||||||
| 1 | Amor Perfeito | F.CHAVES | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Rainha da Sucata | G.SANTOS | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Klondike | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 3 | ||||||
| 4 | Virgin Rock | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||||||
| 5 | Comandante Único | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Mileum | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 55/3 | 6 | ||||||
| 7 | GO Runner GO | V.BORGES | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Rei Vi | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 52/0 | 8 | ||||||
| 9 | Lebrock | Excluído | 58 | 9 | ||||||
| 10 | Nagasaki | A.QUEIROZ | 58 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º Páreo às 22:00 - 1.400 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO NEW DANCE | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||||||||
| 1 | Dominant | W.XAVIER | 57 | 1 | ||||||
| 2 | Coronel Sant'Ana | A.QUEIROZ | 53/4 | 2 | ||||||
| 3 | Xis Tudo | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 3 | ||||||
| 4 | Olha Aí Meu Guri | M.STAITI | 54 | 4 | ||||||
| 5 | Key Right | M.MAZINI JR. | 55 | 5 | ||||||
| 6 | Sensacionalista | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||||||
| 7 | Speak Alpha | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Roubo da Noite | F.CHAVES | 56 | 8 | ||||||
| 9 | Quigley | J.APARECIDO | 57 | 9 | ||||||
| 10 | Transformer | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 10 | ||||||
| 11 | Navarano | R.MELO (AP.1ª) | 58/7 | 11 | ||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










