CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 1º/12/2025.
REUNIÃO Nº 2345.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BILLY GIRL | |||||||
| 1 | Voada | R.MELO (AP.1ª) | 58/7 | 1 | |||
| 2 | Abbeville | M.AGUIAR | 58 | 2 | |||
| 3 | Ramo de Ouro | M.RIBEIRO (SP) | 58 | 3 | |||
| 4 | Linda do Recife | H.FERNANDES | 58 | 4 | |||
| 5 | Pedoze | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |||
| 6 | Just My Type | J.ENICK (AP.2ª) | 55/3 | 6 | |||
| 7 | Dala Blue | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 7 | |||
| 8 | Brick Hot | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO SKYPILOT | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
| 1 | Bría | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |||
| 2 | Mississippi | A.M.SILVA | 56 | 2 | |||
| 3 | Byblos Point | M.MAZINI JR. | 56 | 3 | |||
| 4 | Show Time | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 4 | |||
| 5 | Pentagono | M.AGUIAR | 58 | 5 | |||
| 6 | Capi Capi | J.VICTOR | 56 | 6 | |||
| 7 | Vulcan Boy | A.QUEIROZ | 57 | 7 | |||
| 8 | C'Est Si Bon | H.FERNANDES | 56 | 8 | |||
| 9 | Global Express | V.BORGES | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | |||||||
| HANDICAP PUT IT BACK | |||||||
| 1 | Billionaire | L.HENRIQUE | 59 | 1 | |||
| 2 | Prata do Iguassu | L.Henriques (SP) | 60 | 2 | |||
| 3 | Zooming | J.APARECIDO | 60 | 3 | |||
| 4 | Jotagê | J.VICTOR | 55 | 4 | |||
| 5 | Que Sofia Again | M.AGUIAR | 52 | 5 | |||
| 6 | All Obsession | H.FERNANDES | 60 | 6 | |||
| 7 | Sultan Of Love | V.BORGES | 54 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO FITZGERALD | |||||||
| 1 | Nitidamente | Excluído | 57 | 1 | |||
| 2 | Single Malt | M.AGUIAR | 59 | 2 | |||
| 3 | Great Family | J.APARECIDO | 57 | 3 | |||
| 4 | Salto da Glória | H.FERNANDES | 59 | 4 | |||
| 5 | Girl Power | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 5 | |||
| 6 | Madrileño | L.HENRIQUE | 59 | 6 | |||
| 7 | Rava Naguilla | A.QUEIROZ | 55 | 7 | |||
| 8 | Elizabeth | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 51/49 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO TOURIGA | |||||||
| 1 | Verão Carioca | H.FERNANDES | 56 | 1 | |||
| 2 | Nuance de Cores | J.VICTOR | 59 | 2 | |||
| 3 | Sublime | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 3 | |||
| 4 | Sky Daughter | J.APARECIDO | 56 | 4 | |||
| 5 | Xianggang Laser | F.CHAVES | 56 | 5 | |||
| 6 | Sorbonne | L.HENRIQUE | 59 | 6 | |||
| 7 | Nera Bella | R.MELO (AP.1ª) | 56/5 | 7 | |||
| 8 | Voilà Mimi | A.M.SILVA | 56 | 8 | |||
| 9 | Hyatt Centric | J.RICARDO | 56 | 9 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BLIND AMBITION | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "D2" (R$ 12.000,00) | |||||||
| 1 | Nota Musical | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 1 | |||
| 2 | Gift Orchid | R.VIANA | 57 | 2 | |||
| 3 | Yarelly | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |||
| 4 | Gate Four | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||
| 5 | Ofelia de Salto | P.ASSIS (AP.3ª) | 53 | 5 | |||
| 6 | Séfora do Iguassu | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 6 | |||
| 7 | Quality Flower | V.BORGES | 53 | 7 | |||
| 8 | Tipo Assim | J.VICTOR | 55 | 8 | |||
| 9 | Ondina | H.FERNANDES | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO NÍTIDO | |||||||
| 1 | Megahertz | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 59/5 | 1 | |||
| 2 | Noviça | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | Keep Life | R.MELO (AP.1ª) | 56/5 | 3 | |||
| 4 | Novikov | V.BORGES | 59 | 4 | |||
| 5 | Like A Champion | P.ASSIS (AP.3ª) | 59/6 | 5 | |||
| 6 | Smartbrain | J.VICTOR | 56 | 6 | |||
| 7 | Absinto | NÃO CORRE | 54 | 7 | |||
| 8 | Fast Ana | H.FERNANDES | 56 | 8 | |||
| 9 | Sultão da Lagoa | R.VIANA | 56 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO BRILHANTISSIMA | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | |||||||
| 1 | Baraldi'S Dream | G.SANTOS | 58 | 1 | |||
| 2 | Nantokita | J.VICTOR | 57 | 2 | |||
| 3 | Queen Of Kent | R.MELO (AP.1ª) | 57/6 | 3 | |||
| 4 | Noirien Blanc | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 4 | |||
| 5 | Pavilhão do Amor | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||
| 6 | Nitroglicerina Mix | M.STAITI | 57 | 6 | |||
| 7 | Linda D'Anafer | R.VIANA | 57 | 7 | |||
| 8 | Bam Bam Bam | A.QUEIROZ | 54 | 8 | |||
| 9 | Pluma | A.M.SILVA | 55 | 9 | |||
| 10 | Zakiya | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 57/5 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO TWIST AND SHOUT | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "D1" (R$ 12.000,00) | |||||||
| 1 | Querubina | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||
| 2 | Tuvalu | M.AGUIAR | 53 | 2 | |||
| 3 | Queen'S Trust | G.SANTOS | 57 | 3 | |||
| 4 | Talassa | V.BORGES | 53 | 4 | |||
| 5 | Kaluanã Ará | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||
| 6 | Qualité | A.QUEIROZ | 55 | 6 | |||
| 7 | Day Dream | J.ENICK (AP.2ª) | 53 | 7 | |||
| 8 | Dominik | J.VICTOR | 58 | 8 | |||
| 9 | Golden Piccolina | J.RICARDO | 57 | 9 | |||
| 10 | Nyméria Next | R.MELO (AP.1ª) | 57/6 | 10 | |||
| 11 | Clarice | M.MAZINI JR. | 53/4 | 11 | |||
| 12 | Uptown Girl | A.CARDOSO | 58 | 12 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










