CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 10/09/2024.
REUNIÃO Nº 1190.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||
| PRÊMIO PRADO FLUMINENSE | ||||||||
| 1 | PINDAMONHANGABA | V.GIL | 57 | 1 | ||||
| 2 | SUBSTANCE | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 2 | ||||
| 3 | HERMOSA SUREÑA | V.BORGES | 57 | 3 | ||||
| 4 | LE GONFALON | H.FERNANDES | 57 | 4 | ||||
| 5 | CONVERSA FIADA | W.XAVIER | 57 | 5 | ||||
| 6 | MADAME NORTE | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | ||||
| 7 | NUBBI | J.APARECIDO | 57 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||
| PRÊMIO CLUB DE CORRIDAS | ||||||||
| 1 | OPEN WAY | V.GIL | 58 | 1 | ||||
| 2 | LOT OF CONTROL | W.FRANCO (AP.3) | 58/5 | 2 | ||||
| 3 | XÁTRIA | W.XAVIER | 58 | 3 | ||||
| 4 | DREAMER WINNER | J.VICTOR (AP.3) | 55/3 | 4 | ||||
| 5 | WARRANT OFFICER | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||
| 6 | QUADRO NEGRO | L.HENRIQUE | 55 | 6 | ||||
| 7 | REGAL LOVE | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||||
| 8 | KLONDIKE | J.APARECIDO | 58 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.200 (AREIA) | ||||||||
| CLÁSSICO SÃO FRANCISCO XAVIER (L.) | ||||||||
| 1 | MEYDAN | J.APARECIDO | 57 | 1 | ||||
| 2 | LOG ON | V.GIL | 59 | 2 | ||||
| 3 | HIMMORTEL | V.BORGES | 59 | 3 | ||||
| 4 | JONNOS | L.HENRIQUE | 59 | 4 | ||||
| 5 | REGAL DARF | W.XAVIER | 57 | 5 | ||||
| 6 | LANDROVER | F.CHAVES | 59 | 6 | ||||
| 7 | MARMELO | H.FERNANDES | 59 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | ||||||||
| PRÊMIO GRAPHUS | ||||||||
| 1 | JOHNNY GO | A.PAIVA | 54 | 1 | ||||
| 2 | SPIRITO SANTO | M.AGUIAR | 54 | 2 | ||||
| 3 | RUFINOS | W.XAVIER | 59 | 3 | ||||
| 4 | UN CHAT EN SAC | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||||
| 5 | BAVARO BEACH | V.VINYCIOS (AP.4) | 58/4 | 5 | ||||
| 6 | A REASON TO LIVE | J.VICTOR (AP.3) | 61/58 | 6 | ||||
| 7 | GULF DO JAGUARETÊ | J.APARECIDO | 58 | 7 | ||||
| 8 | RIPPED JEANS | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.200 (AREIA) | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K" (R$ 10.000,00) | ||||||||
| PRÊMIO FLANO | ||||||||
| 1 | SAINT PAUL D'VENCE | M.AGUIAR | 54 | 1 | ||||
| 2 | KIORO QUE | D.STAITI | 54 | 2 | ||||
| 3 | DON NICASIO | W.XAVIER | 54 | 3 | ||||
| 4 | ALMA VIVA | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||||
| 5 | DEJAVU DOLLAR | V.BORGES | 58 | 5 | ||||
| 6 | OGRO DA GÁVEA | A.PAIVA | 58 | 6 | ||||
| 7 | ETHIOPE | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||||
| 8 | KLINGON | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | ||||||||
| PRÊMIO ALCATRAZ SINGER | ||||||||
| 1 | LIZZIE | D.STAITI | 54 | 1 | ||||
| 2 | LUCHA LIBRE | H.FERNANDES | 57 | 2 | ||||
| 3 | MADEMOISELLE CAROL | A.PAIVA | 54 | 3 | ||||
| 4 | ENTERPRISE | V.BORGES | 58 | 4 | ||||
| 5 | TANTA FÉ | M.AGUIAR | 54 | 5 | ||||
| 6 | NEVADA | V.VINYCIOS (AP.4) | 58/4 | 6 | ||||
| 7 | MEXICANA | J.APARECIDO | 54/5 | 7 | ||||
| 8 | GRANIZZA | W.XAVIER | 58 | 8 | ||||
| 9 | LECCE | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.200 (GRAMA) | ||||||||
| PRÊMIO GÔNDOLA REAL | ||||||||
| 1 | SOY TORDA | W.BLANDI | 58 | 1 | ||||
| 2 | AISHA | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 2 | ||||
| 3 | PANNA | G.SANTOS | 58 | 3 | ||||
| 4 | LUCERNA | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||||
| 5 | RAIA BOA | H.FERNANDES | 58 | 5 | ||||
| 6 | MONTREAL | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||||
| 7 | LIBANESA | A.PAIVA | 58 | 7 | ||||
| 8 | PROPAROXÍTONA | V.VINYCIOS (AP.4) | 58/4 | 8 | ||||
| 9 | DÁ-LHE NOBREZA | V.BORGES | 58 | 9 | ||||
| 10 | RÉPLICA | J.APARECIDO | 58 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.500 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO SMUGGLER | ||||||||
| 1 | THE KING OF PAMPAS | L.HENRIQUE | 58 | 1 | ||||
| 2 | OMAKASE OSAKE | W.BLANDI | 58 | 2 | ||||
| 3 | IBEROSTAR | A.PAIVA | 58 | 3 | ||||
| 4 | RUMOROSO | V.BORGES | 55 | 4 | ||||
| 5 | KATAMARÃ | V.VINYCIOS (AP.4) | 58/4 | 5 | ||||
| 6 | NOCTURNE | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 6 | ||||
| 7 | LINDEIRO | G.SANTOS | 58 | 7 | ||||
| 8 | UNA LOCURA | W.XAVIER | 56 | 8 | ||||
| 9 | SULTÃO DA LAGOA | H.FERNANDES | 58 | 9 | ||||
| 10 | SUMATRA | F.CHAVES | 56 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.200 (GRAMA) | ||||||||
| PRÊMIO GAULT-MILLAU | ||||||||
| 1 | TODA DE SONHOS | V.VINYCIOS (AP.4ª) | 56/2 | 1 | ||||
| 2 | KING HAALAND | J.APARECIDO | 58 | 2 | ||||
| 3 | KAMELOT KOVIC | M.AGUIAR | 58 | 3 | ||||
| 4 | PAULISTANO | W.FRANCO (AP.3) | 58/5 | 4 | ||||
| 5 | FAST AGNES | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||||
| 6 | LÍDER GUERREIRO | F.CHAVES | 55 | 6 | ||||
| 7 | KEY OF GLORY | W.XAVIER | 56 | 7 | ||||
| 8 | QUILOXI | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||
| 9 | OLISTEROUS | G.SANTOS | 58 | 9 | ||||
| 10 | LAMIEL | V.BORGES | 58 | 10 | ||||
| 11 | AND NOW | J.VICTOR (AP.3) | 55/3 | 11 | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










