CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 09/09/2024.
REUNIÃO Nº 1175.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO BAYNOUN | ||||
| 1 | JOY TIME | A.PAIVA | 55 | 1 |
| 2 | MINASMOON | J.VICTOR (AP.3) | 55/3 | 2 |
| 3 | NECTAR OF THE GODS | NÃO CORRE | 55 | 3 |
| 4 | NENECO | F.CHAVES | 57 | 4 |
| 5 | NEW POMMES | V.BORGES | 55 | 5 |
| 6 | BARZANA | M.AGUIAR | 55 | 6 |
| 7 | REGAL MAN | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO STUD TNT | ||||
| 1 | SKATEBOARD | M.AGUIAR | 53 | 1 |
| 2 | TANZANITE | V.BORGES | 52 | 2 |
| 3 | OSCAR PRINCE | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | UNDERTAKER | W.S.CARDOSO | 57 | 4 |
| 5 | SPECIAL FORCE | L.HENRIQUE | 55 | 5 |
| 6 | LOVE SURRENDER | W.XAVIER | 52/3 | 6 |
| 7 | ATÔNITO | A.PAIVA | 54 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.900 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO MUCH BETTER (L.) | ||||
| 1 | UNI TE | W.S.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | WINSTAR FARM | J.RICARDO | 59 | 2 |
| 3 | REI DA BRINCADEIRA | L.HENRIQUE | 59 | 3 |
| 4 | OH BOY | W.BLANDI | 59 | 4 |
| 5 | L'ENTE SUPREMO | H.FERNANDES | 59 | 5 |
| 6 | APOLO DEZ | W.XAVIER | 59 | 6 |
| 7 | OLHA AÍ MEU GURI | V.BORGES | 53,5 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO HARAS J.B.BARROS | ||||
| 1 | KING MUSAH | W.FRANCO (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | OUTBACK | V.BORGES | 54 | 2 |
| 3 | RANDY | V.GIL | 54/5 | 3 |
| 4 | LAMECH | A.PAIVA | 54 | 4 |
| 5 | BARBARA-HORSE | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | EFETIVO DOLLAR | M.AGUIAR | 56 | 6 |
| 7 | OLARA | L.HENRIQUE | 55 | 7 |
| 8 | SOL E CHUVA | J.VICTOR (AP.3) | 55/3 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.500 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO J.L.MACIEL | ||||
| 1 | QUICK MOVE | V.VINYCIOS (AP.4) | 59/5 | 1 |
| 2 | DON JANGUINHO | W.XAVIER | 56 | 2 |
| 3 | TULUM | V.BORGES | 56 | 3 |
| 4 | MORTAL KOMBAT | J.VICTOR (AP.3) | 56/3 | 4 |
| 5 | SCIREA | D.STAITI | 56 | 5 |
| 6 | SAN PAOLO | L.HENRIQUE | 59 | 6 |
| 7 | TREZEGUET | W.FRANCO (AP.3) | 56/3 | 7 |
| 8 | LAFITE | H.FERNANDES | 59 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO CHARMING DOLL | ||||
| 1 | REGINA ROSÉ | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 1 |
| 2 | SUPER TOWN | L.HENRIQUE | 58 | 2 |
| 3 | PANKHURI | V.VINYCIOS (AP.4) | 55/1 | 3 |
| 4 | ESSÊNCIA KITTEN | D.STAITI | 58 | 4 |
| 5 | HOLY WAR | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | JAPAN FORCE | G.SANTOS | 58 | 6 |
| 7 | SUMMER RAIN | H.FERNANDES | 58 | 7 |
| 8 | ANNAPURNA | W.FRANCO (AP.3) | 58/5 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO GP BRASIL – 1994 | ||||
| 1 | PRIME DO IGUASSU | J.VICTOR (AP.3) | 56/3 | 1 |
| 2 | GIGANTE DA COLINA | V.BORGES | 59 | 2 |
| 3 | KITESURF | V.VINYCIOS (AP.4) | 57/3 | 3 |
| 4 | MAÇÃ DO AMOR | V.GIL | 57 | 4 |
| 5 | ESTIMATE | NÃO CORRE | 54 | 5 |
| 6 | PLEASANT PRIZE | W.FRANCO (AP.3) | 56/3 | 6 |
| 7 | RALPH LAUREN | H.FERNANDES | 56 | 7 |
| 8 | LIVORNO | L.HENRIQUE | 56 | 8 |
| 9 | JUSTICE FORCE | W.XAVIER | 56 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ISTBESTAND | ||||
| 1 | LEBROCK | V.GIL | 56 | 1 |
| 2 | KAMU KAMU | V.BORGES | 57 | 2 |
| 3 | DUETO DOLLAR | L.HENRIQUE | 56 | 3 |
| 4 | NICE SHOT | V.VINYCIOS (AP.4) | 54/0 | 4 |
| 5 | BELO DA GLÓRIA | G.SANTOS | 56 | 5 |
| 6 | CENTROESTE | H.FERNANDES | 56 | 6 |
| 7 | LAMIABLE | NÃO CORRE | 54 | 7 |
| 8 | AVANTI EXPRESS | A.PAIVA | 59 | 8 |
| 9 | RAINHA DE ESPADA | W.FRANCO (AP.3) | 54/1 | 9 |
| 10 | CANADIAN JET | J.VICTOR (AP.3) | 59/6 | 10 |
| 11 | MONTE RORAIMA | W.S.CARDOSO | 56/7 | 11 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO J.RICARDO | ||||
| 1 | LAST WORLD | W.FRANCO (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | COMANDANTE ÚNICO | H.FERNANDES | 59 | 2 |
| 3 | XOTE DAS MENINAS | M.AGUIAR | 57 | 3 |
| 4 | TURMALINA NEGRA | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | AZNAVOUR | F.CHAVES | 59 | 5 |
| 6 | PANSER | A.PAIVA | 59 | 6 |
| 7 | QUATRO ASES | D.STAITI | 56 | 7 |
| 8 | JUMPING ROYALITY | J.RICARDO | 59 | 8 |
| 9 | TIGRESA | V.VINYCIOS (AP.4) | 57/3 | 9 |
| 10 | ESSEN DOLLAR | J.VICTOR (AP.3) | 59/6 | 10 |
| 11 | LÍVIO FELLUGA | W.XAVIER | 53 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










