CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 02/09/2024.
REUNIÃO Nº 1062.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO OLD MASTER | ||||||||
| 1 | Dash and Play | L.HENRIQUE | 56 | 1 | ||||
| 2 | Falso-Viola | V.VIANA | 58 | 2 | ||||
| 3 | Puxado | J.APARECIDO | 58 | 3 | ||||
| 4 | Micaela | H.FERNANDES | 56 | 4 | ||||
| 5 | Marron Five | J.VICTOR (AP.3º) | 58/5 | 5 | ||||
| 6 | Magnésio | G.SANTOS | 58 | 6 | ||||
| 7 | Rosa Cor de Rosa | V.BORGES | 56 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO ONLY ONCE | ||||||||
| 1 | Notável | W.BLANDI | 59 | 1 | ||||
| 2 | Pagliaro | D.S.MACHADO | 56 | 2 | ||||
| 3 | Tier Four | V.VINYCIOS (AP.4ª) | 53/49 | 3 | ||||
| 4 | Polish Power | J.VICTOR (AP.3º) | 53/53 | 4 | ||||
| 5 | Jargon | V.BORGES | 56 | 5 | ||||
| 6 | Quasiment | H.FERNANDES | 56 | 6 | ||||
| 7 | Gladiador da Lagoa | A.M.SOUZA | 56/7 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO BAT MASTERSON | ||||||||
| 1 | Vienna Freud | W.BLANDI | 57 | 1 | ||||
| 2 | Nagib | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||
| 3 | Jimbongo | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||||
| 4 | Pat Gun | D.S.MACHADO | 57 | 4 | ||||
| 5 | On My Side | J.VICTOR (AP.3º) | 57/4 | 5 | ||||
| 6 | Seu Jorge | F.CHAVES | 57 | 6 | ||||
| 7 | Speak Alpha | W.XAVIER | 57 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO JACK BOB | ||||||||
| 1 | Urika | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||||
| 2 | Ljubim Te | W.BLANDI | 57 | 2 | ||||
| 3 | Me Beija | D.STAITI | 57 | 3 | ||||
| 4 | Cheia de Si | M.AGUIAR | 57 | 4 | ||||
| 5 | Narisawa | J.VICTOR (AP.3º) | 57/4 | 5 | ||||
| 6 | Abbeville | J.RICARDO | 57 | 6 | ||||
| 7 | Sândalo de Dandi | W.FRANCO (AP.3ª) | 57/4 | 7 | ||||
| 8 | Nera Bella | W.XAVIER | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO FLYING FINN | ||||||||
| 1 | Contessa | D.STAITI | 57 | 1 | ||||
| 2 | Temperance Girl | G.SANTOS | 57 | 2 | ||||
| 3 | Dèsir Infini | J.APARECIDO | 57 | 3 | ||||
| 4 | Roman Court | M.AGUIAR | 57 | 4 | ||||
| 5 | Wild Kitten | W.FRANCO (AP.3ª) | 57/4 | 5 | ||||
| 6 | Nota Musical | A.PAIVA | 57 | 6 | ||||
| 7 | Mittag | J.VICTOR (AP.3º) | 57/4 | 7 | ||||
| 8 | Noizette Potato | W.XAVIER | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO VILLACH KING | ||||||||
| 1 | Spartan Lius | D.S.MACHADO | 57 | 1 | ||||
| 2 | One Two Three | L.HENRIQUE | 55 | 2 | ||||
| 3 | Som de Chuva | V.BORGES | 57 | 3 | ||||
| 4 | Jazz Famous | A.PAIVA | 57 | 4 | ||||
| 5 | Absinto | M.AGUIAR | 55 | 5 | ||||
| 6 | Núcleo Terrestre | A.GULART | 57 | 6 | ||||
| 7 | Paramount | J.VICTOR (AP.3º) | 57/4 | 7 | ||||
| 8 | Saladino | W.BLANDI | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO SHELTER | ||||||||
| 1 | Illusion Bryan | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||
| 2 | Kakau Bonbon | V.BORGES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Bela e Prosa | J.APARECIDO | 58 | 3 | ||||
| 4 | Just My Type | A.N.MESQUITA | 58 | 4 | ||||
| 5 | Talibãn | D.S.MACHADO | 58 | 5 | ||||
| 6 | Ke Morena | J.VICTOR (AP.3º) | 58/5 | 6 | ||||
| 7 | Prosa | A.M.SOUZA | 58 | 7 | ||||
| 8 | Mazequeen | V.VINYCIOS (AP.4ª) | 58/4 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO MAGNUM OPUS | ||||||||
| 1 | Mia Bryan da Lagoa | V.VINYCIOS (AP.4ª) | 56/2 | 1 | ||||
| 2 | Quentão São João | F.CHAVES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Quatro Ases | D.STAITI | 58 | 3 | ||||
| 4 | Madame Salová | W.FRANCO (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||||
| 5 | King Five | A.PAIVA | 58 | 5 | ||||
| 6 | Finally The Best | H.FERNANDES | 55/6 | 6 | ||||
| 7 | Pata Negra | V.BORGES | 58 | 7 | ||||
| 8 | Laugh Forever | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||||
| 9 | Dom Molinaro | J.VICTOR (AP.3º) | 58/5 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO LORD MARCOS | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||||||
| 1 | Rainman | J.VICTOR (AP.3º) | 58/5 | 1 | ||||
| 2 | Pirata da Lagoa | D.S.MACHADO | 58 | 2 | ||||
| 3 | Lokolatte | D.STAITI | 54 | 3 | ||||
| 4 | Bolão | H.FERNANDES | 56 | 4 | ||||
| 5 | Limão Com Mel | V.VINYCIOS (AP.4ª) | 61/57 | 5 | ||||
| 6 | Wunderbar | A.PAIVA | 52/3 | 6 | ||||
| 7 | Tanta Fé | W.FRANCO (AP.3ª) | 52 | 7 | ||||
| 8 | Rindo A Toa | V.BORGES | 54 | 8 | ||||
| 9 | L'Inévitable Cours | A.N.MESQUITA | 58 | 9 | ||||
| 10 | Que Noble | W.XAVIER | 54 | 10 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










