CORRIDAS DE DOMINGO, 1º/09/2024.
REUNIÃO Nº 1047.
| 1º Páreo às 14:25 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ALBATROZ | ||||
| 1 | Lindeiro | G.SANTOS | 58 | 1 |
| 2 | Mondeo | V.VIANA | 58 | 2 |
| 3 | Jandaia | J.RICARDO | 56 | 3 |
| 4 | Jet Tori | W.XAVIER | 58 | 4 |
| 5 | Positivo | W.BLANDI | 58 | 5 |
| 6 | Quebrantador | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | Palais Royale | J.VICTOR (AP.3º) | 58/5 | 7 |
| 8 | Jedinak | D.S.MACHADO | 58 | 8 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 15:00 – 2.000 (Grama) | ||||
| CLÁSSICO GHADEER (L.) | ||||
| 1 | Nudini | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
| 2 | Salto da Glória | D.S.MACHADO | 57 | 2 |
| 3 | Sparco | J.RICARDO | 57 | 3 |
| 4 | Smartbrain | V.BORGES | 57 | 4 |
| 5 | Suburbano | J.APARECIDO | 57 | 5 |
| 6 | Happy Caramba | F.CHAVES | 55/6 | 6 |
| 7 | Nothing But | H.FERNANDES | 55/6 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 15:30 – 2.000 (Grama) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| DOUTOR FRONTIN | ||||
| (GRUPO II) | ||||
| 1 | Limeira | F.CHAVES | 59 | 1 |
| 2 | Renewed Hope | L.HENRIQUE | 59 | 2 |
| 3 | Olympic Laramie | V.BORGES | 59 | 3 |
| 4 | Callejero | W.S.CARDOSO | 59 | 4 |
| 5 | Maverick | H.FERNANDES | 59 | 5 |
| 6 | Oberyn | J.RICARDO | 59 | 6 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 16:04 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HELIACO | ||||
| 1 | Dom Bluck | J.APARECIDO | 57 | 1 |
| 2 | Always Love You | J.RICARDO | 57 | 2 |
| 3 | Monteleone | J.VICTOR (AP.3º) | 57/4 | 3 |
| 4 | Cedrus | A.PAIVA | 57 | 4 |
| 5 | Oh Lord | G.SANTOS | 57 | 5 |
| 6 | Vero Dream | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | Two Socks | W.XAVIER | 57 | 7 |
| 8 | Karim D'Anafer | D.S.MACHADO | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 16:37 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO TIROLESA | ||||
| 1 | Venice Queen | W.S.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | Sound Of Silence | A.GULART | 57 | 2 |
| 3 | Chablis | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | Sky Daughter | J.VICTOR (AP.3º) | 57/4 | 4 |
| 5 | Trendy | J.APARECIDO | 57 | 5 |
| 6 | Vicky Cristina | D.S.MACHADO | 57 | 6 |
| 7 | Estrela Maligna | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | Na Corda Bamba | V.BORGES | 57 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 17:10 – 1.500 (Grama) | ||||
| CLÁSSICO LUIZ RIGONI (L.) | ||||
| 1 | Companheiro Leal | F.CHAVES | 59 | 1 |
| 2 | Olympic North | A.GULART | 59 | 2 |
| 3 | Moroccan | L.HENRIQUE | 59 | 3 |
| 4 | Sultan Of Love | W.BLANDI | 53,5 | 4 |
| 5 | Lake A Trojan | J.APARECIDO | 59 | 5 |
| 6 | Santos Dumont | W.XAVIER | 53,5 | 6 |
| 7 | Ato Máximo | A.M.SOUZA | 59 | 7 |
| 8 | Air Ball | V.BORGES | 59 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 17:45 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DÁ-LHE RIGONI ! | ||||
| 1 | Borba Gato | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | Paris St Germain | J.APARECIDO | 58 | 2 |
| 3 | Lider Guerreiro | W.XAVIER | 55 | 3 |
| 4 | Diamant Control | D.S.MACHADO | 58 | 4 |
| 5 | Larusso | V.VIANA | 58 | 5 |
| 6 | Quest For Glory | J.VICTOR (AP.3º) | 58/5 | 6 |
| 7 | Uncle Kracker | W.S.CARDOSO | 58 | 7 |
| 8 | Sol y Arena | V.VINYCIOS (AP.4ª) | 55/1 | 8 |
| 9 | Richter | L.HENRIQUE | 58 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 18:22 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO VÂNDALO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | João da Jandinha | H.FERNANDES | 56 | 1 |
| 2 | Nobu Soul | J.VICTOR (AP.3º) | 58/5 | 2 |
| 3 | A Reason To Live | W.S.CARDOSO | 58 | 3 |
| 4 | Ripped Jeans | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | Pródigo | A.PAIVA | 58 | 5 |
| 6 | Ballesteros | J.RICARDO | 58 | 6 |
| 7 | Bavaro Beach | V.VINYCIOS (AP.4ª) | 58/4 | 7 |
| 8 | Passing Cloud | W.XAVIER | 54 | 8 |
| 9 | Don Nicasio | D.S.MACHADO | 56 | 9 |
| 10 | Falstaff | V.BORGES | 56 | 10 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 18:55 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO AFRICAN BOY | ||||
| 1 | Mancino | J.APARECIDO | 58 | 1 |
| 2 | Maneca | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | Lanai | V.VINYCIOS (AP.4ª) | 55/1 | 3 |
| 4 | Thebest Inthewest | L.HENRIQUE | 58 | 4 |
| 5 | Zé do Pio | A.PAIVA | 52/3 | 5 |
| 6 | Comandante Único | M.AGUIAR | 58 | 6 |
| 7 | Hey Tiger | D.S.MACHADO | 58 | 7 |
| 8 | Espartano | G.SANTOS | 58 | 8 |
| 9 | Leblon Time | J.VICTOR (AP.3º) | 58/5 | 9 |
| 10 | Paulistano | W.FRANCO (AP.3ª) | 58/5 | 10 |
| 11 | Raio Azul | J.RICARDO | 58 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










