CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 14/06/2024.
REUNIÃO Nº 4785.
|     1° PÁREO – 1.500M – AREIA – 13H30  |   |||||||||
|     GRANDE PRÊMIO ANTENOR  |   |||||||||
|     DE LARA CAMPOS (GRUPO III)  |   |||||||||
|     1  |        OPAZO  |        V.ROCHA (PR)  |        56  |        1  |   |||||
|     2  |        DRAGON ROCK  |        JEANE ALVES  |        56  |        2  |   |||||
|     3  |        SARGENTO YORK  |        R.VIANA  |        56  |        3  |   |||||
|     4  |        TENUTA POGGIONE  |        NÃO CORRERÁ  |        54  |        4  |   |||||
|     
  |   |||||||||
|     2° PÁREO – 2.000M – AREIA VARIANTE – 13H57  |   |||||||||
|     PRÊMIO FIRST AMOUR – 2016  |   |||||||||
|     1  |        FULL OF DREAMS  |        JEANE ALVES  |        56/4  |        1  |   |||||
|     2  |        ROCKY FON  |        J.MOREIRA  |        59  |        2  |   |||||
|     3  |        BORN SLIPPY  |        W.BLANDI (RJ)  |        53,5  |        3  |   |||||
|     4  |        PLAY DO IGUASSU  |        G.SANTANA AP.2  |        51,5  |        4  |   |||||
|     5  |        TRICK TWICE  |        A.R.OLIVEIRA  |        55  |        5  |   |||||
|     
  |   |||||||||
|     3° PÁREO – 1.500M – AREIA – 14H25  |   |||||||||
|     PRÊMIO TCHÊ BARBARIDADE – 2017  |   |||||||||
|     1  |        NEUTRON  |        V.ROCHA (PR)  |        56  |        1  |   |||||
|     2  |        SCARFACE  |        J.MOREIRA  |        56  |        2  |   |||||
|     3  |        ACAPUCHA  |        JEANE ALVES  |        54/3  |        3  |   |||||
|     4  |        HARPIA  |        I.SILVA  |        54  |        4  |   |||||
|     5  |        ANITA PARK  |        W.BLANDI (RJ)  |        54  |        5  |   |||||
|     
  |   |||||||||
|     4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H53  |   |||||||||
|     PRÊMIO SLAM OF CAT – 2018  |   |||||||||
|     1  |        SPOKANE  |        J.MOREIRA  |        61  |        1  |   |||||
|     2  |        ITÁ NYATÃ  |        G.SANTANA AP.2  |        52,5  |        2  |   |||||
|     3  |        NIKITA FOREVER  |        A.MESQUITA  |        58  |        3  |   |||||
|     4  |        MARBELLA  |        D.NOVAIS AP.3  |        50  |        4  |   |||||
|     5  |        POTICHE  |        J.BISPO  |        59,5  |        5  |   |||||
|     6  |        JOYA SURENA  |        F.LARROQUE  |        56  |        6  |   |||||
|     7  |        NEVER MIND  |        JEANE ALVES  |        60/58  |        7  |   |||||
|     8  |        BEST STYLE  |        W.BLANDI (RJ)  |        61  |        8  |   |||||
|     
  |   |||||||||
|     5° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H22  |   |||||||||
|     PRÊMIO KEEP DOWN – 2019  |   |||||||||
|     1  |        RESOLUÇÃO FINAL  |        V.SOUZA  |        57  |        1  |   |||||
|     2  |        CAPRI  |        A.R.OLIVEIRA  |        57  |        2  |   |||||
|     3  |        DÁLHE EMERALD HILL  |        L.HENRIQUES  |        57  |        3  |   |||||
|     4  |        LUPITA  |        A.MESQUITA  |        57  |        4  |   |||||
|     5  |        COLOMBIER  |        J.MOREIRA  |        57  |        5  |   |||||
|     6  |        LAST DANCE  |        D.NOVAIS AP.3  |        57/4  |        6  |   |||||
|     7  |        LINDA ISA  |        F.LARROQUE  |        57  |        7  |   |||||
|     8  |        LA SUPERBA  |        W.ARIEL  |        55  |        8  |   |||||
|     
  |   |||||||||
|     6° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H51  |   |||||||||
|     PRÊMIO URSO DE BIRIGUI – 2020  |   |||||||||
|     1  |        NÃO PARA NÃO  |        I.SILVA  |        56  |        1  |   |||||
|     2  |        NOPPO  |        V.ROCHA (PR)  |        58  |        2  |   |||||
|     3  |        SHALLOW NOW  |        JEANE ALVES  |        56/4  |        3  |   |||||
|     4  |        FANTASTIC POINT  |        J.MOREIRA  |        58  |        4  |   |||||
|     5  |        MIAMI VICE  |        D.NOVAIS AP.3  |        56/3  |        5  |   |||||
|     6  |        LITERATURA  |        M.SILVA  |        56  |        6  |   |||||
|     7  |        FALSO-VIOLA  |        G.SANTANA AP.2  |        53,5  |        7  |   |||||
|     8  |        LA ILUSIÓN  |        A.MESQUITA  |        53,5  |        8  |   |||||
|     
  |   |||||||||
|     7° PÁREO – 1.500M – AREIA – 16H20  |   |||||||||
|     PRÊMIO PASSATEMPO – 2021  |   |||||||||
|     1  |        MAITRE D  |        V.SOUZA  |        56  |        1  |   |||||
|     2  |        DEL CAMINA  |        J.MOREIRA  |        58,5  |        2  |   |||||
|     3  |        ASSEMBLE  |        G.SANTANA AP.2  |        57,5  |        3  |   |||||
|     4  |        NEGA SPARK  |        W.BLANDI (RJ)  |        50/2  |        4  |   |||||
|     5  |        LET´S ROCK  |        JEANE ALVES  |        53,5  |        5  |   |||||
|     6  |        CONTA CHEIA  |        D.NOVAIS AP.3  |        60,5  |        6  |   |||||
|     7  |        LINDSTROM  |        R.VIANA  |        57,5  |        7  |   |||||
|     8  |        HULHA DO JAGUARETÊ  |        W.ARIEL  |        55  |        8  |   |||||
|     
  |   |||||||||
|     8° PÁREO – 1.300M – AREIA – 16H50  |   |||||||||
|     PRÊMIO CHARLESDO BRONXS – 2022  |   |||||||||
|     1  |        CELESTE BILLION  |        RUDINICK VIANA  |        57  |        1  |   |||||
|     2  |        LA LAITIÈRE  |        R.VIANA  |        60  |        2  |   |||||
|     3  |        LITTLE STITCH  |        O.PEREIRA FILHO  |        56  |        3  |   |||||
|     4  |        BILLION BACK  |        D.NOVAIS AP.3  |        63/0  |        4  |   |||||
|     5  |        LAUGH FOREVER  |        A.R.OLIVEIRA  |        50/1  |        5  |   |||||
|     6  |        ZEPELIM DE BIRIGUI  |        G.SANTANA AP.2  |        54/2  |        6  |   |||||
|     7  |        LET´S GO  |        I.SILVA  |        54  |        7  |   |||||
|     8  |        PILSEN  |        J.BISPO  |        60  |        8  |   |||||
|     9  |        NUESTRO CAMPIONE  |        AD.ALVES  |        58  |        9  |   |||||
|     10  |        NOW TEASER  |        V.SOUZA  |        55  |        10  |   |||||
|     
  |   |||||||||
|     9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H20  |   |||||||||
|     PRÊMIO QUISAR – 2023  |   |||||||||
|     1  |        LE MUSIQUE  |        M.SILVA  |        56  |        1  |   |||||
|     2  |        STREET WAR  |        I.SILVA  |        58  |        2  |   |||||
|     3  |        FAMOUS IS BACK  |        A.R.OLIVEIRA  |        56  |        3  |   |||||
|     4  |        RAVA NAGUILLA  |        G.SANTANA AP.2  |        56/4  |        4  |   |||||
|     5  |        OLYMPIC MAYFLOWER  |        D.NOVAIS AP.3  |        54/1  |        5  |   |||||
|     6  |        BELORIZONTINO  |        JEANE ALVES  |        58/6  |        6  |   |||||
|     7  |        GUERREIRO DA SERRA  |        W.ARIEL  |        58  |        7  |   |||||
|     8  |        UNA SORELLA SULA  |        M.RIBEIRO  |        56  |        8  |   |||||
|     9  |        FASTWAY  |        J.BISPO  |        56  |        9  |   |||||
|     10  |        PURA INSPIRAÇÃO  |        RUDINICK VIANA  |        54  |        10  |   |||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        


	


	