CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 11/06/2024.
REUNIÃO Nº 4745.
|     1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.400 (GRAMA)  |   ||||
|     PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00)  |   ||||
|     PRÊMIO ZENABRE – 1965 /1966  |   ||||
|     1  |        JET TORI  |        W.XAVIER  |        56  |        1  |   
|     2  |        BAVARO BEACH  |        J.VICTOR (AP.3)  |        64/1  |        2  |   
|     3  |        KICKER ROCK  |        H.FERNANDES  |        56  |        3  |   
|     4  |        JOHNNY GO  |        W.S.CARDOSO  |        58  |        4  |   
|     5  |        DON NICASIO  |        V.BORGES  |        56  |        5  |   
|     6  |        MARKETING  |        A.PAIVA  |        54  |        6  |   
|     7  |        SHAQUILLE  |        F.CHAVES  |        56  |        7  |   
|     
  |   ||||
|     2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (GRAMA)  |   ||||
|     PRÊMIO DURAQUE – 1967  |   ||||
|     1  |        MONICA  |        G.SANTOS  |        57  |        1  |   
|     2  |        RACK SAMEAH  |        T.CRISTIAN (AP.3)  |        57/4  |        2  |   
|     3  |        MALDIVES  |        J.VICTOR (AP.3)  |        57/4  |        3  |   
|     4  |        DA-LHE NOBREZA  |        V.BORGES  |        57  |        4  |   
|     5  |        SUMMER RAIN  |        H.FERNANDES  |        57  |        5  |   
|     6  |        RUTINA  |        W.BLANDI  |        57  |        6  |   
|     7  |        LIZZIE  |        W.FRANCO (AP.3)  |        57/4  |        7  |   
|     
  |   ||||
|     3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (GRAMA)  |   ||||
|     PRÊMIO ARSENAL – 1968  |   ||||
|     1  |        KE CAPRICHO  |        A.GULART  |        57  |        1  |   
|     2  |        MOROCHO  |        H.FERNANDES  |        57  |        2  |   
|     3  |        KYLIAN  |        F.CHAVES  |        57  |        3  |   
|     4  |        CASTOR  |        G.SANTOS  |        57  |        4  |   
|     5  |        MUNDO MÁGICO  |        V.BORGES  |        57  |        5  |   
|     6  |        RIDING GIANTS  |        W.BLANDI  |        57  |        6  |   
|     7  |        LOOKOUT  |        A.N.MESQUITA  |        57  |        7  |   
|     8  |        BIRO BIRO  |        A.PAIVA  |        57  |        8  |   
|     
  |   ||||
|     4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA)  |   ||||
|     PRÊMIO KAMÉN – 1969  |   ||||
|     1  |        KINGS FAVOR  |        A.PAIVA  |        58  |        1  |   
|     2  |        NILMAR  |        J.VICTOR (AP.3)  |        58/5  |        2  |   
|     3  |        MIDNIGHT ROAD  |        F.CHAVES  |        58  |        3  |   
|     4  |        GOL DO JAGUARETÊ  |        W.FRANCO (AP.3)  |        58/5  |        4  |   
|     5  |        JUSTICE FORCE  |        W.XAVIER  |        58  |        5  |   
|     6  |        BARRY ALLEN  |        H.FERNANDES  |        58  |        6  |   
|     7  |        EL CAPITAN  |        M.AGUIAR  |        58  |        7  |   
|     8  |        GOLDEN ZIP  |        V.BORGES  |        58  |        8  |   
|     
  |   ||||
|     5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA)  |   ||||
|     PRÊMIO VIZIANE – 1970  |   ||||
|     1  |        PANNA  |        G.SANTOS  |        58  |        1  |   
|     2  |        LIGEIRA  |        V.BORGES  |        58  |        2  |   
|     3  |        ANNINKA  |        J.VICTOR (AP.3)  |        58/5  |        3  |   
|     4  |        TODA DE SONHOS  |        T.CRISTIAN (AP.3)  |        58/5  |        4  |   
|     5  |        IRMA FURACÃO  |        W.FRANCO (AP.3)  |        58/5  |        5  |   
|     6  |        TURMALINA  |        A.CORREIA  |        58  |        6  |   
|     7  |        JUST MY TYPE  |        A.N.MESQUITA  |        58  |        7  |   
|     8  |        CHALANAS BAR  |        A.M.SILVA  |        58  |        8  |   
|     
  |   ||||
|     6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.100 (AREIA)  |   ||||
|     PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00)  |   ||||
|     PRÊMIO TERMINAL – 1971  |   ||||
|     1  |        REI INGLÊS  |        W.XAVIER  |        53  |        1  |   
|     2  |        OUTBACK  |        M.AGUIAR  |        55  |        2  |   
|     3  |        ROBESPIERRE  |        F.CHAVES  |        55  |        3  |   
|     4  |        EL NINO  |        V.BORGES  |        57  |        4  |   
|     5  |        JOGGER D'ANAFER  |        H.FERNANDES  |        55/6  |        5  |   
|     6  |        BOLÃO  |        A.PAIVA  |        53  |        6  |   
|     7  |        LEIKELA  |        W.FRANCO (AP.3)  |        56/3  |        7  |   
|     8  |        LYANDRA  |        J.VICTOR (AP.3)  |        56/3  |        8  |   
|     9  |        JAMAICA BOLT  |        G.SANTOS  |        55/6  |        9  |   
|     
  |   ||||
|     7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (GRAMA)  |   ||||
|     PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00)  |   ||||
|     PRÊMIO FENOMENAL – 1972  |   ||||
|     1  |        TABARQUINA  |        W.XAVIER  |        55  |        1  |   
|     2  |        MARINA PICCOLA  |        W.FRANCO (AP.3)  |        51  |        2  |   
|     3  |        SOL Y ARENA  |        A.N.MESQUITA  |        58  |        3  |   
|     4  |        KEY OF GLORY  |        J.VICTOR (AP.3)  |        55/2  |        4  |   
|     5  |        SOUND OF MUSIC  |        A.PAIVA  |        52/3  |        5  |   
|     6  |        OPINION CRY  |        M.AGUIAR  |        53  |        6  |   
|     7  |        MAHATMA  |        H.FERNANDES  |        57  |        7  |   
|     8  |        MASHA MARIA  |        T.CRISTIAN (AP.3)  |        55/2  |        8  |   
|     9  |        LULUKI  |        A.M.SILVA  |        57  |        9  |   
|     10  |        ADÃO LATORRE  |        G.SANTOS  |        56  |        10  |   
|     
  |   ||||
|     8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA)  |   ||||
|     PRÊMIO FIZZ – 1973  |   ||||
|     1  |        JAGDALPUR  |        F.CHAVES  |        58  |        1  |   
|     2  |        BICO BRANCO  |        NÃO CORRE  |        58  |        2  |   
|     3  |        PANDORAS BOXI  |        J.RICARDO  |        56  |        3  |   
|     4  |        LANÇA CHAMA  |        V.GIL  |        58  |        4  |   
|     5  |        IRADO DOLLAR  |        W.XAVIER  |        58  |        5  |   
|     6  |        RADIO FLYER  |        G.SANTOS  |        58  |        6  |   
|     7  |        CENTROESTE  |        J.VICTOR (AP.3)  |        58/5  |        7  |   
|     8  |        KING GEORGE  |        A.PAIVA  |        52/3  |        8  |   
|     9  |        PANKHURI  |        V.BORGES  |        56  |        9  |   
|     10  |        GIPSY SONG  |        T.CRISTIAN (AP.3)  |        56/3  |        10  |   
|     
  |   ||||
|     9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.100 (AREIA)  |   ||||
|     PRÊMIO MORAES TINTO – 1974  |   ||||
|     1  |        RUNNING LATE  |        V.BORGES  |        57  |        1  |   
|     2  |        JUNIA D'ANAFER  |        T.CRISTIAN (AP.3)  |        57/4  |        2  |   
|     3  |        ROAD TO ROME  |        V.GIL  |        57  |        3  |   
|     4  |        TOKAJI  |        M.AGUIAR  |        57  |        4  |   
|     5  |        MAGIC STAR  |        H.FERNANDES  |        57  |        5  |   
|     6  |        NO SUCH THING  |        A.PAIVA  |        57  |        6  |   
|     7  |        MEGA CAMPEÃ  |        J.VICTOR (AP.3)  |        57/4  |        7  |   
|     8  |        SUPER WOMAN  |        G.SANTOS  |        57  |        8  |   
|     9  |        SUKHOI  |        A.N.MESQUITA  |        57  |        9  |   
|     10  |        FANTASTIC PARK  |        A.M.SOUZA  |        57  |        10  |   
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        



	

	