CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 05/04/2024.
REUNIÃO Nº 3704.
| 1º PÁREO – ÀS 13:44 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| 1 | SEM SOMBRA | M.RIBEIRO (SP) | 55 | 1 |
| 2 | NOVAMOX | A.L.SILVA (SP) | 58 | 2 |
| 3 | MORGANO | V.ROCHA | 55 | 3 |
| 4 | PLENTY OF HOPE | JACOBGARCIA (AP.3) | 58/5 | 4 |
| 5 | L'ESPECIALE | T.VIEIRA (AP.2) | 55/3 | 5 |
| 6 | BARBARA-HORSE | I.SANTANA | 55 | 6 |
| 7 | AQUENATON | P.B.BRAGA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:16 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| 1 | TEAR DROPS | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 1 |
| 2 | DIANA ROSS | A.L.SILVA (SP) | 56 | 2 |
| 3 | CAPI CAPI | I.SANTANA | 56 | 3 |
| 4 | DOS GARDENIAS | L.ZANTEDESCHI | 56 | 4 |
| 5 | OSAGE BEACH | V.ROCHA | 56 | 5 |
| 6 | RUN DO IGUASSU | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:48 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MANOEL RIBAS | ||||
| 1 | REINA AMPARO | L.S.SANTOS | 53 | 1 |
| 2 | MY DREAM IS TO FLY | M.RIBEIRO (SP) | 53 | 2 |
| 3 | SUM OF BLADE | V.ROCHA | 56 | 3 |
| 4 | DALHE MISS DO SUL | P.B.BRAGA | 53 | 4 |
| 5 | GO CAMELOT | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 5 |
| 6 | OLIVER ONE | I.SANTANA | 56 | 6 |
| 7 | WATCH KITTEN | U.SILVA | 53 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| CLÁSSICO LUIZ GURGEL DO AMARAL VALENTE (L.) | ||||
| 1 | NADA CONTRA | L.ZANTEDESCHI | 56 | 1 |
| 2 | DASSAULT | V.ROCHA | 56 | 2 |
| 3 | NEREU | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 3 |
| 4 | BOY GIFT | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 4 |
| 5 | LEWIS DEPUTY | I.SANTANA | 56 | 5 |
| 6 | NASCAR RACE | A.L.SILVA (SP) | 56 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:52 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO JALMIR PAROLIN/JUSTINO PAROLIN | ||||
| 1 | L'AMARGO MATE | W.ARIEL (SP) | 56 | 1 |
| 2 | PARAMOUNT | L.ZANTEDESCHI | 56 | 2 |
| 3 | GREAT QUALITY | A.L.SILVA (SP) | 56 | 3 |
| 4 | MIPO | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 4 |
| 5 | NO BIEN NI MAL | I.SANTANA | 56 | 5 |
| 6 | GUI DI JOB | T.VIEIRA (AP.2) | 56/4 | 6 |
| 7 | PENTAGONO | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:24 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ALBINO FARRACHA DE CASTRO | ||||
| 1 | OREO ORVALHO | V.ROCHA | 53/5 | 1 |
| 2 | LOTUS | L.S.SANTOS | 52 | 2 |
| 3 | JANDAIA | I.SANTANA | 55 | 3 |
| 4 | SUCURY COURT | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 4 |
| 5 | RICHMOND | A.FRANCISCO | 52 | 5 |
| 6 | BARBONIA KENTUCK | L.ZANTEDESCHI | 57 | 6 |
| 7 | JOLIE-UP | W.ARIEL (SP) | 55 | 7 |
| 8 | ATRELADO | P.B.BRAGA | 52 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:56 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO MANOEL MEHL | ||||
| 1 | SEPTEMBER SUN | V.ROCHA | 57 | 1 |
| 2 | ELETRIZANTE DOLLAR | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 2 |
| " | LUIS-VICTOR | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 6 |
| 3 | FORESTRY VELOCE | L.ZANTEDESCHI | 57 | 3 |
| 4 | NATURAL RUNNER | T.VIEIRA (AP.2) | 57/5 | 4 |
| 5 | FIXAÇÃO | A.FRANCISCO | 57 | 5 |
| 6 | CAT STEVNS | P.B.BRAGA | 57 | 7 |
| 7 | CAPRESE | A.L.SILVA (SP) | 57 | 8 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:28 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO EDISON JOSÉ MAUAD | ||||
| 1 | JURISTA | T.VIEIRA (AP.2) | 57/5 | 1 |
| 2 | VITROLA | A.L.SILVA (SP) | 57 | 2 |
| 3 | DAY GLORIOUS | P.B.BRAGA | 57 | 3 |
| 4 | REMELLURI | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 4 |
| 5 | DADIVADIVINA | L.ZANTEDESCHI | 57 | 5 |
| 6 | QUINOA DO IGUASSU | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 6 |
| 7 | XIANGGANG LASER | L.S.SANTOS | 57 | 7 |
| 8 | DOMAINE RAMONET | JACOBGARCIA (AP.3) | 57/4 | 8 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CIDADE DE CURITIBA – 331 ANOS | ||||
| 1 | QATAR DO IGUASSU | L.HENRIQUE (RJ) | 58 | 1 |
| 2 | ZILHÃO | A.FRANCISCO | 55 | 2 |
| 3 | DAMASKUN | I.SANTANA | 54 | 3 |
| 4 | ONORE | JACOBGARCIA (AP.3) | 55/2 | 4 |
| 5 | HABILE BOBBY | W.ARIEL (SP) | 52 | 5 |
| 6 | HENRIQUE EIGHT | L.S.SANTOS | 56 | 6 |
|
| ||||
| 10º PÁREO – ÀS 18:32 – 1.200 (AREIA) | ||||
| 1 | OLHA AÍ MEU GURI | L.S.SANTOS | 56 | 1 |
| 2 | NASCAR RACE | NÃO CORRE | 56 | 2 |
| 3 | CLASSIC WAY | M.RIBEIRO (SP) | 53 | 3 |
| 4 | PRIVATE ACCESS | Z.M.ROSA | 56 | 4 |
| 5 | NEVER ENOUGH | I.SANTANA | 53 | 5 |
| 6 | LJUBIM TE | W.ARIEL (SP) | 53 | 6 |
| 7 | XBOX | V.ROCHA | 56 | 7 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










