CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 04/04/2024.
REUNIÃO Nº 039.
| 1º PÁREO – ÀS 14:24 – 1.600 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO TEMIDO FON – 2023 | |||||||
| 1 | JUST PROSPECTOR | K.GONÇALVES | 56 | 1 | |||
| 2 | UHTRED | L.GOUVEA | 56 | 2 | |||
| 3 | SIMPATIA | J.S.RIBEIRO | 54 | 3 | |||
| 4 | END OF DREAM | JOSIANE MARQUES | 54/2 | 4 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:54 – 1.600 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO FUNNY DREAM – 2023 | |||||||
| 1 | NARCISISTA | L.COSTA | 58 | 1 | |||
| 2 | JACKAL | M.STAITI | 56 | 2 | |||
| 3 | DON HAIDAR | K.GONÇALVES | 58 | 3 | |||
| 4 | LORD GLORY | R.DORNELLES | 54/5 | 4 | |||
| 5 | BLACK SOLDIER | J.S.RIBEIRO | 54 | 5 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:24 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO SONHADOR VI – 2022 | |||||||
| 1 | EVERGLADES | C.FARIAS | 56 | 1 | |||
| 2 | ZIZA LOVE | JOSIANE MARQUES | 52 | 2 | |||
| 3 | LIGEIRA | M.STAITI | 52 | 3 | |||
| 4 | LA CASTELLANA | L.GOUVEA | 55 | 4 | |||
| 5 | TAXFILE | L.FELIPE | 52 | 5 | |||
| 6 | WOCHENENDE | K.GONÇALVES | 52/4 | 6 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:54 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE LEONEL FARO | |||||||
| 1 | NEW KINGDOM | A.RENAN | 56 | 1 | |||
| 2 | BARÃO DA LAGOA | J.E.ROSA | 56 | 2 | |||
| 3 | FULL DOLLAR | B.SANTOS | 56 | 3 | |||
| 4 | CAMIL | H.OLIVEIRA | 56 | 4 | |||
| 5 | ÚNICO LÔ | C.FARIAS | 56 | 5 | |||
| 6 | KARIM D'ANAFER | K.GONÇALVES | 56 | 6 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:24 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS – 2022 | |||||||
| 1 | IT'S WYSIWYG | L.GOUVEA | 57 | 1 | |||
| 2 | KING BASTEN | M.STAITI | 58 | 2 | |||
| 3 | BACRI | J.E.ROSA | 57 | 3 | |||
| 4 | FINALLY THE BEST | K.GONÇALVES | 58 | 4 | |||
| 5 | VELOX | R.DORNELLES | 53/5 | 5 | |||
| 6 | PIMPÃO | JOSIANE MARQUES | 50/48 | 6 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:54 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO GLORY WAR – 2021 | |||||||
| 1 | MATTINA | JOSIANE MARQUES | 57/5 | 1 | |||
| 2 | DITES QUOI | L.SANTOS (AP.1) | 57/6 | 2 | |||
| 3 | MAZEQUEEN | C.FARIAS | 57 | 3 | |||
| 4 | SACRED SPIRIT | K.GONÇALVES | 57 | 4 | |||
| 5 | TALIBÃN | M.STAITI | 57 | 5 | |||
| 6 | JACTA D'ANAFER | L.FELIPE | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:24 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE DOMINGOS DA COSTA LINO | |||||||
| 1 | BOCA DO LOBO | L.GOUVEA | 56 | 1 | |||
| 2 | FAVORITA DA LAGOA | M.STAITI | 56 | 2 | |||
| 3 | UIZA DE SAN PÈ | B.SANTOS | 56 | 3 | |||
| 4 | HARPIA | L.SANTOS (AP.1) | 56 | 4 | |||
| 5 | MURASAMA | K.GONÇALVES | 56 | 5 | |||
| 6 | DUCHESSE DE LYON | L.SOUZA | 56 | 6 | |||
| 7 | CELESTIAL KITTEN | C.FARIAS | 56 | 7 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:54 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO SASSY ZIP – 2021 | |||||||
| 1 | TRIPLE DOUBLE | M.STAITI | 52 | 1 | |||
| 2 | CANELA BERG | L.COSTA | 56 | 2 | |||
| 3 | HORUS HILL | R.DORNELLES | 56 | 3 | |||
| 4 | URSO DE BIRIGUI | JOSIANE MARQUES | 52 | 4 | |||
| 5 | HENRY FONDA | L.GOUVEA | 61 | 5 | |||
| 6 | LIMONCELLO | L.SOUZA | 52 | 6 | |||
| 7 | GALO DE BRIGA | L.G.ACOSTA | 55/6 | 7 | |||
| 8 | OBERNAI | K.GONÇALVES | 56 | 8 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










