CORRIDAS DE SÁBADO, 02/03/2024.
REUNIÃO Nº 3251.
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H | ||||
| PRÊMIO FLANÁTICA – 2016 | ||||
| 1 | BULLET AND BULLET | G.SANTANA AP.2 | 54/2 | 1 | 
| 2 | PERFECT SOON | I.SILVA | 54 | 2 | 
| 3 | FENIX BILLION | R.VIANA | 56 | 3 | 
| 4 | ISLA GORRITI | J.APARECIDO (RJ) | 54/5 | 4 | 
| 5 | TALBOT JULIEN | M.RIBEIRO | 54 | 5 | 
| 
 | ||||
| 2° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 14H28 | ||||
| PROVA ESPECIAL FRANCESCO BATISTA GIOBBI | ||||
| 1 | LA SPECIAL POLLY | V.SOUZA | 56 | 1 | 
| 2 | PERFECT SOON | I.SILVA | 53 | 2 | 
| 3 | NAJA MIA | L.HENRIQUES | 54 | 3 | 
| 4 | MISS MANAUS | A.MESQUITA | 53 | 4 | 
| 5 | NUNCA PERDE | W.ARIEL | 55 | 5 | 
| 
 | ||||
| 3° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 14H56 | ||||
| PRÊMIO VERY NICE MOON – 2017 | ||||
| 1 | LAVORO LAVORO | M.SILVA | 57 | 1 | 
| 2 | KLUUVI | A.MESQUITA | 55 | 2 | 
| 3 | FURIOSO ZEN | JEANE ALVES | 57/5 | 3 | 
| 4 | JOHN FORESTRY | R.VIANA | 57 | 4 | 
| 5 | UNO BRYAN | J.MOREIRA | 57 | 5 | 
| 6 | NEM QUE TUSSA | M.RIBEIRO | 57 | 6 | 
| 
 | ||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H25 | ||||
| PRÊMIO GRAND AMIGA – 2018 | ||||
| 1 | PUSHPA | I.SILVA | 53 | 1 | 
| 2 | MUY GUAPA | W.ARIEL | 56 | 2 | 
| 3 | PLUS JET´EMBROSE | M.RIBEIRO | 52,5 | 3 | 
| 4 | OSH-KOSH | J.BISPO | 50/2 | 4 | 
| 5 | QUEEN OF BALI | J.MOREIRA | 55,5 | 5 | 
| 6 | NEGA SPARK | L.HENRIQUES | 58 | 6 | 
| 
 | ||||
| 5° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H55 | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1/C2” | ||||
| PRÊMIO ALLEZ-PIAF – 2019 | ||||
| 1 | BULLET GOLD | A.L.SILVA | 55/6 | 1 | 
| 2 | QIMAT | G.SANTANA AP.2 | 54/2 | 2 | 
| 3 | ÉPONA | I.SILVA | 53 | 3 | 
| 4 | CALYPSO DANCE | RUDINICK VIANA | 54 | 4 | 
| 5 | GREAT QUESTION | JEANE ALVES | 57/5 | 5 | 
| 6 | QUARTA PARADA | V.SOUZA | 53/5 | 6 | 
| 7 | INTERPRETY | J.APARECIDO (RJ) | 55 | 7 | 
| 
 | ||||
| 6° PÁREO – 1.300M – AREIA – 16H25 | ||||
| PRÊMIO SURPRISING – 2020 | ||||
| 1 | FORTUNA CLÁSSICA | G.SANTANA AP.2 | 55/3 | 1 | 
| 2 | MAHATMA | M.PLATINI | 57 | 2 | 
| 3 | FEFE | J.APARECIDO (RJ) | 55 | 3 | 
| 4 | LAUGH FOREVER | A.R.OLIVEIRA | 53 | 4 | 
| 5 | HENRY DANGER | R.VIANA | 57 | 5 | 
| 6 | RED LIGHTS | I.SILVA | 55 | 6 | 
| 7 | HIGHEST MOON | JEANE ALVES | 55/3 | 7 | 
| 
 | ||||
| 7° PÁREO – 2.000M – GRAMA APROX. – 16H55 | ||||
| PRÊMIO FAST JET COURT – 2021 | ||||
| 1 | LITTLE BALL | I.SANTANA | 58 | 1 | 
| 2 | QUENO DO IGUASSU | J.MOREIRA | 56,5 | 2 | 
| 3 | DITO E FEITO | R.VIANA | 56,5 | 3 | 
| 4 | PARIS ST GERMAIN | A.MESQUITA | 54,5 | 4 | 
| 5 | JOÃO NINGUÉM | M.SILVA | 57 | 5 | 
| 6 | MAXIMAL | G.SANTANA AP.2 | 55,5 | 6 | 
| 7 | PINGOS NOS IS | M.RIBEIRO | 54 | 7 | 
| 8 | TRICK TWICE | M.PLATINI | 57 | 8 | 
| 9 | ONE YEARS | RUDINICK VIANA | 56,5 | 9 | 
| 
 | ||||
| 8° PÁREO – 1.800M – GRAMA APROX. – 17H25 | ||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | ||||
| LUIZ OLIVEIRA DE BARROS (GRUPO II) | ||||
| 1 | FLYING STAR | M.RIBEIRO | 56,5 | 1 | 
| 2 | LITTLE BALL | I.SANTANA | 59 | 2 | 
| 3 | MARQUESADERICOCÓ | A.MESQUITA | 59 | 3 | 
| 4 | NUSA DUA | J.APARECIDO (RJ) | 56,5 | 4 | 
| 5 | SARDEGNA | A.R.OLIVEIRA | 59 | 5 | 
| 6 | NIBBLE | J.MOREIRA | 59 | 6 | 
| 7 | CERVINIA | A.L.SILVA | 56,5 | 7 | 
| 8 | LA PAZ | V.ROCHA (PR) | 59 | 8 | 
| 9 | MISS MARCELA | D.S.MACHADO (RJ) | 59 | 9 | 
| 10 | D´YQUEM | JEANE ALVES | 59 | 10 | 
| 11 | BÉCASSINE | M.PLATINI | 59 | 11 | 
| 12 | SHALLOW NOW | R.VIANA | 56,5 | 12 | 
| 13 | BIG TALENT | I.SILVA | 56,5 | 13 | 
| 
 | ||||
| 9° PÁREO – 1.500M – GRAMA APROX. – 17H55 | ||||
| PRÊMIO LOVE NOW – 2022 | ||||
| 1 | É DO BRASIL | W.ARIEL | 57 | 1 | 
| 2 | SEELER | L.HENRIQUES | 56,5 | 2 | 
| 3 | HAMBURGER | A.R.OLIVEIRA | 53,5 | 3 | 
| 4 | PARALELEPIPEDO | RUDINICK VIANA | 56,5 | 4 | 
| 5 | TATÃO | I.SILVA | 53,5 | 5 | 
| 6 | ELUSIVE KOVIC | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 6 | 
| 7 | IRIDIUM | D.NOVAIS AP.3 | 53/0 | 7 | 
| 8 | KAREV | M.SILVA | 57 | 8 | 
| 9 | GUERRA RARA | J.MOREIRA | 58 | 9 | 
| 10 | LET´S ROCK | M.RIBEIRO | 53,5 | 10 | 
| 
 | ||||
| 10° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 18H25 | ||||
| PRÊMIO KENLOVA – 2023 | ||||
| 1 | NEGO SALVADOR | M.PLATINI | 57 | 1 | 
| 2 | NOW TEASER | A.R.OLIVEIRA | 57 | 2 | 
| 3 | DAMASKUN | A.L.SILVA | 55/6 | 3 | 
| 4 | POINT DO IGUASSU | J.MOREIRA | 55 | 4 | 
| 5 | POINT CELEBRE | V.SOUZA | 57 | 5 | 
| 6 | NUESTRO CAMPIONE | J.BISPO | 57 | 6 | 
| 7 | NATURAL RUNNER | I.SANTANA | 57 | 7 | 
| 8 | BUGATTI VEYRON | G.SANTANA AP2 | 55/3 | 8 | 
| 9 | COMPARTS | JEANE ALVES | 55/3 | 9 | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        


 
	


 
	
 
		