CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 27/02/2024.
REUNIÃO Nº 3199.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.600 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ORFEU NEGRO | ||||||
| 1 | Just War | A.M.SOUZA | 58 | 1 | ||
| 2 | Don Janguinho | D.S.MACHADO | 58 | 2 | ||
| 3 | Que Vida Loca | W.XAVIER | 56 | 3 | ||
| 4 | Zaga Bala | J.PIERRE | 58 | 4 | ||
| 5 | You Lion | C.FRANÇA | 55 | 5 | ||
| 6 | Noble Galileo | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||
| 7 | Easy Gloria | J.RICARDO | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ABIDJAN | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K2" (R$ 10.000,00) | ||||||
| 1 | Oração | C.FRANÇA | 52 | 1 | ||
| 2 | Ke Beleza | W.XAVIER | 56 | 2 | ||
| 3 | Jocks | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||
| 4 | Bavaro Beach | A.CORREIA | 61 | 4 | ||
| 5 | Royal Ballet | D.S.MACHADO | 54 | 5 | ||
| 6 | In-USA | W.FRANCO (AP.4ª) | 61/57 | 6 | ||
| 7 | Don Nicasio | J.APARECIDO | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ORLA DE IPANEMA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||||
| 1 | Calebe | J.APARECIDO | 58 | 1 | ||
| 2 | Louie Danz | M.MESQUITA | 53 | 2 | ||
| 3 | Amor Perfeito | A.M.SILVA | 57 | 3 | ||
| 4 | Essen Dollar | M.B.SOUZA | 57 | 4 | ||
| 5 | Bilhete Premiado | A.PAIVA | 53 | 5 | ||
| 6 | Street War | L.HENRIQUE | 57 | 6 | ||
| 7 | Vento Haragano R M | G.SANTOS | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ENERGIA FRIBBY | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$ 11.000,00) | ||||||
| 1 | Rich Beauty | G.SANTOS | 57 | 1 | ||
| 2 | Quarentena | L.HENRIQUE | 61 | 2 | ||
| 3 | Rainha da Sucata | V.MOTA | 57/5 | 3 | ||
| 4 | Queen Esse | D.S.MACHADO | 56 | 4 | ||
| 5 | Campana Buena | J.APARECIDO | 58 | 5 | ||
| 6 | More Than Star | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Multiplication | A.CORREIA | 58 | 7 | ||
| 8 | Tigresa | F.CHAVES | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HIGH WIRE | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$ 10.000,00) | ||||||
| 1 | Honest | L.HENRIQUE | 59 | 1 | ||
| 2 | Ripped Jeans | A.CORREIA | 58 | 2 | ||
| 3 | Ribboninthesky | W.PEREIRA | 54 | 3 | ||
| 4 | Coração de Leão | D.S.MACHADO | 59 | 4 | ||
| 5 | Chevre D'Or | J.APARECIDO | 61 | 5 | ||
| 6 | Passing Cloud | G.SANTOS | 56 | 6 | ||
| 7 | Come Zip | M.MESQUITA | 54 | 7 | ||
| 8 | Like Star | W.XAVIER | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO HEVEA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||||
| 1 | Dolarizado | F.CHAVES | 58 | 1 | ||
| 2 | Jagdalpur | V.MOTA | 54 | 2 | ||
| 3 | Tique Zip | M.B.SOUZA | 56 | 3 | ||
| 4 | Queda de Braço | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||
| 5 | Rocket Power | M.MESQUITA | 53 | 5 | ||
| 6 | Limão Com Mel | A.PAIVA | 57 | 6 | ||
| 7 | Oli Night | W.PEREIRA | 56 | 7 | ||
| 8 | Regal Amor | D.S.MACHADO | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO JANELLE MONAE | ||||||
| 1 | Bellamell | A.CORREIA | 58 | 1 | ||
| 2 | El Velocity Tiger | A.PAIVA | 58 | 2 | ||
| 3 | Prosa | A.M.SOUZA | 58 | 3 | ||
| 4 | Panna | D.S.MACHADO | 58 | 4 | ||
| 5 | Pearl Jam | G.SANTOS | 58 | 5 | ||
| 6 | Enterprise | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||
| 7 | Zona Face | J.RICARDO | 58 | 7 | ||
| 8 | On The Time | C.FRANÇA | 55 | 8 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ENERGIA ELEGANTE | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | ||||||
| 1 | Inimá | W.XAVIER | 54 | 1 | ||
| 2 | Awesome Billion | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | ||
| 3 | Oasis Verde | V.GIL | 54 | 3 | ||
| 4 | Pot Pourri | M.MESQUITA | 59 | 4 | ||
| 5 | Valdés | D.S.MACHADO | 59 | 5 | ||
| 6 | Ícone Júnior | A.CORREIA | 58 | 6 | ||
| 7 | Justo Desejo | M.B.SOUZA | 58 | 7 | ||
| 8 | Chalanas Bar | W.FRANCO (AP.4ª) | 56/2 | 8 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ENERGIA GAROA | ||||||
| 1 | Setsun | M.MESQUITA | 56 | 1 | ||
| 2 | Heroi do Jaguarete | M.B.SOUZA | 58 | 2 | ||
| 3 | Galileo Neto | NÃO CORRE | 58 | 3 | ||
| 4 | Alemanha | V.GIL | 53/4 | 4 | ||
| 5 | Olympic Jaspion | W.FRANCO (AP.4ª) | 52/0 | 5 | ||
| 6 | Stalker | G.SANTOS | 58 | 6 | ||
| 7 | Que Vida Loca | W.XAVIER | 56 | 7 | ||
| 8 | Quero Tudo | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||
| 9 | Juízo Certo | D.S.MACHADO | 58 | 9 | ||
| 10 | Panser | A.PAIVA | 58 | 10 | ||
| 11 | Quadro Negro | W.S.CARDOSO | 58 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










