CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 16/01/2024.
REUNIÃO Nº 2638.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO HUNKA HUNKA | ||||||||||||||
| 1 | ANNAPURNA | V.VIANA (AP.3) | 58/5 | 1 | ||||||||||
| 2 | PITAYA | A.QUEIROZ | 55 | 2 | ||||||||||
| 3 | BALINESA | A.CORREIA | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | HOLY WAR | J.RICARDO | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | PEARL JAM | G.SANTOS | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | REAL BARONESA | A.MACIEL | 58 | 6 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.500 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO ESFINGE | ||||||||||||||
| 1 | ORILLO ONORIO | A.N.MESQUITA | 55 | 1 | ||||||||||
| 2 | JIMMY HERO | V.VIANA (AP.3) | 58/5 | 2 | ||||||||||
| 3 | NORTH FACE | W.FRANCO (AP.4) | 58/4 | 3 | ||||||||||
| 4 | DOM MOLINARO | G.SANTOS | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | MONDEO | A.PAIVA | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | RAMADÃ | V.MOTA | 58/6 | 6 | ||||||||||
| 7 | GIANT IRISH | D.S.MACHADO | 55 | 7 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO DOUBLE CARE | ||||||||||||||
| 1 | SHAQUILLE | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||||||||
| 2 | KICKER ROCK | M.MESQUITA | 58 | 2 | ||||||||||
| 3 | GRANDE KIKO | A.QUEIROZ | 55 | 3 | ||||||||||
| 4 | SUNNY DAY | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | HAMBURGER | A.MACIEL | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | LOT OF CONTROL | V.VIANA (AP.3) | 58/5 | 6 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO JUST LIKE | ||||||||||||||
| 1 | JUSTICEIRA | W.FRANCO (AP.4) | 54/0 | 1 | ||||||||||
| 2 | DÁ-LHE BELA VISTA | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||||||||
| 3 | JUÍZO CERTO | H.FERNANDES | 59 | 3 | ||||||||||
| 4 | ESPADANA | V.MOTA | 57/5 | 4 | ||||||||||
| 5 | TCHAU NEGRO | G.SANTOS | 59 | 5 | ||||||||||
| 6 | ON THE TIME | V.VIANA (AP.3) | 54/1 | 6 | ||||||||||
| 7 | GOL DO JAGUARETÊ | A.PAIVA | 59 | 7 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.400 (AREIA) | ||||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | ||||||||||||||
| PRÊMIO SUGAR DADDY | ||||||||||||||
| 1 | SKYFLEET | A.QUEIROZ | 54 | 1 | ||||||||||
| 2 | SAINT PAUL D'VENCE | A.PAIVA | 54 | 2 | ||||||||||
| 3 | GRANDÃO'S DREAM | D.S.MACHADO | 54 | 3 | ||||||||||
| 4 | LA CASTELLANA | H.FERNANDES | 56 | 4 | ||||||||||
| 5 | SCIREA | V.MOTA | 58/6 | 5 | ||||||||||
| 6 | MEU AMOR MAIOR | V.VIANA (AP.3) | 61/58 | 6 | ||||||||||
| 7 | HEROBRINE | B.MELO | 54 | 7 | ||||||||||
| 8 | OMAKASE OSAKE | M.MESQUITA | 58 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO HELQUIS | ||||||||||||||
| 1 | LOS PAMPAS | W.XAVIER | 55 | 1 | ||||||||||
| 2 | PROUST | A.PAIVA | 55 | 2 | ||||||||||
| 3 | JET TORI | M.MESQUITA | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | DON NICASIO | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | BALLESTEROS | D.S.MACHADO | 55 | 5 | ||||||||||
| 6 | TAKING FLIGHT | V.VIANA (AP.3) | 58/5 | 6 | ||||||||||
| 7 | PASTEUR | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||||||||||
| 8 | QUIXODÓ | A.CORREIA | 56 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.200 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K" (R$ 10.000,00) | ||||||||||||||
| PRÊMIO CRUISELINER | ||||||||||||||
| 1 | IN-USA | V.VIANA (AP.3) | 61/58 | 1 | ||||||||||
| 2 | FRANCIMAR BALADA | A.N.MESQUITA | 58 | 2 | ||||||||||
| 3 | BAVARO BEACH | M.MESQUITA | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | BLUE TIMES | W.FRANCO (AP.4) | 54/2 | 4 | ||||||||||
| 5 | OASIS VERDE | D.S.MACHADO | 54 | 5 | ||||||||||
| 6 | KIKI WONDERFUL | W.XAVIER | 52/3 | 6 | ||||||||||
| 7 | KINGS FAVOR | A.QUEIROZ | 54 | 7 | ||||||||||
| 8 | QUEEN OF BALI | B.MELO | 52 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO QUE FUERZA | ||||||||||||||
| 1 | CASTOR | W.PEREIRA | 57 | 1 | ||||||||||
| 2 | KLONDIKE | A.MACIEL | 57 | 2 | ||||||||||
| 3 | TIERRUCA | D.S.MACHADO | 57 | 3 | ||||||||||
| 4 | LAST NIGHT | J.PIERRE | 57 | 4 | ||||||||||
| 5 | SILENT SNIPER | A.CORREIA | 57 | 5 | ||||||||||
| 6 | RÚSTICO | J.APARECIDO | 57 | 6 | ||||||||||
| 7 | SKATE ZIP | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||||||||||
| 8 | KE CAPRICHO | A.GULART | 57 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO HARD BOILED | ||||||||||||||
| 1 | SUNSET PRINCESS | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||||||||||
| 2 | DEJAVU DOLLAR | L.HENRIQUE | 56 | 2 | ||||||||||
| 3 | COMANDANTE JOSÉ | J.APARECIDO | 56 | 3 | ||||||||||
| 4 | PERNALONGA | W.PEREIRA | 56 | 4 | ||||||||||
| 5 | POT POURRI | M.MESQUITA | 59 | 5 | ||||||||||
| 6 | PAULISTANO | V.VIANA (AP.3) | 56/3 | 6 | ||||||||||
| 7 | ÍCONE JÚNIOR | D.S.MACHADO | 59 | 7 | ||||||||||
| 8 | MAGNIFICENT | NÃO CORRE | 54 | 8 | ||||||||||
| 9 | EL CAPITAN | A.CORREIA | 56 | 9 | ||||||||||
| 10 | RAIO AZUL | A.QUEIROZ | 56 | 10 | ||||||||||
| 11 | PUNTA PODEROSA | A.MACIEL | 59 | 11 | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










