CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 15/01/2024.
REUNIÃO Nº 2625.
| 1º PÁREO – ÀS 18:15 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO TONEMAÍ | ||||
| 1 | A REASON TO LIVE | V.GIL | 59 | 1 |
| 2 | CAMPELIPE | L.HENRIQUE | 56 | 2 |
| 3 | OLYMPIC JOSEPH | A.MACIEL | 56 | 3 |
| 4 | OLYMPIC LAWYER | W.XAVIER | 56 | 4 |
| 5 | RIPPED JEANS | A.CORREIA | 59 | 5 |
| 6 | SAINT BARTH | W.S.CARDOSO | 59 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:45 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO FUTURE QUEEN | ||||
| 1 | SULTÃO DA LAGOA | A.N.MESQUITA | 55 | 1 |
| 2 | OUTBACK | V.MOTA | 55/3 | 2 |
| 3 | BERGAMO | W.PEREIRA | 58 | 3 |
| 4 | TORNADO DA LAGOA | W.XAVIER | 53 | 4 |
| 5 | ROCKET POWER | A.PAIVA | 53 | 5 |
| 6 | QUASI MONEY | A.QUEIROZ | 54 | 6 |
| 7 | LUBBIONE | M.MESQUITA | 55 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:15 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO QUANTO CARINA | ||||
| 1 | UNIÃO SOVIÉTICA | A.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | QUICK BREAK | W.XAVIER | 58 | 2 |
| 3 | LUNIARA | A.PAIVA | 58 | 3 |
| 4 | TIZKOVIE | J.APARECIDO | 55/6 | 4 |
| 5 | BIDÚ SAYÃO | J.RICARDO | 58 | 5 |
| 6 | MEADOW SWEET | A.GULART | 58 | 6 |
| 7 | TEARS OF JOY | D.S.MACHADO | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:45 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO FANCIFUL | ||||
| 1 | NO SUCH THING | V.MOTA | 57/5 | 1 |
| 2 | MAESTÁ | J.APARECIDO | 57 | 2 |
| 3 | MEGA CAMPEÃ | D.S.MACHADO | 55 | 3 |
| 4 | LYANDRA | A.PAIVA | 54 | 4 |
| 5 | JUNIA D'ANAFER | B.MELO | 57 | 5 |
| 6 | INSTANT UNIC | W.PEREIRA | 53/4 | 6 |
| 7 | RINDO A TOA | V.VIANA (AP.3) | 57/4 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:15 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO DAFFY GIRL | ||||
| 1 | SEU PIMENTA | A.PAIVA | 55 | 1 |
| 2 | JABBERWOCKY | D.S.MACHADO | 58 | 2 |
| 3 | RUBY ROUGE | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | YOU LION | J.APARECIDO | 55/6 | 4 |
| 5 | EASY GLORIA | J.RICARDO | 58 | 5 |
| 6 | QUILOMBO BOLA | A.GULART | 58 | 6 |
| 7 | PALO FIGHTER | V.GIL | 58 | 7 |
| 8 | NOCTURNE | J.PIERRE | 58 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:45 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HEAD OFFICE | ||||
| 1 | PRINCE KOVIC | D.S.MACHADO | 56 | 1 |
| 2 | DEL CAMINA | V.VIANA (AP.3) | 57/4 | 2 |
| 3 | CATCH A MAGIC | H.FERNANDES | 56 | 3 |
| 4 | PINDUCA | A.CORREIA | 59 | 4 |
| 5 | OGRO DA GÁVEA | A.MACIEL | 56 | 5 |
| 6 | PONTO QUARENTA | L.HENRIQUE | 56 | 6 |
| 7 | AWESOME BILLION | W.S.CARDOSO | 56 | 7 |
| 8 | SONHADOR VI | J.APARECIDO | 56 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:15 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO TALENTA | ||||
| 1 | TODA DE SONHOS | A.PAIVA | 54 | 1 |
| 2 | FLAGSHIP | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | JE T'AIME | D.S.MACHADO | 58 | 3 |
| 4 | QUEEN DO IGUASSU | V.GIL | 54 | 4 |
| 5 | LIGEIRA | W.XAVIER | 54 | 5 |
| 6 | GOLD DANCER | W.S.CARDOSO | 58 | 6 |
| 7 | BELA E PROSA | L.HENRIQUE | 56 | 7 |
| 8 | QUEEN ESSE | J.APARECIDO | 58 | 8 |
| 9 | QUINGLE | W.BLANDI | 54 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:45 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO POKER FACE | ||||
| 1 | SOBERBO DO SUL | V.VIANA (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | MONUMENTAL | L.HENRIQUE | 55 | 2 |
| 3 | SOUND OF MUSIC | B.MELO | 54 | 3 |
| 4 | OLD FOX | A.PAIVA | 53 | 4 |
| 5 | WARRANT OFFICER | D.S.MACHADO | 57 | 5 |
| 6 | REAL IMPACT | W.XAVIER | 57 | 6 |
| 7 | QUENTÃO SÃO JOÃO | A.QUEIROZ | 56 | 7 |
| 8 | OLAVO BILAC | V.GIL | 57 | 8 |
| 9 | OAKLAND PARK | A.GULART | 57 | 9 |
| 10 | SUMMER RAIN | H.FERNANDES | 55/6 | 10 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:15 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO SORRENTINO | ||||
| 1 | OLISTEROUS | G.SANTOS | 58 | 1 |
| 2 | MR.CAT MAN | A.QUEIROZ | 57 | 2 |
| 3 | BARRY ALLEN | J.APARECIDO | 58 | 3 |
| 4 | LOUCO AMOR | D.S.MACHADO | 56 | 4 |
| 5 | MAHALO | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| 6 | TEEN SPIRIT | B.MELO | 51/2 | 6 |
| 7 | ANTVIRUS | A.PAIVA | 58 | 7 |
| 8 | MAC BEE | W.S.CARDOSO | 57 | 8 |
| 9 | MAJOR BRYAN | L.HENRIQUE | 57 | 9 |
| 10 | SUPREMO | V.GIL | 57 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










