CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 05/10/2023.
REUNIÃO Nº 014.
| 1º PÁREO – ÀS 15:30 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BIG RIVER – 2022 | ||||
| 1 | NOSOTROS | B.SANTOS | 58 | 1 |
| 2 | OLYMPIC CLASSY | J.MARQUES (AP.1) | 58/5 | 2 |
| 3 | RUMOROSO | M.STAITI | 58 | 3 |
| 4 | GRIPPEN | L.FELIPE | 58 | 4 |
| 5 | EL CAPO BLADE | L.GOUVEA | 58 | 5 |
| 6 | VAI FUTURO | M.B.SOUZA | 58 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:00 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO POINT LOBOS – 2021 | ||||
| 1 | CENTROESTE | M.STAITI | 56 | 1 |
| 2 | NEGRO OITO | M.B.COSTA | 58 | 2 |
| 3 | JUSTO DESEJO | K.GONÇALVES | 58 | 3 |
| 4 | ALABAMA RUSH | M.B.SOUZA | 54 | 4 |
| 5 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 58 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BINY LIGHT – 2020 | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | XANGÔ DE BIRIGUI (P1) | M.B.SOUZA | 58 | 1 |
| 2 | IQUEALIS | L.FELIPE | 54 | 2 |
| 3 | LIKING PARK | A.FARIAS | 54 | 3 |
| 4 | PRINCESS WILDCAT (P1) | M.GULART (AP.3ª) | 56/3 | 4 |
| 5 | IT'S MINE | C.FARIAS | 58 | 5 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:01 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FERRO E FOGO – 2019 | ||||
| 1 | POTE DE OURO | C.FARIAS | 57 | 1 |
| 2 | COREJADO | P.JESUS | 57 | 2 |
| 3 | ESSEN DOLLAR | A.FARIAS | 57 | 3 |
| 4 | FALCON NEGRO | M.STAITI | 57 | 4 |
| 5 | GOLD NOVEMBER | L.GOUVEA | 57 | 5 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:33 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO OSKARI – 2018 | ||||
| 1 | OVER FASHION | A.FARIAS | 57 | 1 |
| 2 | MEDIDA EXTREMA | L.FELIPE | 57 | 2 |
| 3 | PAINT QUEEN | M.GULART (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | LANAKILA | K.GONÇALVES | 57 | 4 |
| 5 | BRISA DA LAGOA | J.MARQUES (AP.1) | 57/4 | 5 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:05 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FORT FORTUNE – 2017 | ||||
| 1 | NÃO ME TOQUE | C.D.CARVALHO | 58 | 1 |
| 2 | JAQUEN H'GHAR (P1) | M.GULART (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | HERÓI DO JAGUARETÊ | M.B.COSTA | 58 | 3 |
| 4 | TOM E JERRY | L.SANTOS (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | HEUREUX (P1) | L.FELIPE | 58 | 5 |
| 6 | THEBEST INTHEWEST | R.DORNELLES | 58 | 6 |
| 7 | NOVELLO | K.GONÇALVES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:36 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FALASTRÃO – 2016 | ||||
| 1 | JACK STONE | J.MARQUES (AP.1) | 58/5 | 1 |
| 2 | HIPER DO JAGUARETÊ | C.D.CARVALHO | 58 | 2 |
| 3 | GRIEZMANN | L.GOUVEA | 58 | 3 |
| 4 | KLAUSS MONSTER (P1) | M.B.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | NEW GALILEO | A.FARIAS | 58 | 5 |
| 6 | VILLENEUVE (P1) | C.FARIAS | 58 | 6 |
| 7 | OLD VICTORY | L.G.ACOSTA | 58 | 7 |
| 8 | KIORO QUE | M.B.SOUZA | 58 | 8 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:06 – 1.380 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I.CUNHA RASGADO | ||||
| 1 | LIMONCELLO | L.CONCEIÇÃO | 59 | 1 |
| 2 | DE CALIDAD (P1) | M.B.SOUZA | 59 | 2 |
| 3 | OLYMPIC JASPION | J.A.RODRIGUES | 59 | 3 |
| 4 | NARCISISTA | A.FARIAS | 59 | 4 |
| 5 | DON HAIDAR | M.B.COSTA | 59 | 5 |
| 6 | NOCTURNE | M.STAITI | 59 | 6 |
| 7 | CHRISTIAN LAW (P1) | K.GONÇALVES | 59 | 7 |
| 8 | TOCAI DEL VENETO | L.FELIPE | 54 | 8 |
| 9 | BLACK SOLDIER | P.JESUS | 59 | 9 |
| 10 | AZNAVOUR | L.GOUVEA | 59 | 10 |
| 11 | MACHO COACH | C.FARIAS | 59 | 11 |
| 12 | LUCA BAMBINO | B.SANTOS | 59 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










