CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 06/07/2023.
REUNIÃO Nº 001.
| 1º PÁREO – ÀS 15:15 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO ROMO FERTE | ||||
| 1 | ELFORT DOLLAR | P.JESUS | 57 | 1 |
| 2 | JORDAN D'ANAFER | M.B.COSTA | 57 | 2 |
| 3 | IRON COURT | M.STAITI | 57 | 3 |
| 4 | CANELA BERG | L.CONCEIÇÃO | 57 | 4 |
| 5 | TIERRUCA | R.DORNELLES | 57 | 5 |
| 6 | IMAGEM KENTUCK | C.FARIAS | 57 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:45 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY | ||||
| CAVALO DO ANO DA TEMPORADA 2022/2023 | ||||
| 1 | COMANDANTE THUNDER | M.STAITI | 55 | 1 |
| 2 | BANDOLEIRO GREGO | J.L.SILVA | 58 | 2 |
| 3 | MARICICA PUICA | M.B.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | HAPPY WENZEL | P.JESUS | 53 | 4 |
| 5 | BEM FEITO | L.SANTOS (AP.2) | 55 | 5 |
| 6 | PRINCESS WILDCAT | L.FELIPE | 53 | 6 |
| 7 | CENTROESTE | C.FARIAS | 55 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:15 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO COREJADA | ||||
| 1 | MAGIC MOON | M.B.SOUZA | 57 | 1 |
| 2 | DA LHE NOBREZA | P.JESUS | 57 | 2 |
| 3 | KAPADOKYA | L.FONSECA (PEL) | 57 | 3 |
| 4 | INSTANT UNIC | A.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | PAINT QUEEN | L.FELIPE | 57 | 5 |
| 6 | SUM OF THE CATS | M.B.COSTA | 57 | 6 |
| 7 | GAZELLE | M.STAITI | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO ÀS – 16:46 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HARAS CAPELA DE SANTANA | ||||
| CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE CRIADORES (2 ANOS) | ||||
| 1 | CELEBRE GUERRA (P1) | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 1 |
| 2 | DESTEMIDA DA SERRA (P2) | M.B.SOUZA | 58 | 2 |
| 3 | PALESTRINA (P2) | J.MARQUES (AP.1) | 58/5 | 3 |
| 4 | KARINA BEAUTIFUL (P3) | M.STAITI | 58 | 4 |
| 5 | ENTERPRISE | C.FARIAS | 58 | 5 |
| 6 | PIA VERDADE | L.CHIMENES | 58 | 6 |
| 7 | JUSTICEIRA (P3) | M.B.COSTA | 58 | 7 |
| 8 | MADAME SALOVÁ (P1) | C.LLOPART | 54 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:17 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO VICTORY IS OURS (GARANHÃO), | ||||
| WILD EVENT (AVÔ MATERNO) | ||||
| CAN THE MAN (GARANHÃO 2 ANOS) | ||||
| 1 | CASSILLERO | L.SANTOS (AP.2) | 57 | 1 |
| 2 | LPSANTANA | M.B.COSTA | 58 | 2 |
| 3 | BEAUTIFUL HEART (P1) | M.B.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | FARAO UPER (P1) | B.SANTOS | 58 | 4 |
| 5 | GRAN TIGER | C.FARIAS | 58 | 5 |
| 6 | PRINCESS GIRL | J.A.RODRIGUES | 56 | 6 |
| 7 | TESSALONICA | P.JESUS | 55 | 7 |
| 8 | GRANA EN PLATA | L.COSTA | 56 | 8 |
| 9 | DA LHE COMENDADORA | J.MARQUES (AP.1) | 55 | 9 |
| 10 | PARA PEITO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 10 |
|
| ||||
| 6º PÁREO ÀS 17:48 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO C.FARIAS | ||||
| CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE JÓQUEIS | ||||
| 1 | LINE OF FIRE (P1) | C.FARIAS | 58 | 1 |
| 2 | LUCA BAMBINO | J.MARQUES (AP.1) | 58/5 | 2 |
| 3 | ALASKA | M.B.SOUZA | 56 | 3 |
| 4 | SMOOTH OPERATOR | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 4 |
| 5 | CRAQUE BILLION | R.DORNELLES | 58 | 5 |
| 6 | BEAUVOIR | ORIANA BICA (AP.4) | 56/0 | 6 |
| 7 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 58 | 7 |
| 8 | BACK BOWLS | B.SANTOS | 58 | 8 |
| 9 | YOURS TIMING (P1) | P.JESUS | 58 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO ÀS 18:20 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO L.ARIAS | ||||
| CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE TREINADORES | ||||
| 1 | JICARILLA (P1) | P.JESUS | 56 | 1 |
| 2 | GRIPPEN | J.MARQUES (AP.1) | 58/5 | 2 |
| 3 | RUMOROSO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 3 |
| 4 | KLAUSS MONSTER | M.B.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | NEGOCIADOR | L.COSTA | 58 | 5 |
| 6 | ZÉ DO PIO | C.LLOPART | 58 | 6 |
| 7 | IT'S MINE | C.FARIAS | 58 | 7 |
| 8 | OLHAR DO IGUASSU | ORIANA BICA (AP.4) | 58/2 | 8 |
| 9 | AZNAVOUR | L.GOUVEA | 58 | 9 |
| 10 | COMANDANTE ÚNICO | M.STAITI | 58 | 10 |
| 11 | BARCELONA | L.SANTOS (AP.2) | 56/4 | 11 |
| 12 | HIP STAR | L.FONSECA (PEL) | 58 | 12 |
| 13 | JOHANNISBEERE (SUP.) | A.FARIAS | 56 | 13 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:52 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HARAS UBERLÂNDIA | ||||
| CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE CRIADORES E PROPIETÁRIOS | ||||
| 1 | KAMIKAZE SPEED | M.B.SOUZA | 58 | 1 |
| 2 | DOOLEY CORT | L.GOUVEA | 54 | 2 |
| 3 | CHRISTOPHER | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | NÃO ME TOQUE | C.D.CARVALHO | 58 | 4 |
| 5 | PARK SEO BO | M.STAITI | 54 | 5 |
| 6 | DARIAK | L.SANTOS (AP.2) | 54/2 | 6 |
| 7 | TRADE WIND | L.PINHEIRO | 58 | 7 |
| 8 | TOM E JERRY | P.JESUS | 58 | 8 |
| 9 | APOLO HUMOR | R.DORNELLES | 58 | 9 |
| 10 | IT'S WAR | L.COSTA | 58 | 10 |
| 11 | FIRST WENZEL | B.SANTOS | 58 | 11 |
| 12 | TAIF | M.B.COSTA | 58 | 12 |
| 13 | OTTO LOKO (SUP.) | C.LLOPART | 54 | 13 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










