CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 03/07/2023.
REUNIÃO Nº 0033.
| 1º PÁREO – ÀS 18:05 - 1.300 (AREIA) | ||||||||||||||
| PROVA ESPECIAL GARBOSA BRULEUR | ||||||||||||||
| 1 | LAND OF ANGELS | W.BLANDI | 59 | 1 | ||||||||||
| 2 | LANDLINE | B.QUEIROZ | 59 | 2 | ||||||||||
| 3 | POINTER SISTERS | E.NEVES (AP.1) | 59 | 3 | ||||||||||
| 4 | DAJE CICCIOTTELLA | D.S.MACHADO (AP.1) | 59 | 4 | ||||||||||
| 5 | DANCE WITH ME | J.APARECIDO | 59 | 5 | ||||||||||
| 6 | LITTLE COWBOY SONG | W.S.CARDOSO | 59 | 6 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:35 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO TINTORETTO | ||||||||||||||
| 1 | JOTAEFE | V.MOTA | 58/6 | 1 | ||||||||||
| 2 | PETITE BELLE | D.S.MACHADO (AP.1) | 56/5 | 2 | ||||||||||
| 3 | FRANCIMAR BALADA | A.M.SILVA | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | DOURO RIVER | R.MELO (AP.4) | 52/49 | 4 | ||||||||||
| 5 | HEUREUX | M.AGUIAR | 52 | 5 | ||||||||||
| 6 | IRON FRIEND | W.PEREIRA | 58 | 6 | ||||||||||
| 7 | DOM MOLINARO | E.NEVES (AP.1) | 58/7 | 7 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:05 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO HARAS BELA ESPERANÇA | ||||||||||||||
| 1 | JIVAGO | D.STAITI | 58 | 1 | ||||||||||
| 2 | LICENCIÉ | A.M.SILVA | 55 | 2 | ||||||||||
| 3 | TAXFILE | B.QUEIROZ | 53 | 3 | ||||||||||
| 4 | NET BALL | W.XAVIER | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | HEROBRINE | D.S.MACHADO (AP.1) | 55/4 | 5 | ||||||||||
| 6 | LUNAR | V.MOTA | 58/6 | 6 | ||||||||||
| 7 | NEVILLE | R.MELO (AP.4) | 58/4 | 7 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:35 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO GABINO RODRIGUES – TREINADOR | ||||||||||||||
| 1 | PRINCE KOVIC | R.MELO (AP.4) | 56/2 | 1 | ||||||||||
| 2 | JAMBOAZ | E.NEVES (AP.1) | 56/5 | 2 | ||||||||||
| 3 | OURO BOLD | C.FRANÇA (AP.1) | 54/3 | 3 | ||||||||||
| 4 | AWESOME BILLION | W.S.CARDOSO | 59 | 4 | ||||||||||
| 5 | OBERNAI | B.QUEIROZ | 59 | 5 | ||||||||||
| 6 | LUKRATIVE | V.MOTA | 54/2 | 6 | ||||||||||
| 7 | VALDÉS | D.S.MACHADO (AP.1) | 59/8 | 7 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:05 - 1.100 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO LOLITA | ||||||||||||||
| 1 | PRICELESS JEWEL | NÃO CORRE | 55 | 1 | ||||||||||
| 2 | AVIGNON | R.MELO (AP.4) | 58/4 | 2 | ||||||||||
| 3 | GOTA BOA | W.XAVIER | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | QUANTO BELLA | E.NEVES (AP.1) | 58/7 | 4 | ||||||||||
| 5 | KOUKAS | J.APARECIDO | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | REGAL AVERNUS | D.S.MACHADO (AP.1) | 58/7 | 6 | ||||||||||
| 7 | TRIRREMES | W.PEREIRA | 55 | 7 | ||||||||||
| 8 | ESTRELA MARIANA | I.R.MENDES | 58 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:35 – 1.500 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO DEL GARBO | ||||||||||||||
| 1 | ANNAPURNA | B.MELO (AP.1) | 56/5 | 1 | ||||||||||
| 2 | KICKER ROCK | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||||||||||
| 3 | SHAQUILLE | W.XAVIER | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | ROI C'EST MOI | A.GULART | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | XÁTRIA | J.PIERRE | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | QUERO VI | J.APARECIDO | 58 | 6 | ||||||||||
| 7 | REDCURRANT | R.MELO (AP.4) | 52/49 | 7 | ||||||||||
| 8 | LOVE WIN | A.M.SILVA | 58 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:05 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO SÍSAMO | ||||||||||||||
| 1 | OURINHO DA MAMÃE | R.MELO (AP.4) | 56/2 | 1 | ||||||||||
| 2 | SEAWIND | J.RICARDO | 58 | 2 | ||||||||||
| 3 | CHALANAS BAR | D.S.MACHADO (AP.1) | 56/5 | 3 | ||||||||||
| 4 | DALHE CORUNILHA | W.XAVIER | 56 | 4 | ||||||||||
| 5 | JOBSTER | A.M.SILVA | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | LEGENDARY | E.NEVES (AP.1) | 55/4 | 6 | ||||||||||
| 7 | PERNALONGA | W.PEREIRA | 58 | 7 | ||||||||||
| 8 | KAL-EL | A.QUEIROZ | 58 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:35 – 1.500 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO TÁLIO | ||||||||||||||
| 1 | PARIS SEIS | V.MOTA | 56/4 | 1 | ||||||||||
| 2 | AMIGO LUIZ | J.PIERRE | 58 | 2 | ||||||||||
| 3 | LINCOLN ACTEON | R.MELO (AP.4) | 58/4 | 3 | ||||||||||
| 4 | ATRELADO | D.S.MACHADO (AP.1) | 58/7 | 4 | ||||||||||
| 5 | TRIVENTO | G.SANTOS | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | HAPPY-RICH | A.M.SILVA | 58 | 6 | ||||||||||
| 7 | SOL Y ARENA | M.AGUIAR | 58 | 7 | ||||||||||
| 8 | ZOOM | W.XAVIER | 58 | 8 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:05 – 1.200 (GRAMA) | ||||||||||||||
| PRÊMIO HANSITA | ||||||||||||||
| 1 | DRAGOLINA | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||||||||
| 2 | DJOKOVICA | R.MELO (AP.4) | 58/4 | 2 | ||||||||||
| 3 | GOLD DANCER | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | ||||||||||
| 4 | PROUD MAMA | M.AGUIAR | 58 | 4 | ||||||||||
| 5 | TREANA | I.R.MENDES | 58 | 5 | ||||||||||
| 6 | LA CASTELLANA | D.S.MACHADO (AP.1) | 58/7 | 6 | ||||||||||
| 7 | QUEM | V.GIL | 58 | 7 | ||||||||||
| 8 | FIXADORA CARIOCA | W.PEREIRA | 58 | 8 | ||||||||||
| 9 | SINCERIDAD | V.MOTA | 58/6 | 9 | ||||||||||
| 10 | FLAGSHIP | J.APARECIDO | 58 | 10 | ||||||||||
| 11 | JEANNIE GENIE | A.M.SILVA | 58 | 11 | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










