CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 08/06/2023.
REUNIÃO Nº 055.
| 1º PÁREO – ÀS 14:20 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO AMERICAN TIZ – 2022 | |||||||
| 1 | TIERRUCA | C.FARIAS | 56 | 6 | |||
| 1A | TALLARICO | C.FARIAS | 56 | 6 | |||
| 2 | EFETIVO DOLLAR | M.B.SOUZA | 56 | 1 | |||
| 3 | KING LARK | H.OLIVEIRA | 56 | 2 | |||
| 4 | CANADIAN JET | P.JESUS | 56 | 3 | |||
| 5 | CANELA BERG | L.SANTOS (AP.2) | 56/4 | 4 | |||
| 6 | CASSILLERO | J.MARQUES (AP.2) | 56/2 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:50 – 1.380 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO QUESTION TIME – 2021 | |||||||
| 1 | REINA GRACE | L.CHIMENES | 55 | 1 | |||
| 2 | TOM E JERRY | J.MARQUES (AP.2) | 57/3 | 2 | |||
| 3 | ENTERPRISE | P.JESUS | 55 | 3 | |||
| 4 | PIA VERDADE | L.SANTOS (AP.2) | 55/3 | 4 | |||
| 5 | LAST SAMURAI | C.FARIAS | 57 | 5 | |||
| 6 | TAIF | M.B.COSTA | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO FARROUPILHA BOY – 2020 | |||||||
| 1 | JOHANNISBEERE | L.SANTOS (AP.2) | 54/2 | 3 | |||
| 1A | JINDERELA | L.SANTOS (AP.2) | 54/2 | 3 | |||
| 2 | TIZKOVIE | L.CHIMENES | 54 | 1 | |||
| 3 | ALASKA | M.B.SOUZA | 58 | 2 | |||
| 4 | PALESTRINA | J.MARQUES (AP.2) | 50/46 | 4 | |||
| 5 | CELESTE BILLION | A.RENAN | 58 | 5 | |||
| 6 | JICARILLA | C.LLOPART | 54 | 6 | |||
| 7 | JUSTICE SAND | C.FARIAS | 54/5 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:50 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO GREAT CANAL – 2018 E 2019 | |||||||
| 1 | IT'S A PRINCE | ORIANA BICA (AP.4ª) | 58/2 | 1 | |||
| 2 | NEGOCIADOR | M.STAITI | 58 | 2 | |||
| 3 | IT'S MINE | L.CHIMENES | 58 | 3 | |||
| 4 | ARAGON | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 4 | |||
| 5 | OLYMPIC CLASSY | J.MARQUES (AP.2) | 58/4 | 5 | |||
| 6 | RUMOROSO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 6 | |||
| 7 | ZÉ DO PIO | L.GOUVEA | 58 | 7 | |||
| 8 | BACK BOWLS | A.RENAN | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:20 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO MUCHO FON – 2017 | |||||||
| 1 | STORMY WEATHER | L.CHIMENES | 58 | 1 | |||
| 2 | JUSTICEIRA | M.B.COSTA | 56 | 2 | |||
| 3 | MR.LING | A.RENAN | 58 | 3 | |||
| 4 | MADAME SALOVÁ | C.LLOPART | 56 | 4 | |||
| 5 | DARIAK | J.MARQUES (AP.2) | 54/0 | 5 | |||
| 6 | BJORN IRONSIDE | L.GOUVEA | 58 | 6 | |||
| 7 | SUPER TURBO | L.COSTA | 58 | 7 | |||
| 8 | OTTO LOKO | ORIANA BICA (AP.4ª) | 58/2 | 8 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:51 – 1.380 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO KARKAROFF – 2016 | |||||||
| 1 | KLAUSS MONSTER | M.B.COSTA | 57 | 1 | |||
| 2 | COMANDANTE ÚNICO | M.B.SOUZA | 57 | 2 | |||
| 3 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 57 | 3 | |||
| 4 | QUEDA DE BRAÇO | L.SANTOS (AP.2) | 57/5 | 4 | |||
| 5 | XANGÔ DE BIRIGUI | J.MARQUES (AP.2) | 57/3 | 5 | |||
| 6 | FIM DE NOITE | B.SANTOS | 57 | 6 | |||
| 7 | BARBARA DA LAGOA | C.FARIAS | 55 | 7 | |||
| 8 | KING BASTEN | A.RENAN | 57 | 8 | |||
| 9 | BONECÃO DO POSTO | L.CONCEIÇÃO | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO ÀS 17:23 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO DIESMAL – 2015 | |||||||
| 1 | TALIBÃN | M.B.SOUZA | 56 | 1 | |||
| 2 | LANTEJOULA | C.LLOPART | 56 | 2 | |||
| 3 | MEDIDA EXTREMA | J.MARQUES (AP.2) | 56/2 | 3 | |||
| 4 | LILITY | M.STAITI | 56 | 4 | |||
| 5 | MATTINA | H.OLIVEIRA | 56 | 5 | |||
| 6 | PAINT QUEEN | L.FELIPE | 56 | 6 | |||
| 7 | DA LHE NOBREZA | M.B.COSTA | 56 | 7 | |||
| 8 | SUSSUARANA | P.JESUS | 56 | 8 | |||
| 9 | UNA DONNA | A.RODRIGUES | 56 | 9 | |||
| 10 | SOMENTHING COURT | L.COSTA | 56 | 10 | |||
| 11 | TOKARA | L.GOUVEA | 56 | 11 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:55 – 1.600 (AREIA) | |||||||
| CLÁSSICO PREFEITO MUNICIPAL | |||||||
| 1 | INTERGALÁCTICO | M.STAITI | 59 | 1 | |||
| 2 | MEU AMOR MAIOR | M.B.SOUZA | 59 | 2 | |||
| 3 | PARATY | C.FARIAS | 57 | 3 | |||
| 4 | BLACK SOLDIER | L.CONCEIÇÃO | 59 | 4 | |||
| 5 | OLYMPIC LUAN | L.COSTA | 59 | 5 | |||
| 6 | DON HAIDAR | M.B.COSTA | 59 | 6 | |||
| 7 | HALL PASS | L.GOUVEA | 59 | 7 | |||
| 8 | POMPONIUS | L.PINHEIRO | 59 | 8 | |||
| 9 | NARCISISTA | J.L.SILVA | 59 | 9 | |||
| 10 | FERA DO MANNO | B.SANTOS | 59 | 10 | |||
| 11 | OLD PARR | L.CHIMENES | 59 | 11 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










