CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 06/06/2023.
REUNIÃO Nº 3660.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO KAMÉN – 1969 | ||||
| 1 | Djokovica | E.NEVES (AP.2ª) | 57/5 | 1 |
| 2 | Day Return | A.PAIVA | 57 | 2 |
| 3 | Lá Vai Ela | M.MESQUITA | 57 | 3 |
| 4 | Holy War | C.FRANÇA (AP.1ª) | 57/6 | 4 |
| 5 | Let'S Make A Deal | J.RICARDO | 57 | 5 |
| 6 | Grande Deusa | A.CORREIA | 57 | 6 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO VIZIANE – 1970 | ||||
| 1 | Oração | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Luluca | J.APARECIDO | 58 | 2 |
| 3 | Joana Baranga | H.FERNANDES | 55/6 | 3 |
| 4 | Outlet | W.BLANDI | 58 | 4 |
| 5 | Idéia Campeã | I.R.MENDES | 55 | 5 |
| 6 | Felicity Wind | A.PAIVA | 55 | 6 |
| 7 | Precious Star | J.RICARDO | 58 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO TERMINAL – 1971 | ||||
| 1 | Zoom | A.CORREIA | 59 | 1 |
| 2 | Liberty Gold | A.PAIVA | 57 | 2 |
| 3 | Sound Of Music | E.NEVES (AP.2ª) | 54/2 | 3 |
| 4 | Orillo Onorio | B.SANTOS | 59 | 4 |
| 5 | Going To | B.QUEIROZ | 56 | 5 |
| 6 | Barracuda Girl | M.MESQUITA | 51/3 | 6 |
| 7 | Oberosfera | C.FRANÇA (AP.1ª) | 54/3 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FENOMENAL – 1972 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$12.000,00) | ||||
| 1 | Lokolatte | L.HENRIQUE | 56 | 1 |
| 2 | Outback | A.GULART | 56 | 2 |
| 3 | Obama | V.MOTA | 52 | 3 |
| 4 | Supremo | M.AGUIAR | 56 | 4 |
| 5 | Bilhete Premiado | D.STAITI | 56 | 5 |
| 6 | Tornado da Lagoa | B.BELO (AP.1ª) | 56/5 | 6 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FIZZ – 1973 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Atrelado | A.CORREIA | 58 | 1 |
| 2 | Salty Dog | B.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | King Five | L.HENRIQUE | 58 | 3 |
| 4 | Efficson | C.FRANÇA (AP.1ª) | 57/6 | 4 |
| 5 | Under Pressure | A.PAIVA | 58 | 5 |
| 6 | Rainfall | H.FERNANDES | 56 | 6 |
| 7 | Palermo Chico | B.SANTOS | 57 | 7 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO MORAES TINTO – 1974 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Clássica Dollar | B.QUEIROZ | 55 | 1 |
| 2 | Dalhe Corunilha | E.NEVES (AP.2ª) | 56/4 | 2 |
| 3 | Ertugrul | B.BELO (AP.1ª) | 54/6 | 3 |
| 4 | Amigo Luiz | C.FRANÇA (AP.1ª) | 54 | 4 |
| 5 | Pink do Iguassu | A.PAIVA | 53 | 5 |
| 6 | Comanche Thunder | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | Tally Zip | L.HENRIQUE | 54/5 | 7 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ORPHEUS – 1975 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Proud Mama | M.AGUIAR | 57 | 1 |
| 2 | Kawalua | B.BELO (AP.1ª) | 53 | 2 |
| 3 | Powerful Rossi | A.CORREIA | 56 | 3 |
| 4 | Zenda | C.FRANÇA (AP.1ª) | 57/6 | 4 |
| 5 | Nergy Prospector | A.PAIVA | 56 | 5 |
| 6 | Queen Esse | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | Pitaya | L.HENRIQUE | 54/5 | 7 |
| 8 | Libra de Ouro | D.STAITI | 53 | 8 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.500 (Areia) | ||||
| PRÊMIO JANUS II – 1976 | ||||
| 1 | Sábio | B.BELO (AP.1ª) | 59/8 | 1 |
| 2 | Scirea | E.NEVES (AP.2ª) | 59/7 | 2 |
| 3 | Iberostar | M.AGUIAR | 56 | 3 |
| 4 | Unique Gold | W.PEREIRA | 57 | 4 |
| 5 | Passione Glory | L.HENRIQUE | 59 | 5 |
| 6 | Grandão'S Dream | H.FERNANDES | 59 | 6 |
| 7 | Shaquille | A.M.SILVA | 56 | 7 |
| 8 | Oreo Orvalho | M.MESQUITA | 56 | 8 |
| 9 | Mandarim | C.FRANÇA (AP.1ª) | 56/5 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DAIÃO – 1977 | ||||
| 1 | Unique Experience | L.HENRIQUE | 59 | 1 |
| 2 | Kings Favor | J.APARECIDO | 59 | 2 |
| 3 | Passing Cloud | W.PEREIRA | 59 | 3 |
| 4 | Máquina do Raul | J.PIERRE | 59 | 4 |
| 5 | Iraê | A.PAIVA | 56 | 5 |
| 6 | Isla Amada | M.AGUIAR | 54 | 6 |
| 7 | Polo Norte | H.FERNANDES | 59 | 7 |
| 8 | Rembrandt | E.NEVES (AP.2ª) | 59/7 | 8 |
| 9 | Super Mano | B.SANTOS | 59 | 9 |
| 10 | Irish Wind | B.BELO (AP.1ª) | 54/3 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










