CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 31/01/2023.
REUNIÃO Nº 2209.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO UIRAPURU | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Oscar Winner | NÃO CORRE | 58 | 1 | ||
| 2 | Zubin Mehta | J.APARECIDO | 58 | 2 | ||
| 3 | Negociador | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | Organico | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Tricky Step | G.SANTOS | 56 | 5 | ||
| 6 | Algo Fantastic | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||
| 7 | Sertanejo | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SIRIEMA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "D1" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Cambridge | J.APARECIDO | 55/6 | 1 | ||
| 2 | Quarentena Brava | B.QUEIROZ | 55 | 2 | ||
| 3 | Paillette | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 3 | ||
| 4 | Poke Bowl | J.APARECIDO | 58 | 4 | ||
| 5 | Lucrecia | V.GIL | 58 | 5 | ||
| 6 | Braveheart | C.LAVOR | 57 | 6 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.500 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO FORMASTERUS | ||||||
| 1 | Scirea | T.SILVEIRA (AP.4ª) | 58/4 | 1 | ||
| 2 | Olympic Classy | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | El Connor | M.GONÇALVES | 58 | 3 | ||
| 4 | Omega do Iguassu | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||
| 5 | Over The Rainbow | W.PEREIRA | 58 | 5 | ||
| 6 | Iberostar | J.APARECIDO | 58 | 6 | ||
| 7 | Ramadã | G.SANTOS | 55 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.500 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO PINTASSILGO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$12.000,00) | ||||||
| 1 | It Came From | J.APARECIDO | 57 | 1 | ||
| 2 | I Saw Everything | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Genou | L.HENRIQUE | 54/5 | 3 | ||
| 4 | Bold Kin | M.GONÇALVES | 58 | 4 | ||
| 5 | Back Bowls | C.FRANÇA (AP.2ª) | 54 | 5 | ||
| 6 | King Six | M.BRUNO | 56 | 6 | ||
| 7 | Jotaefe | M.MESQUITA | 54 | 7 | ||
| 8 | Jet Lag | B.QUEIROZ | 54 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SWALLOW TAIL | ||||||
| 1 | Doutor Halo | L.SANTOS (AP.3ª) | 55/2 | 1 | ||
| 2 | Peleador Negro | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||
| 3 | Ogive | C.FRANÇA (AP.2ª) | 50/50 | 3 | ||
| 4 | Lunar | J.APARECIDO | 58 | 4 | ||
| 5 | Jivago | H.FERNANDES | 58 | 5 | ||
| 6 | Golden Zip | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | Nativo do Cerrado | V.MOTA | 55/3 | 7 | ||
| 8 | Dom Molinaro | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 8 | ||
| 9 | Heureux | M.AGUIAR | 55 | 9 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SAYANI | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | ||||||
| 1 | Ícone Júnior | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||
| 2 | Lady Of Racing | L.HENRIQUE | 56 | 2 | ||
| 3 | Otto Loko | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | L'Eterno | G.SANTOS | 57 | 4 | ||
| 5 | Grippen | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||
| 6 | Qualis Pater | W.PEREIRA | 58 | 6 | ||
| 7 | Icone Dollar | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||
| 8 | Sábio | A.CORREIA | 57 | 8 | ||
| 9 | Jeep Flight | H.FERNANDES | 55/6 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO EGOÍSMO | ||||||
| 1 | Hall Is Well | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||
| 2 | Galilei Blu | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||
| 3 | Outra Lua | T.SILVEIRA (AP.4ª) | 58/4 | 3 | ||
| 4 | New Mary | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Estrela Mariana | J.PIERRE | 58 | 5 | ||
| 6 | Ianka Lee | V.GIL | 58 | 6 | ||
| 7 | Pretty Baby | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||
| 8 | Ocean Queen | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 8 | ||
| 9 | Quanto Bella | M.AGUIAR | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO FORT NAPOLEON | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | La Demoiselle | M.MESQUITA | 52/3 | 1 | ||
| 2 | Prima Rico | C.FRANÇA (AP.2ª) | 51 | 2 | ||
| 3 | Medalha Olímpica | G.SANTOS | 55 | 3 | ||
| 4 | Relicarium | A.M.SOUZA | 58 | 4 | ||
| 5 | Love Of My Life | W.PEREIRA | 53 | 5 | ||
| 6 | Taxfile | M.AGUIAR | 52 | 6 | ||
| 7 | Clássica Dollar | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||
| 8 | Bellokodiak | M.GONÇALVES | 58 | 8 | ||
| 9 | Kill To Me | E.NEVES (AP.2ª) | 57/5 | 9 | ||
| 10 | Palo Fighter | L.HENRIQUE | 58 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










