CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 30/01/2023.
REUNIÃO Nº 2200.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.500 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ROUXINOL | ||||||
| 1 | Open Way | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 1 | ||
| 2 | Kollibali | V.GIL | 57 | 2 | ||
| 3 | Regal Amor | W.PEREIRA | 57 | 3 | ||
| 4 | Logaritmo | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||
| 5 | Jack Tigre | M.GONÇALVES | 57 | 5 | ||
| 6 | Lar Doce Lar | J.APARECIDO | 55 | 6 | ||
| 7 | Kiloware | E.NEVES (AP.2ª) | 57/5 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO TAQUARA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Sol y Arena | M.MESQUITA | 53 | 1 | ||
| 2 | Sunny Day | M.GONÇALVES | 58 | 2 | ||
| 3 | Gol de Placa | L.HENRIQUE | 57 | 3 | ||
| 4 | Park Seo-Bo | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Jumanji | T.SILVEIRA (AP.4ª) | 58/4 | 5 | ||
| 6 | Planeta Terra | J.APARECIDO | 57 | 6 | ||
| 7 | Olympic Login | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO TRINCA-FERRO | ||||||
| 1 | Laredo'S Gold | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||
| 2 | Qualcuna | A.CORREIA | 55/6 | 2 | ||
| 3 | Gloria Princess | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 3 | ||
| 4 | Fim de Noite | M.GONÇALVES | 57 | 4 | ||
| 5 | Pawel | J.APARECIDO | 57 | 5 | ||
| 6 | Juízo Finale | H.FERNANDES | 57 | 6 | ||
| 7 | Sunset Princess | B.QUEIROZ | 55 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SARACURA | ||||||
| 1 | Under Pressure | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Orelhas Pa | G.SANTOS | 55 | 2 | ||
| 3 | Jilgueiro | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | Irish Wind | C.LAVOR | 56 | 4 | ||
| 5 | Herobrine | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||
| 6 | Oreo Orvalho | M.MESQUITA | 58 | 6 | ||
| 7 | Charcot | M.AGUIAR | 52 | 7 | ||
| 8 | Ir e Vir | J.APARECIDO | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO CARCARÁ | ||||||
| 1 | Pas Des Deux | T.SILVEIRA (AP.4ª) | 56/2 | 1 | ||
| 2 | Simeone | J.APARECIDO | 58 | 2 | ||
| 3 | Liberty Gold | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 3 | ||
| 4 | Jóia Negra | B.QUEIROZ | 56 | 4 | ||
| 5 | Oberosfera | V.MOTA | 53 | 5 | ||
| 6 | Pata Negra | A.CORREIA | 58 | 6 | ||
| 7 | Our Puppy | M.AGUIAR | 53 | 7 | ||
| 8 | Cosa Buena | G.SANTOS | 53/5 | 8 | ||
| 9 | Pull It Out | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 9 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SANHAÇO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "J1" (R$10.000,00) | ||||||
| 1 | Queen Of Bali | J.PIERRE | 58 | 1 | ||
| 2 | Beauvoir | B.QUEIROZ | 57 | 2 | ||
| 3 | Tally Zip | M.AGUIAR | 57 | 3 | ||
| 4 | Biskaye | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||
| 5 | Queen Of Super | V.GIL | 58 | 5 | ||
| 6 | Blue Fountain | C.LAVOR | 58 | 6 | ||
| 7 | Gipsy Song | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 61/58 | 7 | ||
| 8 | Dalhe Corunilha | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 8 | ||
| 9 | Unique Gold | A.CORREIA | 56 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO QUERO-QUERO | ||||||
| 1 | Tiger Shrimp | M.MESQUITA | 56 | 1 | ||
| 2 | Herói Amigo | G.SANTOS | 59 | 2 | ||
| 3 | Rembrandt | V.GIL | 56 | 3 | ||
| 4 | Quero Vi | A.GULART | 56 | 4 | ||
| 5 | Coração de Leão | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 5 | ||
| 6 | Lincoln Acteon | T.SILVEIRA (AP.4ª) | 56/2 | 6 | ||
| 7 | Avanti Express | J.APARECIDO | 59 | 7 | ||
| 8 | Unique Experience | L.SANTOS (AP.3ª) | 56/3 | 8 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO TUCANO | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | ||||||
| 1 | Jamaicano | M.MESQUITA | 58 | 1 | ||
| 2 | Amigo Luiz | J.APARECIDO | 56 | 2 | ||
| 3 | Joker | M.AGUIAR | 54 | 3 | ||
| 4 | King Five | L.HENRIQUE | 61 | 4 | ||
| 5 | Espelho do Ícone | F.CHAVES | 57 | 5 | ||
| 6 | Quick Survivor | M.GONÇALVES | 58 | 6 | ||
| 7 | Royal Skandall | W.PEREIRA | 54 | 7 | ||
| 8 | Passing Cloud | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||
| 9 | Orillo Onorio | A.QUEIROZ | 58 | 9 | ||
| 10 | Liborious | B.QUEIROZ | 55 | 10 | ||
| 11 | Rainfall | H.FERNANDES | 58 | 11 | ||
| 12 | Trivento | G.SANTOS | 58 | 12 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










