CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 17/02/2022.
REUNIÃO Nº 034.
| 1º PÁREO ÀS 14:15 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO GLORY WAR – 2021 | ||||
| 1 | PALO FIGHTER | L.COSTA | 57 | 1 |
| 2 | PECCATORE | J.E.ROSA | 57 | 2 |
| 3 | GUARDIAN THUNDER | M.B.SOUZA | 57 | 3 |
| 4 | SCHILLACI | P.JESUS | 57 | 4 |
| 5 | OLD LOVER | C.LLOPART (AP.3ª) | 57/4 | 5 |
| 6 | JAYWALKER | R.DORNELLES | 57 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO ÀS 14:45 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO COLT MAGNO – 2020 | ||||
| 1 | FLETCHER | R.DORNELLES | 58 | 1 |
| 2 | NEVILLE | L.CONCEIÇÃO | 55 | 2 |
| 3 | CLICHE LIGHT | L.FELIPE | 58 | 3 |
| 4 | RISTRETTO | L.COSTA | 53 | 4 |
| 5 | STANDSHIP | M.B.SOUZA | 59 | 5 |
| 6 | VALDÉS | J.SOUSA | 54 | 6 |
| 7 | AVANTGARDE | A.RODRIGUES | 52 | 7 |
|
| ||||
| 3º PÁREO ÀS 15:20 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO J.A.FLORES DA CUNHA | ||||
| 1 | PIRATA DA LAGOA | L.G.ACOSTA | 56 | 1 |
| 2 | SONHADOR VI | L.GOUVEA | 56 | 2 |
| 3 | DIAMOND DOLLAR | J.SOUSA | 56 | 3 |
| 4 | BLADE RUNNER | L.COSTA | 56 | 4 |
| 5 | LOGARITMO | P.JESUS | 56 | 5 |
| 6 | HORUS HILL | A.RENAN | 56 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO ÀS 15:50 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO PAYADOR DO SARANDI – 2019 | ||||
| 1 | DUCHESSE DE DIJON (P1) | L.CONCEIÇÃO | 56 | 4 |
| " | DUC D'AVIGNON (P1) | L.CONCEIÇÃO | 57 | 5 |
| 2 | MAR DE ALMIRANTE | R.C.BORGES | 57 | 1 |
| 3 | CLÁSSICA DOLLAR | L.GOUVEA | 55 | 2 |
| 4 | MARACAIBO | L.COSTA | 57 | 3 |
| 5 | POGAIN | C.LLOPART (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
| 6 | ORLEANS DANCER | L.FONSECA (PEL) | 55 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO ÀS 16:20 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CHELSEA DOLLAR – 2021 | ||||
| 1 | GOLDEN BRYAN | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | ARAIA DA LAGOA | P.JESUS | 57 | 2 |
| 3 | SEAMY SIDE | L.FELIPE | 57 | 3 |
| 4 | RUTACONTROL | R.DORNELLES | 57 | 4 |
| 5 | GRAND EVOLUTION | J.SOUSA | 57 | 5 |
| 6 | LA TROPILLA | L.COSTA | 57 | 6 |
| 7 | PRETTY BABY | A.RODRIGUES | 57 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO ÀS 16:50 – 1.100 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO OSWALDO ARANHA | ||||
| 1 | DIANA DOLLAR | L.FELIPE | 56 | 1 |
| 2 | REINA GRACE | L.SOUZA | 56 | 2 |
| 3 | SO FEVER AGAIN | L.GOUVEA | 56 | 3 |
| 4 | LAMIABLE | Y.TOEBE | 56 | 4 |
| 5 | BALUARTE | L.G.ACOSTA | 56 | 5 |
| 6 | BISKAYE | P.JESUS | 56 | 6 |
| 7 | ANNINKA | B.SANTOS | 56 | 7 |
| 8 | JE T'AIME | A.RENAN | 56 | 8 |
| 9 | QUEEN OF CLUBS | M.B.SOUZA | 56 | 9 |
| 10 | BRIGHT ANNA | A.RODRIGUES | 56 | 10 |
|
| ||||
| 7º PÁREO ÀS 17:20 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BIANCA LIGHT – 2020 | ||||
| 1 | GO SLOW | P.JESUS | 55 | 1 |
| " | COMANDANTE THUNDER | L.GOUVEA | 57 | 5 |
| 2 | EL CHACHO | J.SOUSA | 57 | 2 |
| 3 | BETANIA LIGHT | L.CONCEIÇÃO | 55 | 3 |
| 4 | SOY TORDA | A.FARIAS | 55 | 4 |
| 5 | BARON THUNDER | M.B.SOUZA | 57 | 6 |
| 6 | DESCORONHADA ZIP | A.RODRIGUES | 55 | 7 |
| 7 | TORNADO TIGER | L.COSTA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 8º PÁREO ÀS 17:50 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BERTIOGA THUNDER – 2019 | ||||
| 1 | SIMPLESMENTE FON | L.GOUVEA | 56 | 1 |
| 2 | TAIF | L.COSTA | 56 | 2 |
| 3 | ANJO GABRIEL | H.OLIVEIRA | 56 | 3 |
| 4 | FEST TIGER | A.FARIAS | 56 | 4 |
| 5 | QUADRO NEGRO | L.FELIPE | 56 | 5 |
| 6 | COOPER | M.B.SOUZA | 56 | 6 |
| 7 | ERTUGRUL | B.SANTOS | 56 | 7 |
| 8 | QUEMQUERFAZ | R.DORNELLES | 56 | 8 |
| 9 | LEÃO DA LAGOA | A.RODRIGUES | 56 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO ÀS 18:25 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DUCHES BULL – 2018 | ||||
| 1 | NÃO ME TOQUE | P.JESUS | 58 | 1 |
| " | GIANT IRISH | P.JESUS | 58 | 7 |
| 2 | MALEVO SOY | J.SOUSA | 58 | 2 |
| 3 | MARKET CORNER | K.GONÇALVES (AP.4ª) | 51 | 3 |
| 4 | FINALLY THE BEST | L.CONCEIÇÃO | 58 | 4 |
| 5 | NARCISISTA | L.GOUVEA | 58 | 5 |
| 6 | DON LEVY | A.FARIAS | 58 | 6 |
| 7 | HOLLAND PURSE | L.COSTA | 58 | 8 |
| 8 | SUMMER HOLIDAY | H.OLIVEIRA | 58 | 9 |
| 9 | IMPERADOR DA GÁVEA | M.B.SOUZA | 58 | 10 |
| 10 | OLYMPIC NEDAWI | C.LLOPART (AP.3ª) | 58/5 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










