CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 15/02/2022.
REUNIÃO Nº 2250.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO HYPERIO | ||||||||
| 1 | Quero Vi | C.LAVOR | 58 | 1 | ||||
| 2 | Quick Survivor | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 2 | ||||
| 3 | Olê Olá | W.BLANDI | 56 | 3 | ||||
| 4 | Our Puppy | I.R.MENDES | 56 | 4 | ||||
| 5 | Olympic John | E.NEVES (AP.3ª) | 55/2 | 5 | ||||
| 6 | Smooth Operator | A.M.SOUZA | 58 | 6 | ||||
| 7 | Noah | C.FRANÇA (AP.4ª) | 56/2 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO ROLETA | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$9.000,00) | ||||||||
| 1 | Sanga do Salso | V.RODRIGUEZ | 57 | 1 | ||||
| 2 | Jig Jag | B.QUEIROZ | 57 | 2 | ||||
| 3 | Justitie | W.XAVIER | 53 | 3 | ||||
| 4 | On The Time | J.RICARDO | 55 | 4 | ||||
| 5 | Cozadeloco | C.FARIAS | 57 | 5 | ||||
| 6 | Ofuscante | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | ||||
| 7 | Johannisbeere | A.GULART | 57 | 7 | ||||
| 8 | Illegalite | I.R.MENDES | 54 | 8 | ||||
| 9 | Reina Leonor | A.CORREIA | 57 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO PINTORA | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$9.000,00) | ||||||||
| 1 | Ogni Anno | W.XAVIER | 53 | 1 | ||||
| 2 | Já Já Já | C.LAVOR | 57 | 2 | ||||
| 3 | Trapista | E.NEVES (AP.3ª) | 57/4 | 3 | ||||
| 4 | Jókell | M.GONÇALVES | 57 | 4 | ||||
| 5 | Kennon | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 5 | ||||
| 6 | Sábio | V.RODRIGUEZ | 57 | 6 | ||||
| 7 | Jilgueiro | J.PIERRE | 57 | 7 | ||||
| 8 | Authorized Court | B.QUEIROZ | 54 | 8 | ||||
| 9 | Eletrical Storm | J.RICARDO | 57 | 9 | ||||
| 10 | Rick Prince | NÃO CORRE | 58 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO EMERALD HILL | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | New Eco | W.XAVIER | 54 | 1 | ||||
| 2 | Ir e Vir | M.MESQUITA | 58 | 2 | ||||
| 3 | Telinha | A.DUARTE (AP.2ª) | 61/59 | 3 | ||||
| 4 | Jeans | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||||
| 5 | Xarapova | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||
| 6 | Irish Wind | M.GONÇALVES | 56 | 6 | ||||
| 7 | Nanda do Iguassu | W.S.CARDOSO | 61 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1 300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO BUCAREST | ||||||||
| 1 | Xote das Meninas | B.MELO (AP.3ª) | 59/6 | 1 | ||||
| 2 | Intrusa | C.FARIAS | 56 | 2 | ||||
| 3 | Flor do Pampa | W.BLANDI | 50/2 | 3 | ||||
| 4 | Traição de Birigui | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||||
| 5 | Oriental Moon | J.RICARDO | 59 | 5 | ||||
| 6 | Juma Marruá | W.PEREIRA (AP.2ª) | 59/7 | 6 | ||||
| 7 | Lady Of Racing | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 7 | ||||
| 8 | Gracious Me | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO DIVERTIDA | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | Gotenks | A.GULART | 58 | 1 | ||||
| 2 | Genou | B.MELO (AP.3ª) | 61/58 | 2 | ||||
| 3 | Blood Father | W.XAVIER | 58 | 3 | ||||
| 4 | La Romana | NÃO CORRE | 52 | 4 | ||||
| 5 | Jet Lag | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||||
| 6 | Ucayali | M.GONÇALVES | 56 | 6 | ||||
| 7 | Inglenook | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||
| 8 | Ghost Breakers | M.MESQUITA | 58 | 8 | ||||
| 9 | Lawcourt | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO JUTURNA | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | Lincoln Acteon | V.MOTA | 59/7 | 1 | ||||
| 2 | Nabuco | M.MESQUITA | 58 | 2 | ||||
| 3 | Ottoman | C.FRANÇA (AP.4ª) | 61/57 | 3 | ||||
| 4 | Ipê Flórido | E.NEVES (AP.3ª) | 55/2 | 4 | ||||
| 5 | Western Bullet | J.PIERRE | 58 | 5 | ||||
| 6 | Hit Moon | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||||
| 7 | Grans Fassian | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||||
| 8 | Blue Horse | W.XAVIER | 58 | 8 | ||||
| 9 | Orozco | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO BRETAGNE | ||||||||
| 1 | Tenue | L.HENRIQUE | 59 | 1 | ||||
| 2 | North Bound | W.XAVIER | 56 | 2 | ||||
| 3 | Ótima | W.BLANDI | 56 | 3 | ||||
| 4 | Paris Seis | W.PEREIRA (AP.2ª) | 56/4 | 4 | ||||
| 5 | Clijsters | B.QUEIROZ | 59 | 5 | ||||
| 6 | Zurich | A.GULART | 59 | 6 | ||||
| 7 | Tranca de Birigui | M.GONÇALVES | 56 | 7 | ||||
| 8 | Diva do Jaguarete | J.RICARDO | 56 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO JET SKI | ||||||||
| 1 | Gazebo | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||||
| 2 | Esplendor Alado | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 2 | ||||
| 3 | Neverre | B.QUEIROZ | 58 | 3 | ||||
| 4 | Office Boy | W.PEREIRA (AP.2ª) | 52/52 | 4 | ||||
| 5 | Ogive | M.AGUIAR (AP.1ª) | 52/1 | 5 | ||||
| 6 | Juan Acteon | M.B.SOUZA (RS) | 58 | 6 | ||||
| 7 | Xeque-Mate | N.A.SANTOS | 58 | 7 | ||||
| 8 | Whitehead | M.GONÇALVES | 58 | 8 | ||||
| 9 | Linus Pauling | A.GULART | 58 | 9 | ||||
| 10 | Legendary | A.Queiroz | 55 | 10 | ||||
| 11 | Oli Grande | A.M.SILVA | 58 | 11 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










