CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 21/02/2022.
REUNIÃO Nº 2313.
| 1º Páreo às 16:15 – 2.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO SPEND A BUCK | ||||||
| 1 | Home Champ | A.GULART | 57 | 1 | ||
| 2 | Jungle Man | B.QUEIROZ | 57 | 2 | ||
| 3 | Jury Of One | V.GIL | 57 | 3 | ||
| 4 | Jotta | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||
| 5 | Suddenly | C.FARIAS | 55 | 5 | ||
| 6 | Organico | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | ||
| 7 | Jabbour | M.GONÇALVES | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 16:45 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO SHEILA PURPLE | ||||||
| 1 | Fantasy-Twist | M.AGUIAR (AP.1ª) | 55/4 | 1 | ||
| 2 | Puro Ouro | H.FERNANDES | 57 | 2 | ||
| 3 | Jade Power | C.FARIAS | 55 | 3 | ||
| 4 | Indio Sureño | J.RICARDO | 57 | 4 | ||
| 5 | Veredito | W.XAVIER | 57 | 5 | ||
| 6 | Ecout Moi | A.DUARTE (AP.2ª) | 55/3 | 6 | ||
| 7 | Cocotinha de Bagé | A.GULART | 55/6 | 7 | ||
| 8 | Ícone Júnior | B.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 17:15 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO STUD CAPITÃO | ||||||
| 1 | Henry Ford | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Oreo Orvalho | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||
| 3 | Cape Good Hope | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | Flash Bryan | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||
| 5 | Otker | M.GONÇALVES | 58 | 5 | ||
| 6 | Fraserburg | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Cacique Bold | M.MESQUITA | 58 | 7 | ||
| 8 | Helianthus | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | ||
| 9 | Nobreak | F.CHAVES | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 17:45 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HARAS FRONTEIRA | ||||||
| 1 | Limeira | M.MESQUITA | 56 | 1 | ||
| 2 | Pina Bausch | L.HENRIQUE | 54 | 2 | ||
| 3 | Karposev | M.GONÇALVES | 56 | 3 | ||
| 4 | Proust | B.QUEIROZ | 56 | 4 | ||
| 5 | Flight To Venus | M.AGUIAR (AP.1ª) | 54/3 | 5 | ||
| 6 | Dear-Uncle | W.XAVIER | 54 | 6 | ||
| 7 | Liborious | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | ||
| 8 | Killiboy | H.FERNANDES | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 18:15 – 2.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO G. GUIMARÃES | ||||||
| 1 | Indian-Tea | M.MESQUITA | 57 | 1 | ||
| 2 | Just Belo | C.LAVOR | 57 | 2 | ||
| 3 | Espelho do Ícone | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | ||
| 4 | Jeruska | B.QUEIROZ | 55 | 4 | ||
| 5 | Olympic Lincoln | V.GIL | 57 | 5 | ||
| 6 | Porcini | L.HENRIQUE | 57 | 6 | ||
| 7 | Eu Acredito | A.DUARTE (AP.2ª) | 55/3 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 18:45 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO PAULO HENRIQUE LOBO | ||||||
| 1 | Rick Prince | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||
| 2 | Dom Molinaro | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 2 | ||
| 3 | Imperador Kentucky | F.CHAVES | 57 | 3 | ||
| 4 | Polo Norte | H.FERNANDES | 57 | 4 | ||
| 5 | Guerrero Colorado | A.GULART | 57 | 5 | ||
| 6 | Champion Dream | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | ||
| 7 | Panser | C.FARIAS | 57 | 7 | ||
| 8 | Kennon | B.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 19:15 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO PURPLE MOUNTAIN | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Nergy Of Tiger | L.HENRIQUE | 58 | 1 | ||
| 2 | In Chief | W.XAVIER | 58 | 2 | ||
| 3 | Los Manos | V.MOTA | 54 | 3 | ||
| 4 | Honest Boy | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||
| 5 | Quetal | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||
| 6 | Nortenho | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Dick do Jaguarete | B.MELO (AP.3ª) | 61/58 | 7 | ||
| 8 | Gasômetro | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 8 | ||
| 9 | Set Ly | M.MESQUITA | 54 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 19:45 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CAVALO DO ANO - 2003/2004 | ||||||
| 1 | Vulcanizada | M.GONÇALVES | 57 | 1 | ||
| 2 | Another One | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||
| 3 | Priceless Jewel | F.CHAVES | 57 | 3 | ||
| 4 | Divine Art | C.LAVOR | 57 | 4 | ||
| 5 | Port Jamaica | N.A.SANTOS | 57 | 5 | ||
| 6 | Alpha Chrome | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Dalhe Corunilha | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 7 | ||
| 8 | Soybella | B.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 20:15 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO R. MORGADO NETO | ||||||
| 1 | King Five | E.FERREIRA FILHO | 57 | 1 | ||
| 2 | Iguaria Rara | A.DUARTE (AP.2ª) | 55/3 | 2 | ||
| 3 | Outrora | B.QUEIROZ | 55 | 3 | ||
| 4 | Is Not The End | L.HENRIQUE | 55 | 4 | ||
| 5 | Saludo | V.RODRIGUEZ | 57 | 5 | ||
| 6 | Plenty Of Glory | W.S.CARDOSO | 55 | 6 | ||
| 7 | Iluminada Quality | H.FERNANDES | 55 | 7 | ||
| 8 | Bombardier | C.LAVOR | 57 | 8 | ||
| 9 | Joker | V.GIL | 57 | 9 | ||
| 10 | Bidú Sayão | J.RICARDO | 55 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










