CORRIDAS DE DOMINGO, 20/02/2022.
REUNIÃO Nº 2303.
| 1º Páreo às 14:45 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BAYNOUN E CHARMING DOLL | |||||
| 1 | Augustine Chérie | A.GULART | 56 | 1 | |
| 2 | Onboard | A.DUARTE (AP.2ª) | 59/7 | 2 | |
| 3 | La Marianne | J.RICARDO | 56 | 3 | |
| 4 | Love Is Forever | H.FERNANDES | 59 | 4 | |
| 5 | Idéia Campeã | M.GONÇALVES | 56 | 5 | |
| 6 | Kaethe | B.QUEIROZ | 56 | 6 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 15:15 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO J. L. MACIEL | |||||
| 1 | Everest do Spa | J.PIERRE | 57 | 1 | |
| 2 | Papagallo | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |
| 3 | Bitter Lawyer | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |
| 4 | Just GO With It | W.XAVIER | 57 | 4 | |
| 5 | Park Seo-Bo | N.A.SANTOS | 57 | 5 | |
| 6 | Medshow | V.GIL | 57 | 6 | |
| 7 | Acento Grave | H.FERNANDES | 57 | 7 | |
| 8 | Bextor | M.GONÇALVES | 57 | 8 | |
| 9 | Protagonist | W.BLANDI | 57 | 9 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 15:47 – 1.900 (Areia) | |||||
| CLÁSSICO MUCH BETTER (L.) | |||||
| Seletiva para o | |||||
| GP Latinoamericano 2022 | |||||
| 1 | Westbrook | L.HENRIQUE | 59 | 1 | |
| 2 | Olympic Impact | B.QUEIROZ | 59 | 2 | |
| 3 | Jumping Flight | A.CORREIA | 56 | 3 | |
| 4 | Kopenhagen | H.FERNANDES | 59 | 4 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 16:25 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO STUD TNT | |||||
| 1 | Isla Amada | A.GULART | 56 | 1 | |
| 2 | Moving Alone | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |
| 3 | Jo-Ann Royal | M.GONÇALVES | 56 | 3 | |
| 4 | Redcurrant | W.XAVIER | 58 | 4 | |
| 5 | Quick Survivor | M.AGUIAR (AP.1ª) | 58/7 | 5 | |
| 6 | Noble Essense | J.PIERRE | 58 | 6 | |
| 7 | Olympic Joyce | NÃO CORRE | 56 | 7 | |
| 8 | Ipê Flórido | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 8 | |
| 9 | Neverre | B.QUEIROZ | 58 | 9 | |
| 10 | Greatest Berhen | A.QUEIROZ | 58 | 10 | |
| 11 | Charcot | J.RICARDO | 55 | 11 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 16:55 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO HARAS J. B. BARROS | |||||
| 1 | Touro Santo | M.GONÇALVES | 58 | 1 | |
| 2 | Kamotim | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |
| 3 | Olympic Joyce | A.GULART | 56 | 3 | |
| 4 | Baioneta Thunder | A.QUEIROZ | 56 | 4 | |
| 5 | Ndjamena | E.NEVES (AP.3ª) | 53/50 | 5 | |
| 6 | Narguille | J.PIERRE | 58 | 6 | |
| 7 | Hopi Hari | B.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 7 | |
| 8 | Esplendor Alado | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 8 | |
| 9 | Lacombe | C.FARIAS | 58 | 9 | |
| 10 | Amy Lee | B.QUEIROZ | 56 | 10 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 17:25 – 1.000 (Grama) | |||||
| PROVA ESPECIAL PICO CENTRAL | |||||
| 1 | Malvado Favorito | W.BLANDI | 59 | 1 | |
| 2 | Jullipe | V.GIL | 54 | 2 | |
| 3 | Regal Hesperus | C.FARIAS | 59 | 3 | |
| 4 | Juquiri | M.GONÇALVES | 56 | 4 | |
| 5 | Adega Zip | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |
| 6 | Belo Dollar | B.QUEIROZ | 59 | 6 | |
| 7 | Apaixonado Thunder | N.A.SANTOS | 59 | 7 | |
| 8 | Overath | H.FERNANDES | 56 | 8 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 17:55 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO J. RICARDO | |||||
| 1 | Tarsílio | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |
| 2 | Mister Kodiak | M.GONÇALVES | 58 | 2 | |
| 3 | Achaval Ferrer | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 3 | |
| 4 | Klark Kent | V.GIL | 58 | 4 | |
| 5 | Gargamel | B.QUEIROZ | 58 | 5 | |
| 6 | Ontem | N.A.SANTOS | 58 | 6 | |
| 7 | Fantino D'Anefer | W.XAVIER | 58 | 7 | |
| 8 | Delaware Deal | V.MOTA | 58/6 | 8 | |
| 9 | Money Belt | C.FARIAS | 58 | 9 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 18:25 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BICAMPEÃO DO LATINOAMERICANO | |||||
| 1 | Just My Luck | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |
| 2 | Gipsy Song | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |
| 3 | Joy Luck | M.GONÇALVES | 57 | 3 | |
| 4 | Argentina | A.GULART | 57 | 4 | |
| 5 | Toda de Sonhos | C.FARIAS | 57 | 5 | |
| 6 | Lady Fish | V.MOTA | 57/5 | 6 | |
| 7 | Pavani | W.BLANDI | 57 | 7 | |
| 8 | Panna | W.XAVIER | 57 | 8 | |
| 9 | Luluca | H.FERNANDES | 57 | 9 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 18:58 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO ISTBESTAND | |||||
| 1 | New Report | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | |
| 2 | Woodhead | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |
| 3 | Ixxe | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |
| 4 | Linus Pauling | W.XAVIER | 58 | 4 | |
| 5 | Seu Pimenta | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |
| 6 | Máquina do Raul | J.RICARDO | 58 | 6 | |
| 7 | Glory Kowgirl | H.FERNANDES | 56 | 7 | |
| 8 | Paper Plane | C.FARIAS | 58 | 8 | |
| 9 | Luxflex | A.GULART | 58 | 9 | |
| 10 | Determined | B.QUEIROZ | 58 | 10 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










