CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 24/08/2021.
REUNIÃO Nº 0543.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO AIORTROPHE – 1999 | ||||||||
| 1 | Seu Pimenta | W.XAVIER | 58 | 1 | ||||
| 2 | Iraê | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | ||||
| 3 | Zidane | B.PINHEIRO | 58 | 3 | ||||
| 4 | Jaquen H’Ghar | J.RICARDO | 58 | 4 | ||||
| 5 | Blue Horse | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||||
| 6 | Rag Foot | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 6 | ||||
| 7 | Independence Time | A.GULART | 58 | 7 | ||||
| 
 | ||||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO STRAIGHT FLUSH – 2000 | ||||||||
| 1 | Kamotim | E.FERREIRA FILHO | 55 | 1 | ||||
| 2 | Nico Preto | B.PINHEIRO | 58 | 2 | ||||
| 3 | Black Tiger | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||||
| 4 | Lei da Selva | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||||
| 5 | Spasibo | J.RICARDO | 55 | 5 | ||||
| 6 | Bandolero da Serra | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Olympic Joyce | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 56/5 | 7 | ||||
| 8 | Agata Querida | M.AGUIAR (AP.2º) | 56/4 | 8 | ||||
| 9 | Tacada de Birigui | W.S.CARDOSO | 56 | 9 | ||||
| 10 | Alana | B.MELO (AP.4ª) | 53/49 | 10 | ||||
| 
 | ||||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.400 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO QUEEN DESEJADA – 2001 | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 8.000,00) | ||||||||
| 1 | Inquisiteur | A.DUARTE (AP.3ª) | 61/58 | 1 | ||||
| 2 | A Todo Vapor | B.PINHEIRO | 58 | 2 | ||||
| 3 | Nixon | W.XAVIER | 58 | 3 | ||||
| 4 | Hit Moon | M.AGUIAR (AP.2º) | 58/6 | 4 | ||||
| 5 | Chicks Court | A.PAIVA | 57 | 5 | ||||
| 6 | Il Principe | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Omakase Osake | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 55/4 | 7 | ||||
| 
 | ||||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO POTRI ROAD – 2002 | ||||||||
| 1 | Storm Lake | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 1 | ||||
| 2 | Janiel | J.RICARDO | 58 | 2 | ||||
| 3 | Nabuco | A.MOTA | 58 | 3 | ||||
| 4 | New Diamond | J.T.SILVA | 58 | 4 | ||||
| 5 | Orozco | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||||
| 6 | Red Label | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||||
| 7 | Rope Parted | M.AGUIAR (AP.2º) | 58/6 | 7 | ||||
| 8 | Rosechrist | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||||
| 
 | ||||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO LORD MARCOS – 2003 | ||||||||
| 1 | Ouro Bold | M.DIAS | 58 | 1 | ||||
| 2 | Russian Tea Room | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 2 | ||||
| 3 | Oberosfera | A.MENDES | 58 | 3 | ||||
| 4 | X-Trail | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||||
| 5 | Jolly-Su | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||
| 6 | Irma Furacão | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||||
| 7 | Olympic Nati | W.BLANDI | 58 | 7 | ||||
| 8 | Ke Aloha | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | ||||
| 9 | Jurema | M.AGUIAR (AP.2º) | 58/6 | 9 | ||||
| 
 | ||||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO THIGNON BOY – 2004 | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$ 8.000,00) | ||||||||
| 1 | Limit Speed | E.FERREIRA FILHO | 54 | 1 | ||||
| 2 | La Bohême | B.PINHEIRO | 56 | 2 | ||||
| " | La Demoiselle | H.FERNANDES | 56 | 6 | ||||
| 3 | La Varene | B.MELO (AP.4ª) | 52 | 3 | ||||
| " | Pérez Cruz | A.MOTA | 58 | 8 | ||||
| 4 | Old Tulip | A.PAIVA | 52 | 4 | ||||
| 5 | Insensato Coração | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||||
| 6 | Ndjamena | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||||
| 7 | Otavalo | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 9 | ||||
| 8 | Unbowed | L.HENRIQUE | 56 | 10 | ||||
| 
 | ||||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.400 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO VELODROME – 2005 | ||||||||
| 1 | Legendary | G.SANTOS (GO) | 55 | 1 | ||||
| 2 | Luca Brasi | J.T.SILVA | 58 | 2 | ||||
| 3 | Macho Coach | W.BLANDI | 55 | 3 | ||||
| 4 | Filho do Bem | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | ||||
| 5 | Olympic Jaspion | B.MELO (AP.4ª) | 55/1 | 5 | ||||
| 6 | He’S A Champion | M.DIAS | 55 | 6 | ||||
| 7 | Maria Candelaria | A.QUEIROZ | 56 | 7 | ||||
| 8 | Parigi | E.FERREIRA FILHO | 58 | 8 | ||||
| 
 | ||||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO DONO DA RAIA – 2006 | ||||||||
| 1 | Etiqueta | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||||
| 2 | Red Satin | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||
| 3 | Humdinger | A.MOTA | 58 | 3 | ||||
| 4 | New Mary | C.LAVOR | 58 | 4 | ||||
| 5 | Trama de Birigui | A.GULART | 58 | 5 | ||||
| 6 | One Lady | B.MELO (AP.4ª) | 55/1 | 6 | ||||
| 7 | Unione | B.PINHEIRO | 58 | 7 | ||||
| 8 | Tactical Speed | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | ||||
| 9 | Orcagna | M.AGUIAR (AP.2º) | 58/6 | 9 | ||||
| 10 | Lovely Wells | W.XAVIER | 55 | 10 | ||||
| 11 | Nostra Casa | E.FERREIRA FILHO | 58 | 11 | ||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        
 
	




 
	
 
		