CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 23/08/2021.
REUNIÃO Nº 0536.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO TROYANOS – 1989 | ||||
| 1 | Just My Luck | W.BLANDI | 57 | 1 |
| 2 | Luluca | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 2 |
| 3 | Johannisbeere | V.GIL | 57 | 3 |
| 4 | Ocarina | V.MOTA | 57/5 | 4 |
| 5 | Cherry Dollar | J.RICARDO | 57 | 5 |
| 6 | Dance With Me | M.MESQUITA | 57 | 6 |
| 7 | Gaia Prateada | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FLYING FINN – 1990 | ||||
| 1 | Amazingly | V.MOTA | 57/5 | 1 |
| 2 | I’M Gold Flower | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | Pura Liberdade | V.GIL | 57 | 3 |
| 4 | Joyex | A.CORREIA | 57 | 4 |
| 5 | Sanga do Salso | A.GULART | 57 | 5 |
| 6 | L’Auberge | J.RICARDO | 57 | 6 |
| 7 | Love You Baby | W.S.CARDOSO | 57 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO VILLACH KING – 1991 E 1993 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 9.000,00) | ||||
| 1 | Jókell | V.GIL | 57 | 1 |
| " | Juan Vicenzo | L.HENRIQUE | 53/4 | 2 |
| 2 | Lapizar | L.HENRIQUES (SP) | 57 | 3 |
| 3 | Don Haidar | I.R.MENDES | 55 | 4 |
| 4 | Ponta Firme | V.MOTA | 55 | 5 |
| 5 | Espelho do Ícone | J.RICARDO | 57 | 6 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FALCON JET – 1992 | ||||
| 1 | Tiberius | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Inforcer | W.S.CARDOSO | 58 | 2 |
| 3 | Danish Flyer | I.R.MENDES | 55 | 3 |
| 4 | Happy-Rich | L.HENRIQUES (SP) | 58 | 4 |
| 5 | Money Monster | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| 6 | Janja Maraca | W.XAVIER | 58 | 6 |
| 7 | Western Bullet | A.MOTA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MUCH BETTER – 1994 | ||||
| 1 | New Report | J.RICARDO | 58 | 1 |
| 2 | Ghost Breakers | M.MESQUITA | 58 | 2 |
| 3 | Ba Gentleman | G.SANTOS (GO) | 58 | 3 |
| 4 | Redcurrant | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 4 |
| 5 | Fellinni | A.GULART | 58 | 5 |
| 6 | Spectrum Man | L.HENRIQUE | 58 | 6 |
| 7 | Charcot | A.PAIVA | 55 | 7 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO EL SEMBRADOR – 1995 | ||||
| 1 | Jaguaribe | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | Vencedor Jovem | W.XAVIER | 52 | 2 |
| 3 | Moving Alone | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Hola Amigo | W.S.CARDOSO | 58 | 4 |
| 5 | Olympic Nedawi | J.PIERRE | 58 | 5 |
| 6 | Juan Acteon | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 6 |
| 7 | Luxflex | A.GULART | 58 | 7 |
| 8 | Nome Próprio | L.HENRIQUE | 58 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO QUINZE QUILATES – 1996 | ||||
| 1 | Patta Show | M.AGUIAR (AP.2º) | 57/5 | 1 |
| 2 | Ecout Moi | A.DUARTE (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Divine Art | J.T.SILVA | 57 | 3 |
| 4 | Eu Acredito | C.LAVOR | 57 | 4 |
| 5 | Koukas | M.MESQUITA | 57 | 5 |
| 6 | Beaver Creek | A.PAIVA | 57 | 6 |
| 7 | Great Star | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 7 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO JIMWAKI – 1997 | ||||
| 1 | Xenxém | J.T.SILVA | 56 | 1 |
| 2 | Tricolore Cat | M.AGUIAR (AP.2º) | 56/4 | 2 |
| 3 | General Kodyak | A.GULART | 59 | 3 |
| 4 | Garde À Vue | M.DIAS | 56 | 4 |
| 5 | Demonio | W.S.CARDOSO | 56 | 5 |
| 6 | Jabaquara Segunda | W.XAVIER | 54 | 6 |
| 7 | Yevgueni Oneguin | B.MELO (AP.4ª) | 59/5 | 7 |
| 8 | Mindfullness | H.FERNANDES | 59 | 8 |
| 9 | Ignacio | A.DUARTE (AP.3ª) | 59/6 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO QUARI BRAVO – 1998 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$ 8.000,00) | ||||
| 1 | Ouromatta | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 1 |
| 2 | Novela Nova | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 2 |
| 3 | Ja Fui | H.WILLIAN | 54 | 3 |
| 4 | I’Ve Been There | W.XAVIER | 58 | 4 |
| 5 | Paris Seis | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| " | Palavra Cantada | L.HENRIQUE | 58 | 10 |
| 6 | Sulina | V.MOTA | 60/56 | 6 |
| 7 | Da Patrulha | M.MESQUITA | 56 | 7 |
| 8 | Nutella do Iguassu | V.GIL | 54 | 8 |
| 9 | Quetal | M.AGUIAR (AP.2º) | 58/6 | 9 |
| 10 | Telinha | C.LAVOR | 56 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










