REUNIÃO Nº 2220.
| 1º Páreo às 14:22 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO HARAS SANTA ANA DO RIO GRANDE | |||||
| 1 | Sulina | C.LAVOR | 57 | 1 | |
| 2 | Imperatriz Carol | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |
| 3 | Ruler Of Steel | J.RICARDO | 57 | 3 | |
| 4 | Hanna Bryan | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 4 | |
| 5 | Tatuada Soy (ARG) | W.BLANDI | 57 | 5 | |
| 6 | Ninja do Iguassu | V.GIL | 57 | 6 | |
| 7 | In Real Life | M.GONÇALVES | 57 | 7 | |
| 8 | In The Moonlight | W.PIMENTEL | 57 | 8 | |
| 9 | Enjoy Punta | A.GULART | 57 | 9 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 14:55 – 1.600 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BOWLING | |||||
| 1 | Hockey Jock | A.GULART | 57 | 1 | |
| 2 | Unbridled Ana | V.GIL | 55 | 2 | |
| 3 | Qaqui | W.BLANDI | 58 | 3 | |
| 4 | Universal Champ | J.RICARDO | 57 | 4 | |
| 5 | Choc Chip | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | |
| 6 | Hello Laura | L.HENRIQUE | 55 | 6 | |
| 7 | Olympic Juju | A.PAIVA | 58 | 7 | |
| 8 | Viande de Grison | A.CORREIA | 57 | 8 | |
| 9 | Hot Line | M.GONÇALVES | 55/6 | 9 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 15:28 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BAT MASTERSON | |||||
| 1 | Olympic Lincoln | V.GIL | 56 | 1 | |
| 2 | Jungle Man | L.HENRIQUE | 56 | 2 | |
| 3 | Twenty-Types | A.PAIVA | 56 | 3 | |
| 4 | Tarin | J.APARECIDO (SP) | 56 | 4 | |
| 5 | Joker | L.CHIMENES (AP.2ª) | 56/4 | 5 | |
| 6 | Loirokovic | H.FERNANDES | 56 | 6 | |
| 7 | Planetario | W.BLANDI | 56 | 7 | |
| 8 | Jacobsen | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 8 | |
| 9 | Papagallo | A.CORREIA | 56 | 9 | |
| 10 | Saint Barth | F.CHAVES | 56 | 10 | |
| 11 | Pas de Problem | A.MOTA | 56 | 11 | |
| 12 | Christian Law | J.RICARDO | 56 | 12 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 16:01 – 1.500 (Grama) | |||||
| PRÊMIO ANILITÉ | |||||
| 1 | Juma Marruá | W.BLANDI | 57 | 1 | |
| 2 | Joint Venture | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |
| 3 | Olympic Kris | W.XAVIER | 57 | 3 | |
| 4 | Romantic Love | A.CORREIA | 57 | 4 | |
| 5 | La Gorda | V.GIL | 57 | 5 | |
| 6 | Ir e Vir | I.R.MENDES | 57 | 6 | |
| 7 | Allister | H.FERNANDES | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 16:34 – 1.000 (Grama) | |||||
| CLÁSSICO | |||||
| JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO (L.) | |||||
| 1 | Ouro Black | W.XAVIER | 57 | 1 | |
| 2 | Penelope Charming | H.FERNANDES | 57 | 2 | |
| 3 | Hard Fast | L.HENRIQUES (SP) | 59 | 3 | |
| 4 | Nice Lady | A.MOTA | 57 | 4 | |
| 5 | New Emperor | J.RICARDO | 59 | 5 | |
| 6 | Lord Of Westbury | A.GULART | 57 | 6 | |
| 7 | Danish Ship | J.APARECIDO (SP) | 59 | 7 | |
| 8 | Efetivo Bull | C.FARIAS | 59 | 8 | |
| 9 | Itagiba | L.HENRIQUE | 57 | 9 | |
| 10 | Belo Dollar | B.QUEIROZ | 57 | 10 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 17:07 – 2.400 (Grama) | |||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||
| CRUZEIRO DO SUL (GRUPO I) | |||||
| JOSÉ CARLOS FRAGOSO PIRES | |||||
| DERBY BRASILEIRO | |||||
| TERCEIRA Etapa da | |||||
| Tríplice-Coroa de Produtos | |||||
| 1 | Culo e Camicia | J.APARECIDO (SP) | 57 | 1 | |
| 2 | Indigo Guerreiro | L.HENRIQUES (SP) | 57 | 2 | |
| 3 | Playa Los Ingleses | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | |
| 4 | Uttori | W.XAVIER | 57 | 4 | |
| 5 | Rei do Camarote | A.CORREIA | 57 | 5 | |
| 6 | Lionel The Best | J.RICARDO | 57 | 6 | |
| 7 | Imperatore Pietro | L.HENRIQUE | 57 | 7 | |
| 8 | Roman Holiday | B.QUEIROZ | 57 | 8 | |
| 9 | Jackson Pollock | H.FERNANDES | 57 | 9 | |
| 10 | Olympic Kremlin | V.GIL | 57 | 10 | |
| 11 | Osprey | W.BLANDI | 57 | 11 | |
| 12 | Olympic Korchnoi | A.MOTA | 57 | 12 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 17:40 – 2.400 (Grama) | |||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||
| ZÉLIA GONZAGA PEIXOTO DE CASTRO | |||||
| (GRUPO I) | |||||
| TERCEIRA Etapa da | |||||
| Tríplice-Coroa de Potrancas | |||||
| 1 | Zarabatana | J.RICARDO | 57 | 1 | |
| 2 | Olympic Karen | W.XAVIER | 57 | 2 | |
| 3 | Non Merci | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | |
| 4 | Joatinga | B.REIS | 57 | 4 | |
| 5 | Costa Azzurra | A.MOTA | 57 | 5 | |
| 6 | Idle Ways | B.QUEIROZ | 57 | 6 | |
| 7 | Zanda | W.BLANDI | 57 | 7 | |
| 8 | Reza A Lenda | A.CORREIA | 57 | 8 | |
| 9 | I Believe In Magic | L.HENRIQUE | 57 | 9 | |
| 10 | Janelle Monae | H.FERNANDES | 57 | 10 | |
| 11 | The Sister | J.APARECIDO (SP) | 57 | 11 | |
| 12 | Glória do Capitão | C.LAVOR | 57 | 12 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 18:13 – 1.600 (Grama) | |||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||
| JOSÉ PAULINO NOGUEIRA | |||||
| (GRUPO III) | |||||
| 1 | Inglenook | H.FERNANDES | 59 | 1 | |
| 2 | Amor Total | A.MOTA | 59 | 2 | |
| 3 | Olympic Jolteon | W.XAVIER | 59 | 3 | |
| 4 | I Saw Everything | V.GIL | 57 | 4 | |
| 5 | Bavaro Beach | C.LAVOR | 59 | 5 | |
| 6 | Madison | L.HENRIQUE | 59 | 6 | |
| 7 | João da Jandinha | B.QUEIROZ | 57 | 7 | |
| 8 | Norgaard | W.BLANDI | 59 | 8 | |
| 9 | Bem Feito | W.S.CARDOSO | 57 | 9 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 18:46 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO HARAS MONDESIR | |||||
| 1 | Hipoteticamente | A.MOTA | 56 | 1 | |
| 2 | Naci Sola | A.DUARTE (AP.3ª) | 59/6 | 2 | |
| 3 | Gyoza | H.FERNANDES | 59 | 3 | |
| 4 | Hall Is Well | W.XAVIER | 56 | 4 | |
| 5 | Tactical Speed | W.S.CARDOSO | 56 | 5 | |
| 6 | Red Satin | L.CHIMENES (AP.2ª) | 56/4 | 6 | |
| 7 | Our Home | C.FARIAS | 56 | 7 | |
| 8 | Nala | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 8 | |
| 9 | Opus Magna | M.AGUIAR (AP.3ª) | 59/6 | 9 | |
| 10 | Alto Lá | F.CHAVES | 56 | 10 | |
|
| |||||
| 10º Páreo às 19:16 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO FALCON JET | |||||
| 1 | Divagando | L.CHIMENES (AP.2ª) | 55/3 | 1 | |
| 2 | Leviatan | A.MOTA | 58 | 2 | |
| 3 | Sapo Boi | J.RICARDO | 58 | 3 | |
| 4 | Zemariasampaio | F.CHAVES | 58 | 4 | |
| 5 | Investigation | M.AGUIAR (AP.3ª) | 55/2 | 5 | |
| 6 | Topete de Birigui | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 55/2 | 6 | |
| 7 | Haagen | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 7 | |
| 8 | Zorro | C.FARIAS | 55 | 8 | |
| 9 | Giovane | NÃO CORRE | 55 | 9 | |
| 10 | Petrus | M.GONÇALVES | 58 | 10 | |
| 11 | Hard Fast | L.HENRIQUES (SP) | 58 | 11 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










