REUNIÃO Nº 2208.
| 1º Páreo às 14:25 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO ROI NORMAND E JOY VALLEY | ||||||||||
| 1 | Sistina | A.DUARTE (AP.3ª) | 57/4 | 1 | ||||||
| 2 | Best Heart | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||||
| 3 | Nutella do Iguassu | V.GIL | 57 | 3 | ||||||
| 4 | Oberosfera | W.BLANDI | 57 | 4 | ||||||
| 5 | Zurs | J.RICARDO | 57 | 5 | ||||||
| 6 | La Marianne | A.GULART | 57 | 6 | ||||||
| 7 | Linda Majú | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º Páreo às 14:55 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO LUZETTE | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$11.000,00) | ||||||||||
| 1 | Ja Fui | L.HENRIQUE | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Quetal | V.GIL | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Etiqueta | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 61/59 | 3 | ||||||
| 4 | Pamukkale | A.CORREIA | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Tina Felice | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||||||
| 6 | Tender-Quest | M.GONÇALVES | 56 | 6 | ||||||
| 7 | Nova Imagem | L.CHIMENES (AP.2ª) | 61/59 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º Páreo às 15:25 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO SUPER POWER | ||||||||||
| 1 | Pagliaro | A.PAIVA | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Outro Patamar | I.R.MENDES | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Aspeto | A.M.SILVA | 56 | 3 | ||||||
| 4 | First Wenzel | W.S.CARDOSO | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Velikan | A.GULART | 56 | 5 | ||||||
| 6 | Jettjoe | M.SOARES | 56 | 6 | ||||||
| 7 | Quartet Fantastic | J.RICARDO | 56 | 7 | ||||||
| 8 | Irado Dollar | M.GONÇALVES | 56 | 8 | ||||||
| 9 | Amor Ágape | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 9 | ||||||
| 10 | Johnny Speed | A.RAMILO | 56 | 10 | ||||||
| 11 | Ícone Júnior | C.LAVOR | 56 | 11 | ||||||
| 12 | And One | L.CHIMENES (AP.2ª) | 56/4 | 12 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º Páreo às 15:55 – 2.000 (Grama) | ||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||||||
| RIBOLETTA (GRUPO III) | ||||||||||
| 1 | Mais Que Bonita | W.BLANDI | 59 | 1 | ||||||
| 2 | Irverness | H.FERNANDES | 59 | 2 | ||||||
| 3 | Kamily | A.GULART | 59 | 3 | ||||||
| 4 | Helquis | B.QUEIROZ | 59 | 4 | ||||||
| 5 | Casa Blanca (ARG) | L.HENRIQUE | 57 | 5 | ||||||
| 6 | Perigoosa | A.CORREIA | 59 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º Páreo às 16:25 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO MENSAGEIRO ALADO | ||||||||||
| 1 | Jlo | L.HENRIQUE | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Já Sou Feliz | M.GONÇALVES | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Onça Chic | W.S.CARDOSO | 56 | 3 | ||||||
| 4 | Just Beauty | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 4 | ||||||
| 5 | Neca da Moleira | A.GULART | 56 | 5 | ||||||
| 6 | Princes Cathy | W.BLANDI | 56 | 6 | ||||||
| 7 | Afleet West | H.FERNANDES | 56 | 7 | ||||||
| 8 | Precious Star | A.CORREIA | 56 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º Páreo às 16:55 – 1.400 (Grama) | ||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||||||
| LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA | ||||||||||
| (GRUPO III) | ||||||||||
| 1 | Sentimental Lady | A.CORREIA | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Já Sei Namorar | B.QUEIROZ | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Just For You | L.HENRIQUE | 56 | 3 | ||||||
| 4 | Jamberly | V.GIL | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Regal Tight | A.MOTA | 56 | 5 | ||||||
| 6 | La Louviere | W.BLANDI | 56 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º Páreo às 17:25 – 1.400 (Grama) | ||||||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||||||
| MÁRIO DE AZEVEDO RIBEIRO | ||||||||||
| (GRUPO III) | ||||||||||
| 1 | Sweet Baby James | A.CORREIA | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Olympic Laramie | A.MOTA | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Ogro da Gávea | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||||||
| 4 | Oceano Azul | W.S.CARDOSO | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Keep Koller | B.QUEIROZ | 56 | 5 | ||||||
| 6 | Online | W.XAVIER | 56 | 6 | ||||||
| 7 | Viamão | J.RICARDO | 56 | 7 | ||||||
| 8 | Jamaicano | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º Páreo às 17:55 – 1.600 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO CARTEZIANO | ||||||||||
| 1 | Inforcer | W.S.CARDOSO | 55/6 | 1 | ||||||
| 2 | Olympic Gstaad | M.GONÇALVES | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Regnum | A.CORREIA | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Guaruçá | A.PAIVA | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Don Rocco | W.BLANDI | 55 | 5 | ||||||
| 6 | Long Day | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||||||
| 7 | Linda do Iguassu | V.GIL | 56 | 7 | ||||||
| 8 | Medjugorje | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||||||
| 9 | Miracle Mile | A.GULART | 58 | 9 | ||||||
| 10 | Mom Petit Mendel | H.FERNANDES | 58 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 9º Páreo às 18:27 – 2.400 (Grama) | ||||||||||
| CLÁSSICO COARAZE (L.) | ||||||||||
| SEGUNDA Etapa da Taça Quati | ||||||||||
| 1 | Mas Que Nada | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||||
| 2 | He'S Gold | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||||
| 3 | George Washington | A.MOTA | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Adicionado | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Mstraubarry | M.GONÇALVES | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Mente Brilhante | W.BLANDI | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Mem Cade Ce | W.XAVIER | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Olympic Impact | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 10º Páreo às 19:02 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO TOURBILLON E CORRIDA | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | ||||||||||
| 1 | Night´s Watch | A.PAIVA | 54 | 1 | ||||||
| 2 | Heron Valley | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||||||
| 3 | Roi do Pasuví | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||||||
| 4 | Redcurrant | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||||||
| 5 | Luxflex | A.GULART | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Jogo Duro | A.M.SOUZA | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Noite Feliz | W.PIMENTEL | 54 | 7 | ||||||
| 8 | La Plata | W.S.CARDOSO | 56 | 8 | ||||||
| 9 | Noble Essense | M.GONÇALVES | 58 | 9 | ||||||
| 10 | Spectrum Man | L.CHIMENES (AP.2ª) | 61/59 | 10 | ||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










